Athlétisme aux Jeux olympiques d'été de 1952
Pour un article plus général, voir Jeux olympiques d'été de 1952.
.mw-parser-output .entete.athletisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")}
Athlétisme aux Jeux olympiques d'été de 1952
Sport | Athlétisme |
---|---|
Éditions | 12e |
Lieu(x) | Helsinki |
Date | 20 juillet au 27 juillet 1952 |
Participants | 957 |
Épreuves | 33 |
Site(s) | Olympiastadion |
Navigation
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020
Les épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques d'été de 1952 ont eu lieu du 20 au 27 juillet 1952 au Stade olympique d'Helsinki, en Finlande. 957 athlètes (773 hommes et 184 femmes), issus de 57 pays, participent aux 33 épreuves au programme (9 féminines et 24 masculines).
Sommaire
1 Faits marquants
2 Résultats
2.1 Hommes
2.2 Femmes
3 Tableau des médailles
4 Notes et références
5 Liens externes
Faits marquants |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Emil Zátopek (TCH) accomplit l'une des plus grandes performances de l'histoire de l'athlétisme. Il gagne le 5 000m, défend avec succès son titre dans le 10 000 m avant d'empocher sa troisième médaille d'or pour son premier marathon et de réaliser ainsi un triplé qui demeure unique dans l'histoire olympique[1].
Alain Mimoun (FRA) a eu deux médailles d'argent aux 5000 m et 10 000 m derrière l'intouchable Emil Zatopek.
Robert (Bob) Mathias conserve facilement son titre au décathlon avec plus de 900 points d'avance sur le second.
Résultats |
Pour les résultats au-delà des podiums, voir Athlétisme aux Jeux olympiques d'été de 1952, résultats détaillés
Hommes |
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
100 m | Lindy Remigino (USA) 10 s 4 | Herbert McKenley (JAM) 10 s 4 | McDonald Bailey (GBR) 10 s 4 |
200 m | Andrew Stanfield (USA) 20 s 7 (RO) | Thane Baker (USA) 20 s 8 | James Gathers (USA) 20 s 8 |
400 m | George Rhoden (JAM) 45 s 9 (RO) | Herbert McKenley (JAM) 45 s 9 (RO) | Ollie Matson (USA) 46 s 8 |
800 m | Malvin Whitfield (USA) 1 min 49 s 2 (RO) | Arthur Wint (JAM) 1 min 49 s 4 | Heinz Ulzheimer (GER) 1 min 49 s 7 |
1 500 m | Joseph Barthel (LUX) 3 min 45 s 1 (RO) | Robert McMillen (USA) 3 min 45 s 2 | Werner Lueg (GER) 3 min 45 s 4 |
5 000 m | Emil Zátopek (TCH) 14 min 6 s 6 (RO) | Alain Mimoun (FRA) 14 min 7 s 4 | Herbert Schade (GER) 14 min 8 s 6 |
10 000 m | Emil Zátopek (TCH) 29 min 17 s 0 (RO) | Alain Mimoun (FRA) 29 min 32 s 8 | Aleksandr Anufriyev (URS) 29 min 48 s 2 |
Marathon | Emil Zátopek (TCH) 2 h 23 min 03 s 2 (RO) | Reinaldo Gorno (ARG) 2 h 25 min 35 s 0 | Gustaf Jansson (SWE) 2 h 26 min 07 s 0 |
110 m haies | Harrison Dillard (USA) 13 s 7 (RO) | Jack Davis (USA) 13 s 7 | Arthur Barnard (USA) 14 s 1 |
400 m haies | Charles Moore (USA) 50 s 8 (RO) | Yuriy Lituyev (URS) 51 s 3 | John Holland (NZL) 52 s 2 |
3 000 m steeple | Horace Ashenfelter (USA) 8 min 45 s 4 (RM) | Vladimir Kazantsev (URS) 8 min 51 s 6 | John Disley (GBR) 8 min 51 s 8 |
4 × 100 m | États-Unis Finis Smith Harrison Dillard Lindy Remigino Andrew Stanfield 40 s 1 | Union soviétique Boris Tokarev Levan Kalyayev Levan Sanadze Vladimir Sukharev 40 s 3 | Hongrie László Zarándi Géza Varasdi György Csányi Béla Goldoványi 40 s 5 |
4 × 400 m | Jamaïque Arthur Wint Leslie Laing Herb McKenley George Rhoden 3 min 03 s 9 | États-Unis Ollie Matson Gene Cole Charles Moore Malvin Whitfield 3 min 04 s 0 | Allemagne Günther Steines Hans Geister Heinz Ulzheimer Karl-Friedrich Haas 3 min 06 s 6 |
10 km marche | John Mikaelsson (SWE) 45 min 02 s 8 (RO) | Fritz Schwab (SUI) 45 min 41 s 0 | Bruno Junk (URS) 45 min 41 s 0 |
50 km marche | Giuseppe Dordoni (ITA) 4 h 28 min 07 s 8 (RO) | Josef Doležal (TCH) 4 h 30 min 17 s 8 | Antal Róka (HUN) 4 h 31 min 27 s 2 |
Saut en longueur | Jerome Biffle (USA) 7,57 m | Meredith Gourdine (USA) 7,53 m | Ödön Földessy (HUN) 7,30 m |
Triple saut | Adhemar da Silva (BRA) 16,22 m (RM) | Leonid Shcherbakov (URS) 15,98 m | Arnoldo Devonish (VEN) 15,52 m |
Saut en hauteur | Buddy Davis (USA) 2,04 m (RO) | Kenneth Wiesner (USA) 2,01 m | José Telles da Conceição (BRA) 1,98 m |
Saut à la perche | Robert Richards (USA) 4,55 m (RO) | Donald Laz (USA) 4,50 m | Ragnar Lundberg (SWE) 4,40 m |
Lancer du poids | Parry O'Brien (USA) 17,41 m (RO) | Darrow Hooper (USA) 17,39 m | James Fuchs (USA) 17,06 m |
Lancer du disque | Simeon Iness (USA) 55,03 m (RO) | Adolfo Consolini (ITA) 53,78 m | James Dillion (USA) 53,28 m |
Lancer du marteau | József Csermák (HUN) 60,34 m (RM) | Karl Storch (GER) 58,86 m | Imre Nemeth (HUN) 57,74 m |
Lancer du javelot | Cyrus Young (USA) 73,78 m (RO) | William Miller (USA) 72,46 m | Toivo Hyytiäinen (FIN) 71,89 m |
Décathlon | Robert Mathias (USA) 7 887 pts (RO) | Milton Campbell (USA) 6 975 pts | Floyd Simmons (USA) 6 788 pts |
AR Record continental | CR Record de la compétition | DNF N'a pas terminé | DNS N'a pas pris le départ | DQ Disqualification | EL Meilleure performance européenne de l'année | MR Record du meeting | NR Record national | OR Record olympique | PB Record personnel | SB Meilleure performance personnelle de la saison | WL Meilleure performance mondiale de l'année | WJR Record du monde junior | WR Record du monde |
Femmes |
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
100 m | Marjorie Jackson (AUS) 11 s 5 (RM) | Daphne Hasenjager (RSA) 11 s 8 | Shirley Strickland (AUS) 11 s 9 |
200 m | Marjorie Jackson (AUS) 23 s 7 | Bertha Brouwer (NED) 24 s 2 | Nadezhda Khnykina (URS) 24 s 2 |
80 m haies | Shirley Strickland (AUS) 10 s 9 (RM) | Maria Golubnichaya (URS) 11 s 1 | Maria Sander (GER) 11 s 1 |
4 × 100 m | États-Unis Mae Faggs Barbara Jones Janet Moreau Catherine Hardy 45 s 9 (RM) | Allemagne Ursula Knab Maria Sander Helga Klein Marga Petersen-Kallensee 45 s 9 | Grande-Bretagne Sylvia Cheeseman June Foulds-Paul Jean Desforges Heather Armitage 46 s 2 |
Saut en longueur | Yvette Williams (NZL) 6,24 m (RO) | Aleksandra Chudina (URS) 6,14 m | Shirley Cawley (GBR) 5,92 m |
Saut en hauteur | Esther Brand (RSA) 1,67 m | Sheila Lerwill (GBR) 1,65 m | Aleksandra Chudina (URS) 1,63 m |
Lancer du poids | Galina Zybina (URS) 15,28 m (RM) | Marianne Werner (GER) 14,57 m | Klavdiya Tochenova (URS) 14,50 m |
Lancer du disque | Nina Romashkova (URS) 51,42 m (RO) | Yelisaveta Bagryantseva (URS) 47,08 m | Nina Dumbadze (URS) 46,29 m |
Lancer du javelot | Dana Zátopková (TCH) 50,47 m (RO) | Aleksandra Chudina (URS) 50,01 m | Yelena Gorchakova (URS) 49,76 m |
AR Record continental | CR Record de la compétition | DNF N'a pas terminé | DNS N'a pas pris le départ | DQ Disqualification | EL Meilleure performance européenne de l'année | MR Record du meeting | NR Record national | OR Record olympique | PB Record personnel | SB Meilleure performance personnelle de la saison | WL Meilleure performance mondiale de l'année | WJR Record du monde junior | WR Record du monde |
Tableau des médailles |
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 15 | 10 | 6 | 31 |
2 | Tchécoslovaquie | 4 | 1 | 0 | 5 |
3 | Australie | 3 | 0 | 1 | 4 |
4 | Union soviétique | 2 | 8 | 7 | 17 |
5 | Jamaïque | 2 | 3 | 0 | 5 |
6 | Italie | 1 | 1 | 0 | 2 |
Afrique du Sud | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 | Hongrie | 1 | 0 | 4 | 5 |
9 | Suède | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Brésil | 1 | 0 | 1 | 2 |
Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | Luxembourg | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Allemagne | 0 | 3 | 5 | 8 |
14 | France | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Grande-Bretagne | 0 | 1 | 4 | 5 |
16 | Argentine | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pays-Bas | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Suisse | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Finlande | 0 | 0 | 1 | 1 |
Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 33 | 33 | 33 | 99 |
Notes et références |
(en) « Résultats des épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques de 1952 », sur trackfield.brinkster.net (consulté le 14 juillet 2011)
Liens externes |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
[PDF] L'intégralité du rapport des Jeux olympiques de 1952 - www.la84foundation.org
(en) Résumé de la compétition sur sports-reference.com
- Portail de l’athlétisme
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1950
- Portail d’Helsinki