Saison 1 de Danse avec les stars
Saison 1 de Danse avec les stars.mw-parser-output .entete.television{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Picto_infobox_TV-T%26PC.png")} | ||||||||
Programme | Danse avec les stars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présentation | Vincent Cerutti Sandrine Quétier | |||||||
Participants | Jury : Alessandra Martines Jean-Marc Généreux Chris Marques | |||||||
Vainqueur | M. Pokora | |||||||
Production | ||||||||
Lieu de tournage | La Plaine Saint-Denis Studio 217 | |||||||
Durée | 6 semaines | |||||||
Diffusion | ||||||||
Date de première diffusion | 12 février 2011 | |||||||
Date de dernière diffusion | 19 mars 2011 | |||||||
Site web | tf1.fr/danse-avec-les-stars | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
.mw-parser-output .infobox_v2:not(.disable-autoitalic) .entete,.mw-parser-output .infobox_v3:not(.disable-autoitalic) .entete{font-style:italic}.mw-parser-output .infobox_v2:not(.disable-autoitalic) .entete i,.mw-parser-output .infobox_v3:not(.disable-autoitalic) .entete i{font-style:normal}
La première saison de l'émission française de divertissement Danse avec les stars a été diffusée du 12 février 2011 au 19 mars 2011 sur TF1[1]. Cette émission a été animée par Sandrine Quétier et Vincent Cerutti.
L'émission a été remportée par l'auteur-compositeur-interprète et danseur pop M. Pokora, aux côtés de la danseuse Katrina Patchett.
Sommaire
1 Participants
2 Scores
3 Moyenne
4 Style de danse, score et musique
4.1 Semaine 1
4.2 Semaine 2
4.3 Semaine 3
4.4 Semaine 4
4.5 Semaine 5
4.6 Semaine 6
5 Danses exécutées
6 Invités musicaux
7 Audimat
8 Autour de l'émission
9 Voir aussi
9.1 Articles connexes
9.2 Liens externes
10 Notes et références
Participants |
Lors de cette saison 1 de Danse avec les stars, 8 couples formés d'une star et d'un danseur professionnel se sont affrontés. Il y avait 8 célébrités : 4 hommes et 4 femmes.
Personnalité | Occupation | Partenaire | Statut |
---|---|---|---|
M. Pokora | chanteur | Katrina Patchett | Vainqueur le 19 mars 2011 |
Sofia Essaïdi | chanteuse, actrice | Maxime Dereymez | Deuxième le 19 mars 2011 |
David Ginola | ancien joueur de football | Silvia Notargiacomo | Troisième le 19 mars 2011 |
Adriana Karembeu | mannequin | Julien Brugel | éliminée le 12 mars 2011 |
Jean-Marie Bigard | humoriste, acteur, réalisateur | Fauve Hautot | éliminé le 5 mars 2011 |
Marthe Mercadier | actrice | Grégoire Lyonnet | éliminée le 26 février 2011 |
Rossy de Palma | actrice | Christophe Licata | éliminée le 19 février 2011 |
André Manoukian | musicien, auteur, compositeur | Candice Pascal | éliminé le 12 février 2011 |
M. Pokora
Sofia Essaïdi
David Ginola
Adriana Karembeu
Jean-Marie Bigard
Marthe Mercadier
Rossy de Palma
André Manoukian
Scores |
Couple | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Pokora et Katrina Patchett | 1 | 23 | 25 | 32 (24+8) | 54 (27+27) | 137 (55+52+30) | 114 (57+57) |
Sofia Essaïdi et Maxime Dereymez | 2 | 25 | 24 | 33 (27+6) | 57 (28+29) | 135 (47+48+40) | 114 (55+59) |
David Ginola et Silvia Notargiacomo | 3 | 22 | 25 | 30 (23+7) | 44 (19+25) | 85 (33+42+10) | 80 (38+42) |
Adriana Karembeu et Julien Brugel | 4 | 17 | 23 | 24 (19+5) | 41 (20+21) | 77 (28+29+20) | |
Jean-Marie Bigard et Fauve Hautot | 5 | 19 | 15 | 19 (15+4) | 39 (21+18) | ||
Marthe Mercadier et Grégoire Lyonnet | 6 | 18 | 11 | 18 (15+3) | |||
Rossy de Palma et Christophe Licata | 7 | 22 | 17 | ||||
André Manoukian et Candice Pascal | 8 | 15 |
Légende :
vainqueur de la compétition
deuxième de la compétition
troisième de la compétition
candidat à l'épreuve de la dernière danse mais non éliminé
éliminé de la compétition
En bleu : Meilleure note
En rouge : Moins bonne note
Moyenne |
Ce tableau compte seulement les danses notées sur une échelle traditionnelle de 30 points (ne comptent pas les Marathons de la danse, ni les duels de la Dernière Danse, ni les freestyles non notés des finalistes).
Rang par moyenne | Place | Couple | Total | Nombre de danses | Moyenne (sur 30) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Pokora et Katrina Patchett | 347 | 9 | 26,69 |
2 | 2 | Sofia Essaïdi et Maxime Dereymez | 342 | 9 | 26,31 |
3 | 3 | David Ginola et Silvia Notargiacomo | 269 | 9 | 20,69 |
4 | 7 | Rossy de Palma et Christophe Licata | 39 | 2 | 19,50 |
5 | 5 | Jean-Marie Bigard et Fauve Hautot | 88 | 5 | 17,60 |
6 | 4 | Adriana Karembeu et Julien Brugel | 157 | 7 | 17,44 |
7 | 8 | André Manoukian et Candice Pascal | 15 | 1 | 15,00 |
8 | 6 | Marthe Mercadier et Grégoire Lyonnet | 44 | 3 | 14,67 |
Style de danse, score et musique |
Légende : entre parenthèses sont énumérés dans de gauche à droite les notes données par les membres du jury Alessandra Martines, Jean-Marc Généreux et Chris Marques.
Semaine 1 |
Couple | Style de danse | Musique | Note | Classement |
---|---|---|---|---|
Jean-Marie et Fauve | valse | Cry Me a River - Michael Bublé | 19 (6,6,7) | 5e |
M. Pokora et Katrina | quickstep | We No Speak Americano - Yolanda Be Cool | 23 (8,8,7) | 2e |
Marthe et Grégoire | cha-cha-cha | Bad Romance - Lady Gaga | 18 (6,6,6) | 6e |
Adriana et Julien | cha-cha-cha | La Foule - Édith Piaf | 17 (6,5,6) | 7e |
David et Silvia | cha-cha-cha | Waka Waka - Shakira | 22 (7,7,8) | 3e |
André et Candice | cha-cha-cha | Let's All Chant - Michael Zager Band | 15 (4,5,6) | 8e |
Sofia et Maxime | quickstep | Anything Goes - Cole Porter | 25 (8,9,8) | 1e |
Rossy et Christophe | cha-cha-cha | Marcia baila - Les Rita Mitsouko | 22 (8,7,7) | 3e |
Face-à-face | ||||
David et Silvia | cha-cha-cha | Kiss - Prince | qualifiés (72 %) | |
André et Candice | éliminés (28 %) |
Semaine 2 |
Couple | Style de danse | Musique | Note | Classement |
---|---|---|---|---|
Sofia et Maxime | jive | Great Balls of Fire - Jerry Lee Lewis | 24 (8,8,8) | 3e |
Jean-Marie et Fauve | rumba | (I've Had) The Time of My Life (musique de Dirty Dancing) - Bill Medley & Jennifer Warnes | 15 (5,6,4) | 6e |
Rossy et Christophe | tango | Toxic - Britney Spears | 17 (6,5,6) | 5e |
David et Silvia | jive | Gabrielle - Johnny Hallyday | 25 (9,8,8) | 1e |
M. Pokora et Katrina | tango | El tango de Roxanne - Ewan McGregor et José Feliciano | 25 (8,9,8) | 1e |
Marthe et Grégoire | jive | Just Because of You (Les Bronzés font du ski) - Jean-Denis Perez | 11 (4,5,2) | 7e |
Adriana et Julien | rumba | Umbrella - Rihanna | 23 (8,8,7) | 4e |
Face-à-face | ||||
Rossy et Christophe | tango | Objection (Tango) - Shakira | éliminés (49,7%) | |
Marthe et Grégoire | jive | qualifiés (50,3%) |
À noter que Rossy De Palma a interrompu son tango lors du direct à cause d'un incident.
En effet, elle a fait une glissade sur un billet d'avion qu'elle avait jeté au début de la chorégraphie. Vincent Cerruti lui propose alors de refaire son tango[2].
C'est d'ailleurs la seule fois où une personnalité interrompt sa danse en plein direct.
Semaine 3 |
Semaine sur le thème du cinéma : les célébrités interprètent une danse sur une musique de film.
À noter, une nouvelle épreuve, le Marathon de la danse : les scores de cette nouvelle épreuve s'ajoute à celle de l'épreuve initiale.
Couple | Style de danse | Musique | Note | Marathon de la danse | Note finale | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Marie et Fauve | paso doble | James Bond | 15 (5,5,5) | 4 | 19 | 5e |
Sofia et Maxime | fox-trot | Singin' in the Rain | 27 (9,10,8) | 6 | 33 | 1e |
David et Silvia | paso doble | Oh, Pretty Woman (Pretty Woman) - Roy Orbison | 23 (8,8,7) | 7 | 30 | 3e |
Adriana et Julien | paso doble | Kill Bill | 19 (7,5,7) | 5 | 24 | 4e |
M. Pokora et Katrina | fox-trot | Drôles de dames | 24 (9,8,7) | 8 | 32 | 2e |
Marthe et Grégoire | fox-trot | My Heart Will Go On (Titanic) - Céline Dion | 15 (8,4,3) | 3 | 18 | 6e |
Face-à-face | ||||||
David et Silvia | samba | Madgascar | non noté | qualifiés (83%) | ||
Marthe et Grégoire | éliminés (17%) |
Semaine 4 |
Couple | Style de danse | Musique | Note | Note finale | Classement |
---|---|---|---|---|---|
M. Pokora et Katrina | jive | Jailhouse Rock - Elvis Presley | 27 (9,10,8) | 54 | 2e |
valse viennoise | If I Ain't Got You - Alicia Keys | 27 (9,10,8) | |||
Jean-Marie et Fauve | tango | Por una cabeza - The Tango Project | 21 (7,7,7) | 39 | 5e |
samba | (Un, Dos, Tres) María - Ricky Martin | 18 (6,6,6) | |||
Adriana et Julien | samba | Loca - Shakira | 20 (6,8,6) | 41 | 4e |
quickstep | Ma sorcière bien-aimée | 21 (7,7,7) | |||
David et Silvia | quickstep | Chicago | 19 (7,6,6) | 44 | 3e |
samba | Crazy in Love - Beyoncé Knowles | 25 (9,8,8) | |||
Sofia et Maxime | tango | I Kissed a Girl - Katy Perry | 28 (9,10,9) | 57 | 1e |
rumba | Comme d'habitude - Claude François | 29 (10,10,9) | |||
Face-à-face | |||||
Jean-Marie et Fauve | jive | Ça (c'est vraiment toi) - Téléphone | non noté | éliminés (46%) | |
Adriana et Julien | qualifiés (54%) |
Semaine 5 |
Cette semaine, les danseurs embarquent dans une machine à voyager dans le temps. Ils profitent de la soirée pour nous faire traverser le XXe siècle, de 1912 jusqu'à 2009.
Couple | Style de danse | Musique | Note artistique | Note technique | Total | Marathon de la danse chacha | Note finale | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia et Maxime | valse viennoise | Harry Potter | 23 (5,9,9) | 24 (8,8,8) | 47 | 40 | 135 (95+40) | 2e |
salsa | Mambo n°5 - Lou Bega | 25 (9,9,7) | 23 (8,8,7) | 48 | ||||
David et Silvia | tango | Poker Face - Lady Gaga | 17 (6,5,6) | 16 (6,6,4) | 33 | 10 | 85 (75+10) | 3e |
rumba | Endless Love - Lionel Richie | 25 (9,9,7) | 17 (7,6,4) | 42 | ||||
Adriana et Julien | jive | J'irai où tu iras - Céline Dion et Jean-Jacques Goldman | 16 (7,6,3) | 12 (5,4,3) | 28 | 20 | 77 (57+20) | 4e |
tango | I've Seen That Face Before (Libertango) - Grace Jones | 17 (6,7,4) | 12 (4,5,3) | 29 | ||||
M. Pokora et Katrina | charleston | Charleston - Green Hill Instrumental | 29 (10,10,9) | 26 (9,9,8) | 55 | 30 | 137 (107+30) | 1e |
rumba | Angels - Robbie Williams | 28 (9,10,9) | 24 (8,8,8) | 52 | ||||
Face-à-face | ||||||||
David et Silvia | cha-cha-cha | Beggin' - Madcon | non noté | qualifiés (68%) | ||||
Adriana et Julien | éliminés (32%) |
Semaine 6 |
Couple | Style de danse | Musique | Note artistique | Note technique | Total | Note finale | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia et Maxime | quickstep | Diamonds are a Girl's Best Friends - Marilyn Monroe | 28 (9,10,9) | 27 (9,9,9) | 55 | 114 | 1e |
rumba | Calling You (Bagdad Café) - Jevetta Steele | 30 (10,10,10) | 29 (10,9,10) | 59 | |||
David et Silvia | valse | We Are the Champions - Queen | 21 (7,7,7) | 17 (6,5,6) | 38 | 80 | 3e |
jive | Pump It - The Black Eyed Peas | 22 (7,8,7) | 20 (7,7,6) | 42 | |||
M. Pokora et Katrina | paso doble | Thriller - Michael Jackson | 29 (10,10,9) | 28 (10,9,9) | 57 | 114 | 1e |
fox-trot | New York New York - Frank Sinatra | 30 (10,10,10) | 27 (10,9,8) | 57 | |||
Duel freestyle | |||||||
M. Pokora et Katrina | freestyle | You're the One That I Want (Grease) - John Travolta et Olivia Newton-John | non noté | vainqueurs (62 %) | |||
Sofia et Maxime | Last Dance - Donna Summer | deuxièmes (38 %) |
Danses exécutées |
Les célébrités et leurs partenaires professionnels ont dansé l'une de ces routines pour chaque semaine correspondante :
Semaine 1 : quickstep, cha-cha-cha ou valse ;
Semaine 2 : tango, jive ou rumba ;
Semaine 3 : fox-trot ou paso doble, plus un Marathon de la danse ;
Semaine 4 : jive, tango, quickstep, samba, valse viennoise ou rumba ;
Semaine 5 : Demi-finale : charleston, valse viennoise, tango, jive, rumba ou salsa, plus un Marathon de la danse ;
Semaine 6 : Finale : paso doble, quickstep, valse, fox-trot, rumba ou jive, plus un freestyle pour les deux derniers finalistes.
Couple | semaine 1 | semaine 2 | semaine 3 | semaine 4 | semaine 5 | semaine 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Pokora et Katrina | quickstep | tango | fox-trot | marathon samba | jive | valse viennoise | charleston | rumba | Marathon chacha | paso doble | fox-trot | freestyle |
Sofia et Maxime | quickstep | jive | fox-trot | Marathon samba | tango | rumba | valse viennoise | salsa | Marathon chacha | quickstep | rumba | freestyle |
David et Silvia | cha-cha-cha | jive | paso doble | Marathon samba | quickstep | samba | tango | rumba | Marathon chacha | valse | jive | |
Adriana et Julien | cha-cha-cha | rumba | paso doble | Marathon samba | samba | quickstep | jive | tango | Marathon chacha | |||
Jean-Marie et Fauve | valse | rumba | paso doble | Marathon samba | tango | samba | ||||||
Marthe et Grégoire | cha-cha-cha | jive | fox-trot | Marathon samba | ||||||||
Rossy et Christophe | cha-cha-cha | tango | ||||||||||
André et Candice | cha-cha-cha |
Légende :
Danse avec le meilleur score
Danse avec le plus petit score
Dansé, mais pas noté
Invités musicaux |
- 12 février 2011 : Grégoire - Danse et Soleil
- 19 février 2011 : Take That - The Flood
- 26 février 2011 : Jenifer - Je danse
- 5 mars 2011 : Florent Pagny - 8e Merveille ; James Blunt - So Far Gone
- 12 mars 2011 : troupe de Mozart l'Opéra Rock - L'Assasymphonie et C'est bientôt la fin
- 19 mars 2011 : Nicole Scherzinger[3] - Don't Hold your Breath
Audimat |
Épisode | Diffusion | Téléspectateurs (en millions) | Parts de marché (sur les 4 ans et plus) | Classement des audiences de la soirée | Référence |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 février 201120:45-23:15 | 4 840 000 | 23,9 % | 1er | [4] |
2 | 19 février 201120:45-23:15 | 5 034 000 | 24,6 % | [5] | |
3 | 26 février 201120:45-23:15 | 5 385 000 | 25,6 % | [6] | |
4 | 5 mars 201120:45-23:15 | 4 805 000 | 23,5 % | [7] | |
5 | 12 mars 201120:45-23:15 | 5 115 000 | 24,7 % | [8] | |
6 | 19 mars 201120:45-23:15 | 4 960 000 | 24,8 % | 2e | [9] |
Légende :
Sur fond vert : plus hauts chiffres d'audiences
Sur fond rouge : plus bas chiffres d'audiences
Le 12 février 2011, l'émission réalise sa pire audience pour un lancement.
Le 19 mars 2011, l'émission réalise sa pire audience pour une finale.
Autour de l'émission |
Fauve Hautot et Maxime Dereymez ont remporté, 5 ans auparavant, une émission similaire diffusée sur France 2 : Dancing Show.
C'est Nicole Scherzinger, gagnante de la dixième saison (2010) de la version américaine de l'émission, Dancing with the Stars, qui a remis le trophée au gagnant M. Pokora.
Marthe Mercadier, 82 ans au moment de son passage dans l'émission, est à ce jour la doyenne des candidats de Danse avec les stars, toutes saisons confondues.
Voir aussi |
Articles connexes |
Danse avec les stars
Saison 2 de Danse avec les stars (octobre-novembre 2011)
Saison 3 de Danse avec les stars (octobre-décembre 2012)
Saison 4 de Danse avec les stars (septembre-novembre 2013)
Saison 5 de Danse avec les stars (septembre-novembre 2014)
Saison 6 de Danse avec les stars (octobre-décembre 2015)
Saison 7 de Danse avec les stars (octobre-décembre 2016)
Saison 8 de Danse avec les stars (octobre-décembre 2017)
Saison 9 de Danse avec les stars (octobre-décembre 2018)
« Danse avec les stars » fête Noël (22 décembre 2012)
Danse avec les stars : Le grand show (3 février 2017)- Liste des participants à Danse avec les stars
- Danse avec les stars, la tournée
Strictly Come Dancing (Royaume-Uni)
Dancing with the Stars (États-Unis et Canada)
Liens externes |
- Site internet de l'émission
Notes et références |
« Danse avec les stars tirera sa révérence le 19 mars sur TF1 »
Danse avec les stars, « DALS S01 - Un tango avec Rossy de Palma et Christophe Licata sur 'Toxic' (Britney Spears) », 6 octobre 2016(consulté le 29 octobre 2017)
Nicole Scherzinger a gagné la dixième saison de la version américaine en mai 2010, avec pour partenaire Derek Hough.
« Audiences : lancement correct pour Danse avec les stars, France 3 en forme, Ruquier leader »
« Audiences : Danse avec les stars et NCIS progressent, Gainsbourg boudé, Ruquier leader »
« Audiences : Danse avec les stars progresse de nouveau, Pagny boudé, Ruquier leader »
« Audiences : Danse avec les stars sur TF1 en baisse mais toujours leader »
« Audiences : Danse avec les stars en hausse, Champs-Élysées s'essouffle »
« Audiences : le rugby plus fort que la finale de Danse avec les stars »
- Portail de la télévision française
- Portail des années 2010
- Portail de la danse