Michelle Jaggard
| Michelle Jaggard (épouse Lai).mw-parser-output .entete.tennis{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Tennis_pictogram.svg/35px-Tennis_pictogram.svg.png")} | ||||
![]() | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1984 – 1994[1] | ||||
| Pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 6 mai 1969 | |||
| Gains en tournois | 398 095 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 0 | |||
Meilleur classement | 83e (10/05/1993) | |||
| En double | ||||
Titres | 3 | |||
Finales perdues | 2 | |||
Meilleur classement | 42e (04/02/1991) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
Simple | 1/16 | 1/32 | 1/64 | 1/64 |
Double | 1/4 | 1/16 | 1/8 | 1/8 |
Mixte | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
Michelle Jaggard (née le 6 mai 1969) est une joueuse de tennis australienne, professionnelle du milieu des années 1980 à 1994. Elle est aussi connue sous son nom de femme mariée, Michelle Jaggard-Lai.
En 1999, elle a joué le troisième tour à l'Open d'Australie (battue par Brenda Schultz), sa meilleure performance en simple dans une épreuve du Grand Chelem.
Michelle Jaggard a remporté trois tournois en double dames sur le circuit WTA pendant sa carrière.
Sommaire
1 Palmarès
1.1 Titre en simple dames
1.2 Finale en simple dames
1.3 Titres en double dames
1.4 Finales en double dames
2 Parcours en Grand Chelem
2.1 En simple dames
2.2 En double dames
2.3 En double mixte
3 Parcours en Coupe de la Fédération
4 Classements WTA
4.1 Classements en simple en fin de saison
4.2 Classements en double en fin de saison
5 Notes et références
6 Voir aussi
6.1 Liens externes
Palmarès |
Titre en simple dames |
Aucun
Finale en simple dames |
Aucune
Titres en double dames |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/10/1987 | Virginia Slims of Indianapolis Indianapolis | 75 000 | Dur (int.) | 6-2, 6-3 | Parcours | |||
| 2 | 24/07/1989 | OTB Open Schenectady | Tier V | 75 000 | Dur (ext.) | 6-3, 6-2 | Parcours | ||
| 3 | 14/11/1994 | P&G Tennis Open Taïwan | Tier IV | 100 000 | Dur (ext.) | 6-0, 7-6 | Parcours |
Finales en double dames |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/02/1990 | Fernleaf International Classic Wellington | Tier V | 75 000 | Dur (ext.) | 6-3, 2-6, 6-4 | Parcours | ||
| 2 | 09/04/1990 | Suntory Japan Open Tokyo | Tier IV | 150 000 | Dur (ext.) | 6-0, 3-6, 6-1 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem |
En simple dames |
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 1er tour (1/64) | - | 1er tour (1/64) | - | ||||
1988 | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | - | ||||
1989 | 3e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | - | ||||
1990 | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | - | - | ||||
1991 | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | - | - | ||||
1992 | 2e tour (1/32) | - | - | - | ||||
1993 | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | ||||
1994 | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | - | - | ||||
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames |
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986[2] | n/a | 1er tour (1/32) | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/32) | ||||
1987 | - | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/32) | - | ||||
1988 | 3e tour (1/8) | 2e tour (1/16) | 2e tour (1/16) | - | ||||
1989 | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/32) | ||||
1990 | 2e tour (1/16) | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/32) | - | ||||
1991 | 3e tour (1/8) | 1er tour (1/32) | 2e tour (1/16) | 2e tour (1/16) | ||||
1992 | 1/4 de finale | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | ||||
1993 | 3e tour (1/8) | 1er tour (1/32) | 3e tour (1/8) | 3e tour (1/8) | ||||
1994 | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | 2e tour (1/16) | 2e tour (1/16) | ||||
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte |
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 1/4 de finale | 1/4 de finale | 1er tour (1/32) | - | ||||
1988 | 1er tour (1/16) | 1er tour (1/32) | 3e tour (1/8) | - | ||||
1989 | 1/4 de finale | 1er tour (1/32) | 3e tour (1/8) | - | ||||
1990 | - | 3e tour (1/8) | 2e tour (1/16) | - | ||||
1991 | 2e tour (1/8) | 2e tour (1/16) | 1/4 de finale | - | ||||
1992 | - | 1er tour (1/32) | 2e tour (1/16) | - | ||||
1993 | 2e tour (1/8) | 2e tour (1/16) | - | - | ||||
1994 | - | 3e tour (1/8) | 1er tour (1/32) | - | ||||
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours en Coupe de la Fédération |
| # | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
1993 - 2e tour (groupe mondial) - Danemark - Australie - 0 : 3 | |||||||
| 1 | 21/07/1993 | Terre (ext.) | 6-1, 1-6, 6-1 | Parcours | |||
1993 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Finlande - Australie - 0 : 3 | |||||||
| 2 | 22/07/1993 | Terre (ext.) | 6-3, 6-4 | Parcours | |||
1993 - 1/2 finale (groupe mondial) - Argentine - Australie - 1 : 2 | |||||||
| 3 | 24/07/1993 | Terre (ext.) | 6-4, 6-2 | Parcours | |||
1993 - Finale (groupe mondial) - Espagne - Australie - 3 : 0 | |||||||
| 4 | 19/07/1993 | Terre (ext.) | 6-0, 6-2 | Parcours | |||
Classements WTA |
Classements en simple en fin de saison |
Année | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
Rang | 213 |
Source : (en) Classements de Michelle Jaggard sur le site officiel du WTA Tour
Classements en double en fin de saison |
Année | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
Rang | 134 |
Source : (en) Classements de Michelle Jaggard sur le site officiel du WTA Tour
Notes et références |
Premier et dernier matchs officiels connus
L'Open d'Australie n'est pas organisé en 1986.
Voir aussi |
Liens externes |
- Ressources relatives au sport : Fed Cup • Fédération internationale de tennis • Women's Tennis Association
- Portail du tennis
- Portail de l’Australie
