Championnat de France masculin de volley-ball
.mw-parser-output .entete.volleyball{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Volleyball_%28indoor%29_pictogram.svg/35px-Volleyball_%28indoor%29_pictogram.svg.png")}
Sport | Volley-ball |
---|---|
Création | 1938 |
Autre(s) nom(s) | 19xx-19xx (Division 1) 19xx-1983 (Nationale 1) 1983-1996 (Nationale 1A) 1996-2009 (Pro A) 2009-20XX (Ligue A) |
Organisateur(s) | Ligue nationale de volley |
Lieu(x) | France |
Participants | 14 |
Statut des participants | Professionnels |
Site web officiel | http://www.lnv.fr |
Hiérarchie | 1re division |
---|---|
Niveau inférieur | Ligue B |
Tenant du titre | Tours Volley-Ball |
---|
Pour la compétition en cours voir :
Championnat de France de volley-ball 2018-2019
Le Championnat de France de volley-ball masculin qui a connu de diverses appellations (Nationale 1 ou Division 1 notamment) est nommé « Pro A » entre 1996 et 2009 puis « Ligue A » depuis 2009[1].
Les équipes placées aux huit premiers rangs à la fin de la saison régulière (26 matches) disputent des play-off, structurés en quart de finale puis demi-finale et finale avec match aller-retour, dont le match retour a lieu dans la salle du mieux classé ainsi que la belle éventuelle. Les équipes placées aux deux derniers rangs descendent en Ligue B et sont remplacés par l'équipe classée première à l'issue de la saison régulière de Ligue B et par celle qui a remporté les play-offs de cette même division.
Sommaire
1 Palmarès
1.1 Tableau
1.2 Bilan
2 Identité visuelle
3 Notes et références
4 Liens externes
Palmarès |
Tableau |
Année | Champion | Finaliste | Troisième |
---|---|---|---|
1938 | SS Amicale de Paris | ||
1939 | VBC de France | ||
1940 | non disputé | ||
1941 | Paris UC | ||
1942[2] | ZO : RC France ZL : RC Cannes | ZO : ZL : AS Cannes | |
1943 | Paris UC | ||
1944 | non terminé | ||
1945 | Stade Français | ||
1946 | RC France | ||
1947 | Montpellier UC | ||
1948 | RC France | ||
1949 | Montpellier UC | ||
1950 | Montpellier UC | ||
1951 | Montpellier UC | ||
1952 | Stade Français | ||
1953 | Stade Français | ||
1954 | CO Billancourt | ||
1955 | CO Billancourt | ||
1956 | CO Billancourt (3) | ||
1957 | Stade Français | ||
1958 | Stade Français | CO Billancourt | GSA Hydra |
1959 | CAS BNCI Alger (1) | GSA Hydra | |
1960 | Stade Français | RC France | GSA Hydra |
1961 | Stade Français | Paris UC | CAS BNCI Alger |
1962 | Paris UC | ||
1963 | Paris UC | ||
1964 | RC France | ||
1965 | Asnières Sports | ||
1966 | Asnières Sports | ||
1967 | Paris UC | RC France | Stade Français |
1968 | Paris UC | RC France | Stade Français |
1969 | RC France | Montpellier UC | Paris UC |
1970 | RC France | Montpellier UC | CO Joinville |
1971 | RC France | Montpellier UC | |
1972 | Montpellier UC | VGA Saint-Maur | RC France |
1973 | Montpellier UC | Stade Français | RC France |
1974 | Stade Français (8) | VGA Saint-Maur | RC France |
1975 | Montpellier UC (7) | RC France | VGA Saint-Maur |
1976 | VGA Saint-Maur (1) | Montpellier UC | RC France |
1977 | RC France | Montpellier UC | AS Cannes |
1978 | RC France (9) | Asnières Sports | CSM Clamart |
1979 | Asnières Sports | Montpellier UC | AS Grenoble |
1980 | Asnières Sports | CSM Clamart | AS Cannes |
1981 | AS Cannes | AS Grenoble | Asnières Sports |
1982 | AS Cannes | Asnières Sports | AS Grenoble |
1983 | AS Cannes | Asnières Sports | AS Grenoble |
1984 | Asnières Sports | AS Grenoble | Stade Français |
1985 | AS Grenoble (1) | Asnières Sports | Montpellier UC |
1986 | AS Cannes | AMSL Fréjus | Asnières Sports |
1987 | AMSL Fréjus | AS Grenoble | Arago de Sète |
1988 | AMSL Fréjus | Arago de Sète | AS Grenoble |
1989 | AS Fréjus Var | AS Grenoble | Montpellier UC |
1990 | AS Cannes | AS Fréjus Var | ASUL Lyon |
1991 | AS Cannes | JSA Bordeaux | AS Fréjus Var |
1992 | AS Fréjus Var (4) | Montpellier UC | JSA Bordeaux |
1993 | Paris-SG Asnières (6) | AS Cannes | CA Saint-Étienne |
1994 | AS Cannes | Paris SG-Asnières | Tourcoing LM |
1995 | AS Cannes | Paris UC | Arago de Sète |
1996 | Paris UC | AS Cannes | Stade Poitevin |
1997 | Paris UC | AS Cannes | Montpellier UC |
1998 | Paris UC (9) | AS Cannes | Paris SG-Racing |
1999 | Stade Poitevin | Paris Volley | AS Cannes |
2000 | Paris Volley | Stade Poitevin | Tourcoing LM |
2001 | Paris Volley | Tourcoing LM | Tours Volley-Ball |
2002 | Paris Volley | Tourcoing LM | AS Cannes |
2003 | Paris Volley | Tours Volley-Ball | Arago de Sète |
2004 | Tours Volley-Ball | AS Cannes | Tourcoing LM |
2005 | AS Cannes (9) | Arago de Sète | Tours Volley-Ball |
2006 | Paris Volley | Tours Volley-Ball | AS Cannes |
2007 | Paris Volley | Stade Poitevin | AS Cannes |
2008 | Paris Volley | Stade Poitevin | AS Cannes |
2009 | Paris Volley | Tourcoing LM | Tours Volley-Ball |
2010 | Tours Volley-Ball | AS Cannes | Arago de Sète |
2011 | Stade Poitevin (2) | Tours Volley-Ball | Arago de Sète |
2012 | Tours Volley-Ball | Stade Poitevin | Arago de Sète |
2013 | Tours Volley-Ball | Paris Volley | Arago de Sète |
2014 | Tours Volley-Ball | Paris Volley | GFC Ajaccio |
2015 | Tours Volley-Ball | Paris Volley | ASUL Lyon |
2016 | Paris Volley (9) | Arago de Sète | Tours Volley-Ball |
2017 | Chaumont Volley-Ball 52 (1) | Spacer's Toulouse Volley | Montpellier UC |
2018 | Tours Volley-Ball (7) | Chaumont Volley-Ball 52 | Paris Volley |
Bilan |
Rang | Clubs | 2013-2014 | Champion | Année(s) | Vice Champion | Année(s) | Finales | 3ème place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Cannes | Ligue B | 9 | 1981, 1982, 1983, 1986, 1990, 1991, 1994, 1995, 2005 | 7 | 1942, 1993, 1996, 1997, 1998, 2004, 2010 | 16 | 7 |
2 | RC France | Disparu | 9 | 1942, 1946, 1948, 1964, 1969, 1970, 1971, 1977, 1978 | 4 | 1960, 1967, 1968, 1975 | 13 | 4 |
3 | Paris Volley | Ligue A | 9 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2016 | 3 | 2013, 2014, 2015 | 12 | 1 |
4 | Paris UC | Nationale 1 | 9 | 1941, 1943, 1962, 1963, 1967, 1968, 1996, 1997, 1998 | 2 | 1961, 1995 | 11 | 1 |
5 | Stade français | Départementale | 8 | 1945, 1952, 1953, 1957, 1958, 1960, 1961, 1974 | 1 | 1973 | 9 | 3 |
6 | Montpellier UC | Ligue A | 7 | 1947, 1949, 1950, 1951, 1972, 1973, 1975 | 7 | 1969, 1970, 1971, 1976, 1977, 1979, 1992, | 14 | 4 |
7 | Tours VB | Ligue A | 7 | 2004, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018 | 3 | 2003, 2006, 2011 | 10 | 4 |
8 | Asnières Volley 92 | Ligue B | 6 | 1965, 1966, 1979, 1980, 1984 : Asnières Sports 1993 : Paris SG-Asnières | 5 | 1978, 1982, 1983, 1985 : Asnières Sports 1994 : Paris SG-Asnières | 11 | 2 |
9 | ASML Fréjus | Nationale 2 | 4 | 1987, et 1988 : ASML Fréjus 1989, et 1992 : AS Fréjus Var | 2 | 1986 : ASML Fréjus 1990 : AS Fréjus Var | 6 | 1 |
10 | CO Billancourt | Disparu | 3 | 1954, 1955, 1956 | 1 | 1958 | 4 | 0 |
11 | Stade poitevin | Ligue A | 2 | 1999, 2011 | 4 | 2000, 2007, 2008, 2012 | 6 | 1 |
12 | Grenoble VUC | Nationale 1 | 1 | 1985 : AS Grenoble | 4 | 1981, 1984, 1987, 1989 : AS Grenoble | 5 | 4 |
13 | VGA Saint-Maur | Nationale 3 | 1 | 1976 | 2 | 1972, 1974 | 3 | 1 |
14 | Chaumont VB 52 | Ligue A | 1 | 2017 | 1 | 2018 | 2 | 0 |
15 | VB Club de France | Disparu | 1 | 1939 | 0 | 1 | 0 | |
16 | CAS BNCI Alger | Disparu | 1 | 1959 | 0 | 1 | 1 | |
17 | SS Amicale de Paris | Disparu | 1 | 1938 | 0 | 1 | 0 |
Identité visuelle |
Avant 2015
A partir de 2015
Notes et références |
Histoire de la LNV
Championnats de guerre — Champion de la zone occupée : RC France ; champion de la zone libre : RC Cannes, voir palmarès sur site de la FFVB et site de la LNV)
Liens externes |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
(fr) Calendrier et résultats
- Portail du volley-ball
- Portail de la France