Jundiaí
| Jundiaí Surnom : A Terra Da Uva.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Héraldique | Drapeau | ||
Vue de Jundiaí | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
Pays | |||
Région | Sud-Est | ||
État | |||
Langue(s) | portugais | ||
Maire | Pedro Bigardi (PSD) | ||
Fuseau horaire Heure d'été | UTC-3 UTC-4 | ||
Indicatif | 11 | ||
| Démographie | |||
Gentilé | Jundiaiense | ||
Population | 349 929 hab. (2009) | ||
| Densité | 810 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
Coordonnées | 23° 06′ 40″ sud, 46° 31′ 49″ ouest | ||
Altitude | 761 m | ||
Superficie | 43 196,9 ha = 431,969 km2 | ||
| Divers | |||
Date de fondation | 14 décembre 1655 | ||
| Localisation | |||
Localisation de Jundiaí sur une carte | |||
| Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
| |||
| Liens | |||
Site web | http://www.jundiai.sp.gov.br/ | ||
modifier | |||
Jundiaí est une ville brésilienne de l'État de São Paulo, située à 23º11'11" Sud et 46º53'03" Ouest, à 761m du niveau de la mer et à 60 km de la capitale de l'État de São Paulo. Sa population était estimée à 347 738 habitants en 2008. La municipalité s'étend sur 432 km².
Histoire |
La ville a connu une forte croissance au XIXe siècle après avoir été désenclavée lors de la construction de la Sao Paulo Railway l’une des premières voies ferrées du Brésil, mise en circulation dès 1867, afin de faciliter le transport du café vers le port de Santos.
Maires |
Notes et références |
- Portail de l'État de São Paulo