Ciudad Barrios
Ciudad Barrios.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | Salvador | |
Département | San Miguel | |
Démographie | ||
Population | 40 500 hab. (2006) | |
Densité | 596 hab./km2 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 13° 46′ 00″ nord, 88° 16′ 00″ ouest | |
Altitude | 906 m | |
Superficie | 6 800 ha = 68 km2 | |
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : Salvador
| ||
Liens | ||
Site web | http://www.ciudadbarrios.com.sv/ | |
Ciudad Barrios est une ville du département de San Miguel, au Salvador.
L'archevêque catholique de San Salvador Óscar Romero y est né[1].
Notes et références |
« El Salvador: cómo es Ciudad Barrios, la "tierra del profeta" Monseñor Romero », sur BBC
- Portail du Salvador