Rhénium
Rhénium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bille de 3,33g de rhénium à 99,99%, fondue à l'arc, échelle en cm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position dans le tableau périodique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbole | Re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Rhénium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro atomique | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période | 6e période | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc | Bloc d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille d'éléments | Métal de transition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration électronique | [Xe] 6s2 4f14 5d5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrons par niveau d’énergie | 2, 8, 18, 32, 13, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés atomiques de l'élément | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse atomique | 186,207 ± 0,001 u[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon atomique (calc) | 135 pm (188 pm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de covalence | 151 ± 7 pm[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État(s) d’oxydation | 6, 4, 2, -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électronégativité (Pauling) | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxyde | Acide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergies d’ionisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1re : 7,83352 eV[3] | 2e : 1 260 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e : 2 510 kJ·mol-1 | 4e : 3 640 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques du corps simple | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État ordinaire | solide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 20,8 g·cm-3 (20 °C)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système cristallin | Hexagonal compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureté | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Blanc argenté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de fusion | 3 185 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point d’ébullition | 5 596 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de fusion | 33,2 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de vaporisation | 715 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molaire | 8,86×10-6 m3·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur | 3,24 Pa à 3 453 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du son | 4 700 m·s-1 à 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaleur massique | 137 J·kg-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité électrique | 5,42×106 S·m-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité thermique | 47,9 W·m-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No EINECS | 231-124-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGH[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État pulvérulent : Danger H228, P210, H228 : Matière solide inflammable P210 : Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code Kemler : 40 : matière solide inflammable ou matière autoréactive ou matière autoéchauffante Numéro ONU : 3089 : POUDRE MÉTALLIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. Classe : 4.1 Étiquette : 4.1 : Matières solides inflammables, matières autoréactives et matières solides explosibles désensibilisées Emballage : Groupe d'emballage II : matières moyennement dangereuses ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Le rhénium est l'élément chimique de numéro atomique 75, de symbole Re.
Le corps simple rhénium est un métal argenté qui résiste bien à la corrosion et a une tolérance exceptionnelle à la chaleur. Il a la particularité de ne pas être attaqué par l'acide chlorhydrique ni par l'acide sulfurique, mais il se dissout dans l'acide nitrique.
Le rhénium a peu d'applications, en raison de sa rareté et des coûts de production élevés (son prix estimé est de 3 200 $/kg en 2013, sous forme de pastilles pures à 99,99 %[6]), mais son usage dans l'aéronautique est stratégique[7]. On l'extrait habituellement des poussières de molybdène, dans les fours industriels, dont il est un sous-produit poudreux de couleur grise, mais le rhénium se retrouve également à l'état de traces dans certains minéraux.
On se sert du rhénium pour améliorer la résistance thermique du filament des fours électriques, dans la production de thermocouples et comme catalyseur dans l'industrie chimique.
Sommaire
1 Histoire
2 Propriétés
3 Isotopes
4 Production
5 Une application importante en physique : les hautes pressions
6 Usage dans l'aéronautique
7 Notes et références
8 Voir aussi
8.1 Article connexe
8.2 Liens externes
Histoire |
L'existence de l'élément 75 est prédite dès 1896 par Dmitri Mendeleïev qui lui donne le nom dvi-manganèse (avec Dm pour symbole)[8]. Le rhénium (du latin Rhenus, le Rhin) est cependant l'un des derniers éléments naturels à avoir été découverts, avant le francium, le technetium et l'astate qui sont radioactifs de courte période et n'existent qu'à l'état de traces sur Terre. On considère généralement que c'est Walter Noddack, Ida Tacke et Otto Berg (de) qui l'ont découvert en Allemagne en 1925, en même temps que l'hypothétique masurium. Ils l'ont détecté dans le minerai de platine et dans la colombite. Ils en ont trouvé aussi dans la gadolinite par spectroscopie de rayon X et dans la molybdénite. En 1928, ils ont extrait le premier gramme de rhénium (1,04 g est obtenu après traitement de 660 kg de molybdénite), la quantité extraite par le groupe atteignant 3 g l'année suivante[8].
Le processus était si compliqué et le coût si élevé que la production fut arrêtée jusqu'au début des années 1950, quand on a commencé à préparer des alliages tungstène-rhénium et molybdène-rhénium. Ces alliages sont très utiles dans l'industrie, et on a alors une forte demande de rhénium, produit à partir de la molybdénite contenue dans le porphyre cuprifère.
Propriétés |
Le rhénium pur est un métal dur et résistant à la corrosion de couleur blanc argenté. Il possède le troisième plus haut point de fusion (3 180 °C) de tous les corps simples après le tungstène et le carbone. La poudre de rhénium est lentement oxydée dans l'air en heptoxyde de rhénium (Re2O7) au-dessus de 150 °C. L'élément a été caractérisé dans les états d'oxydation -1 à +7, les états +3, +4, +5 et +7 étant les plus communs[9].
Isotopes |
Le rhénium possède 35 isotopes connus, de nombre de masse variant entre 160 et 194, ainsi que 21 isomères nucléaires. Parmi ces isotopes, un seul est stable, 185Re, faisant du rhénium un élément monoisotopique. Cependant, à l'instar du vanadium, du rubidium, du lutécium, du lanthane, de l'europium et de l'indium, il coexiste avec un radioisotope naturel à longue vie, 187Re (demi-vie de 41,2 milliards d'années, trois fois l'âge de l'univers) ce qui fait que le rhénium n'est pas un élément mononucléidique. Comme dans les cas de l'indium et du tellure, ce radioisotope est même l'isotope le plus abondant (62,6 contre 37,4 %). On attribue au rhénium une masse atomique standard de 186,207(1) u.
Production |
La production mondiale est de l'ordre de 50 tonnes par an[10]. Le rhénium est extrait de la molybdénite ou de sulfure de cuivre sous forme d'heptoxyde (Re2O7) qui est ensuite converti en perrhénate d'ammonium (NH4ReO4) avant d'être réduit en rhénium métallique en présence d'hydrogène[9].
Les trois principaux pays producteurs sont[11] :
- le Chili (42 % de la production mondiale) ;
- les États-Unis (17 % de la production mondiale) ;
- le Kazakhstan (17 % de la production mondiale).
Une application importante en physique : les hautes pressions |
Le rhénium est utilisé comme joint dans les cellules à enclumes de diamant (CED), qui sont des dispositifs permettant de générer des hautes pressions hydrostatiques. Le joint est la pièce métallique percée d'un trou et placée entre les deux diamants. Les conditions extrêmes de pression et de température réalisées lors de ces expériences imposent le choix d'un matériau très résistant : le rhénium est le plus indiqué, loin devant l'inox et l'alliage de CuBe.
Usage dans l'aéronautique |
La production de rhénium est utilisée aux trois quarts pour la fabrication de superalliages pour les turbines, principalement aéronautiques (voir en:Rhenium#Alloys dans la Wikipédia anglophone). Dans son initiative Matières premières (2008), la Commission européenne a déclaré que « les superalliages au rhénium sont un élément indispensable dans la production d'aéronefs modernes[12] ».
Notes et références |
(en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press Inc, 2009, 90e éd., 2804 p., Relié (ISBN 978-1-420-09084-0)
(en) Beatriz Cordero, Verónica Gómez, Ana E. Platero-Prats, Marc Revés, Jorge Echeverría, Eduard Cremades, Flavia Barragán et Santiago Alvarez, « Covalent radii revisited », Dalton Transactions, 2008, p. 2832 - 2838 (DOI 10.1039/b801115j)
(en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC, 2009, 89e éd., p. 10-203
Base de données Chemical Abstracts interrogée via SciFinder Web le 15 décembre 2009 (résultats de la recherche)
Entrée de « Rhenium, powder » dans la base de données de produits chimiques GESTIS de la IFA (organisme allemand responsable de la sécurité et de la santé au travail) (allemand, anglais), accès le 6 juillet 2018 (JavaScript nécessaire)
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/rhenium/mcs-2014-rheni.pdf.
Philippe Bihouix et Benoît de Guillebon, Quel futur pour les métaux ? Raréfaction des métaux : un nouveau défi pour la société, EDP Sciences, 2010, p. 149.
(en) Marco Fontani, Mariagrazia Costa et Mary Virginia Orna, The Lost Elements : The Periodic Table's Shadow Side, New York, Oxford University Press, 2015 (1re éd. 2014), 531 p. (ISBN 9780199383344), p. 310-311.
(en) The Editors of Encyclopædia Britannica, « rhenium (Re) | chemical element », Encyclopedia Britannica (consulté le 16 décembre 2016).
Philippe Bihouix et Benoît de Guillebon, Quel avenir pour les métaux ? Raréfaction des métaux, un nouveau défi pour la société, EDP Sciences, 2010, p. 149.
Philippe Bihouix et Benoît de Guillebon, Quel avenir pour les métaux ? Raréfaction des métaux, un nouveau défi pour la société, EDP Sciences, 2010, p. 106.
Philippe Bihouix et Benoît de Guillebon, Quel avenir pour les métaux ? Raréfaction de métaux, un nouveau défi pour la société, EDP Sciences, 2010, p. 149.
Voir aussi |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
Article connexe |
- Métaux réfractaires
- Datation par le rhénium-osmium
Liens externes |
BRGM Panorama 2010 du marché du rhénium, septembre 2011
(en) « Technical data for Rhenium » (consulté le 15 août 2016), avec en sous-pages les données connues pour chaque isotope
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | H | | | He | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
5 | Rb | Sr | | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
6 | Cs | Ba | | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
8 | 119 | 120 | * | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | |
Métaux Alcalins | Alcalino- terreux | Lanthanides | Métaux de transition | Métaux pauvres | Métal- loïdes | Non- métaux | Halo- gènes | Gaz nobles | Éléments non classés |
Actinides | |||||||||
| Superactinides | |
- Portail de la chimie
- Portail des sciences des matériaux