XIe législature d'Espagne
XIe législature d'Espagne.mw-parser-output .entete.espagne{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Picto_Infobox_Coat_of_Arms_of_Spain.png")} | ||||||||||||||||||
13 janvier 2016 - 3 mai 2016 | ||||||||||||||||||
Congrès des députés | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composition |
| |||||||||||||||||
Président | Patxi López (PSOE) 19 juillet 2016-18 juin 2016 | |||||||||||||||||
Vice-présidents | Celia Villalobos (PP) Micaela Navarro (PSOE) Gloria Elizo (Podemos) Rosa Romero Sánchez (PP) | |||||||||||||||||
Secrétaires | Alicia Sánchez-Camacho (PP) Ignacio Prendes (C's) Patricia Reyes (C's) Marcelo Expósito (BEC) | |||||||||||||||||
Sénat | ||||||||||||||||||
Composition |
| |||||||||||||||||
Président | Pío García-Escudero (PP) 13 janvier 2016-18 juin 2016 | |||||||||||||||||
Vice-présidents | Pedro Sanz (PP) Joan Lerma (PSOE) | |||||||||||||||||
Secrétaires | Luis Aznar Fernández (PP) Adelaida Pedrosa (PP) Juan Carlos Raffo (PSOE) Eugenia Iparragirre (PNV) | |||||||||||||||||
Gouvernement | ||||||||||||||||||
Type | PP minoritaire | |||||||||||||||||
Président du gouvernement | Mariano Rajoy Depuis le 21 décembre 2011 (intérim) | |||||||||||||||||
Gouvernement | Rajoy I | |||||||||||||||||
Événements | ||||||||||||||||||
4 mars 2016 | Le Congrès repousse l'investiture de Pedro Sánchez | |||||||||||||||||
3 mai 2016 | Signature du décret de dissolution | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
modifier |
La XIe législature d'Espagne (en espagnol : xi legislatura de España) est un cycle parlementaire des Cortes Generales, ouvert le 13 janvier 2016, à la suite des élections générales du 20 décembre 2015, et qui s'est terminé le 3 mai 2016[1],[2] à la suite de la dissolution du Parlement par le roi Felipe VI en vue des élections générales du 26 juin 2016 pour la constitution de la XIIe législature. Elle a été précédée par la Xe législature.
Sommaire
1 Groupes parlementaires
2 Bureaux des assemblées
3 Gouvernement et opposition
4 Commissions parlementaires
5 Députations permanentes
5.1 Congrès des députés
5.2 Sénat
6 Notes et références
7 Voir aussi
7.1 Articles connexes
Groupes parlementaires |
Nom | Début | Fin | Porte-parole | |
---|---|---|---|---|
Populaire Grupo Parlamentario Popular en el Congreso | 119 | 119 | Rafael Hernando | |
Socialiste Grupo Parlamentario Socialista | 89 | 89 | Antonio Hernando | |
Podemos-En Comú Podem-En Marea | 65 | 65 | Íñigo Errejón | |
Ciudadanos | 40 | 40 | Juan Carlos Girauta | |
Gauche républicaine Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana | 9 | 9 | Joan Tardà | |
Catalan (Démocratie et Liberté) Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) | 8 | 8 | Francesc Homs | |
Basque Grupo Parlamentario Vasco | 6 | 6 | Aitor Esteban | |
Non-inscrits Grupo Parlamentario mixto | 14 | 14 | Poste tournant |
Groupe parlementaire | Début | Fin | Porte-parole | |
---|---|---|---|---|
Populaire Grupo Parlamentario Popular en el Senado | 142 | 142 | Xosé Manuel Barreiro | |
Socialiste Grupo Parlamentario Socialista | 66 | 67 | Óscar López | |
Podemos-En Comú-Compromís-En Marea | 23 | 23 | Ramón Espinar | |
Catalan au Sénat Démocratie et Liberté) Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Democràcia i Llibertat | 8 | 8 | Josep Cleries | |
Gauche républicaine Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana | 8 | 8 | Santiago Vidal | |
Basque au Sénat (EAJ/PNV) Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ/PNV) | 7 | 7 | Jokin Bildarratz | |
Non inscrits Grupo Parlamentario mixto | 10 | 10 | Poste tournant |
Bureaux des assemblées |
Poste | Titulaire | Parti | Circonscription | |
---|---|---|---|---|
Président | Patxi López | PSOE | Biscaye | |
Première vice-présidente | Celia Villalobos | PP | Malaga | |
Deuxième vice-présidente | Micaela Navarro | PSOE | Jaén | |
Troisième vice-présidente | Gloria Elizo | Podemos | Tolède | |
Quatrième vice-présidente | Rosa Romero Sánchez | PP | Ciudad Real | |
Première secrétaire | Alicia Sánchez-Camacho | PP | Barcelone | |
Deuxième secrétaire | Ignacio Prendes | C's | Asturies | |
Troisième secrétaire | Patricia Reyes Rivera | C's | Madrid | |
Quatrième secrétaire | Marcelo Expósito | BeC | Barcelone |
Poste | Titulaire | Parti | Circonscription | |
---|---|---|---|---|
Président | Pío García-Escudero | PP | Madrid | |
Premier vice-président | Pedro Sanz | PP | La Rioja | |
Deuxième vice-président | Joan Lerma | PSOE | Communauté valencienne | |
Premier secrétaire | Luis Aznar Fernández | PP | León | |
Deuxième secrétaire | Adela Pedrosa | PP | Alicante | |
Troisième secrétaire | Juan Carlos Raffo Camarillo | PSOE | Séville | |
Quatrième secrétaire | María Eugenia Iparragirre | EAJ/PNV | Guipuscoa |
Gouvernement et opposition |
Depuis l'ouverture de la législature le 13 janvier 2016, le gouvernement de la Xe législature, présidé par le conservateur Mariano Rajoy, gère les affaires courantes. Le 2 mars, le socialiste Pedro Sánchez se soumet à l'investiture du Congrès des députés, mais échoue avec 219 voix contre, 130 voix pour et une abstention. Ce rejet est confirmé le 4 mars par 219 voix contre et 131 voix pour.
Le 6 avril 2016, le Congrès des députés décide, par 218 voix pour et 113 contre, de soumettre au Tribunal constitutionnel un « conflit d'attributions », après que le gouvernement a refusé à plusieurs reprises de répondre aux sollicitations des parlementaires, arguant de n'être chargé que de l'expédition des affaires courantes et issu d'une autre législature. Seul le Parti populaire s'oppose à ce recours.
Commissions parlementaires |
Commission | Président | Parti | Circonscription | |
---|---|---|---|---|
Commissions permanentes législatives | ||||
Commission constitutionnelle | Juan Ignacio Zoido | PP | Séville | |
Commission des Affaires étrangères | Jesús Posada | PP | Soria | |
Commission de la Justice | Pedro José Muñoz González | PSOE | Ávila | |
Commission de l'Intérieur | Rafael Merino | PP | Cordoue | |
Commission de la Défense | José María Barreda | PSOE | Ciudad Real | |
Commission de l'Économie et de la Compétitivité | Arturo García-Tizón | PP | Tolède | |
Commission des Finances et des Administrations publiques | Antonio Pradas | PSOE | Ávila | |
Commission des Budgets | Francisco de la Torre Díaz | C's | Madrid | |
Commission de l'Équipement | Sergio Pascual | Podemos | Séville | |
Commission de l'Éducation et des Sports | Pablo Casado | PP | Tolède | |
Commission de l'Emploi et de la Sécurité sociale | Alberto Montero | Podemos | Malaga | |
Commission de l'Industrie, de l'Énergie et du Tourisme | Fernando Martínez-Maíllo | PP | Zamora | |
Commission de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Environnement | Pablo Matos | PP | Santa Cruz de Tenerife | |
Commission de la Santé et des Services sociaux | Sebastián Franquis Vera | PSOE | Las Palmas | |
Commission de la Coopération internationale pour le développement | Jordi Xuclà | CDC | Gérone | |
Commission de la Culture | Toni Cantó | C's | Valence | |
Commission de l'Égalité | Pilar Cancela | PSOE | La Corogne | |
Commissions permanentes non législatives | ||||
Commission du Règlement | Patxi López | PSOE | Biscaye | |
Commission du Statut des députés | Leopoldo Barreda | PP | Biscaye | |
Commission des Pétitions | Pilar Rojo | PP | Pontevedra | |
Commission de Suivi et d'évaluation du pacte de Tolède | Juan Pedro Yllanes | Podemos | Iles Baléares | |
Commission sur la Sécurité routière et les Déplacements durables | Irene Rivera | C's | Malaga | |
Commission pour les Politiques d'intégration du handicap | Teófila Martínez | PP | Cadix | |
Commission pour l'Étude du changement climatique | José Juan Díaz | PSOE | Huelva |
Commission | Président | Parti | Circonscription | |
---|---|---|---|---|
Commissions permanentes législatives | ||||
Commission constitutionnelle | Juan José Lucas | PP | Castille-et-León | |
Commission des Affaires étrangères | José Ignacio Landaluce | PP | Cadix | |
Commission de la Justice | Manuel Altava | PP | Castellón | |
Commission de l'Intérieur | Sebastián González Vázquez | PP | Ávila | |
Commission de la Défense | Gabino Puche | PP | Jaén | |
Commission de l'Économie et de la Compétitivité | Luisa Fernanda Rudi | PP | Aragon | |
Commission des Finances et des Administrations publiques | José Luis Sanz Ruiz | PP | Séville | |
Commission des Budgets | José Montilla | PSC | Catalogne | |
Commission de l'Équipement | José Crespo | PP | Pontevedra | |
Commission de l'Éducation et des Sports | Beatríz Jurado | PP | Cordoue | |
Commission de l'Emploi et de la Sécurité sociale | Octavio López Rodríguez | PP | Saragosse | |
Commission de l'Industrie, de l'Énergie et du Tourisme | Fernando Carlos Rodríguez | PP | Galice | |
Commission de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation | José Luis Torres Colomer | PP | La Corogne | |
Commission de la Santé et des Services sociaux | Carmen Aragón | PP | Ávila | |
Commission de la Coopération internationale pour le développement | Alberto Fabra | PP | Communauté valencienne | |
Commission de la Culture | Alberto Gutiérrez Alberca | PP | Valladolid | |
Commission de l'Égalité | Ana María González García | PP | Guadalajara | |
Commission des Entités locales | José Ramón Bauzà | PP | Iles Baléares | |
Commission de l'Environnement et du Changement climatique | Ana Mariño | PP | Madrid | |
Commissions permanentes non législatives | ||||
Commission du Règlement | Pío García-Escudero | PP | Madrid | |
Commission des Incompatibilités | Juan Manuel Moreno | PP | Andalousie | |
Commission des Réclamations | Paloma Sanz | PP | Ségovie | |
Commission des Pétitions | Carmen Leyte | PP | Ourense | |
Commission des Affaires latino-américaines | Gonzalo Robles Orozco | PP | Salamanque | |
Commission des Nominations | Pío García-Escudero | PP | Madrid |
Commission | Président | Parti | Circonscription | Chambre | |
---|---|---|---|---|---|
Commission pour les Relations avec le Tribunal des comptes | Teófilo de Luis | PP | Madrid | Congrès | |
Commission pour l'Union européenne | José Zaragoza | PSC | Barcelone | Congrès | |
Commission pour les Relations avec la Défenseur du peuple | Joseba Agirretxea | PNV | Guipuscoa | Congrès | |
Commission pour la Sécurité nationale | María Dolores de Cospedal | PP | Tolède | Congrès |
Députations permanentes |
Congrès des députés |
Le bureau du Congrès des députés décide le 26 janvier 2016[3] que la députation permanente est composée de 60 membres réunis sous la présidence de Patxi López. Elle est officiellement constituée le 20 avril en prévision de la dissolution des Cortes[4].
Président : Patxi López | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bureau de la députation | Vice-présidents | Celia Villalobos | ||||||
Micaela Navarro | ||||||||
Secrétaires | Alicia Sánchez-Camacho | |||||||
Ignacio Prendes | ||||||||
Groupe | Populaire | Socialiste | Podemos-ECP-EM | Ciudadanos | Gauche républicaine | Catalan | Basque | Mixte |
Sièges | 21 / 60 | 14 / 60 | 11 / 60 | 7 / 60 | 2 / 60 | 2 / 60 | 1 / 60 | 2 / 60 |
Membres |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sénat |
La députation permanente du Sénat est composée de 35 membres réunis sous la présidence de Pío García-Escudero. Elle est officiellement constituée le 9 février 2016 en prévision de la dissolution des Cortes Generales[5].
Président : Pío García-Escudero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bureau de la députation | Vice-présidents | Pedro Sanz | |||||
Joan Lerma | |||||||
Secrétaires | Luis Aznar | ||||||
Juan Carlos Raffo | |||||||
Groupe | Populaire | Socialiste | Podemos-ECP-EM | Gauche républicaine | Catalan | Basque | Mixte |
Sièges | 19 / 35 | 9 / 35 | 3 / 35 | 1 / 35 | 1 / 35 | 1 / 35 | 1 / 35 |
Membres |
|
|
|
|
|
|
|
Notes et références |
(es) « Cuatro meses de intrigas », sur La Vanguardia, 5 juin 2016(consulté le 2 mai 2016).
« Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones. », sur www.boe.es (consulté le 3 mai 2016)
(es) « Décision composition députation permanente », sur www.congreso.es (consulté le 30 avril 2016)
(es) « Composition députation permanente », sur www.congreso.es (consulté le 30 avril 2016)
(es) « Composition députation permanente », sur www.senado.es (consulté le 30 avril 2016)
Voir aussi |
Articles connexes |
- Députés de la XIe législature de l'Espagne
- Sénateurs de la XIe législature de l'Espagne
- Députés et sénateurs de toutes les législatures de l'Espagne
- Portail de la politique en Espagne
- Portail des années 2010