XIIe législature d'Espagne
XIIe législature d'Espagne.mw-parser-output .entete.espagne{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Picto_Infobox_Coat_of_Arms_of_Spain.png")} | ||||||||||||||||||
Depuis le 19 juillet 2016 | ||||||||||||||||||
4 sessions ordinaires 5 sessions extraordinaires | ||||||||||||||||||
Congrès des députés | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composition |
| |||||||||||||||||
Présidente | Ana Pastor (PP) Depuis le 19 juillet 2016 | |||||||||||||||||
Vice-présidents | Ignacio Prendes Micaela Navarro Rosa Romero Gloria Elizo | |||||||||||||||||
Secrétaires | Alicia Sánchez-Camacho Juan Luis Gordo Pérez Marcelo Expósito Patricia Reyes | |||||||||||||||||
Sénat | ||||||||||||||||||
Composition |
| |||||||||||||||||
Président | Pío García-Escudero (PP) Depuis le 19 juillet 2016 | |||||||||||||||||
Vice-présidents | Pedro Sanz Joan Lerma | |||||||||||||||||
Secrétaires | Luis Aznar Adela Pedrosa Eugenia Iparragirre Juan Carlos Raffo | |||||||||||||||||
Gouvernement | ||||||||||||||||||
Type | PP puis PSOE minoritaire | |||||||||||||||||
Président du gouvernement | Mariano Rajoy 31 octobre 2016-2 juin 2018 | |||||||||||||||||
Pedro Sánchez Depuis le 2 juin 2018 | ||||||||||||||||||
Gouvernement | Rajoy II Sánchez | |||||||||||||||||
Événements | ||||||||||||||||||
02.09.2016 | Le Congrès repousse l'investiture de Rajoy | |||||||||||||||||
29.10.2016 | Mariano Rajoy obtient l'investiture du Congrès | |||||||||||||||||
16.03.2017 | Pour la première fois depuis 1979, le Congrès rejette un décret-loi | |||||||||||||||||
16.05.2017 | Pour la première fois depuis 1979, le Congrès réprouve la gestion d'un ministre | |||||||||||||||||
14.06.2017 | Rejet de la motion de censure déposée par Unidos Podemos | |||||||||||||||||
28.06.2017 | 40e anniversaire du retour de la démocratie en Espagne | |||||||||||||||||
01.10.2017 | Référendum d'indépendance en Catalogne | |||||||||||||||||
27.10.2017 | Le Sénat valide l'application de l'article 155 de la Constitution | |||||||||||||||||
01.06.2018 | La motion de censure de Pedro Sánchez est adoptée | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
modifier |
La XIIe législature d'Espagne (en espagnol : xii legislatura de España) est un cycle parlementaire des Cortes Generales, ouvert le 19 juillet 2016, à la suite des élections générales anticipées du 26 juin 2016. Elle est précédée par la XIe législature[1].
La session solennelle d'ouverture de la législature a lieu le 17 novembre 2016 sous la présidence du roi Felipe VI[2].
L'impossibilité de former un gouvernement tout au long des quatre mois de la législature antérieure a provoqué la dissolution anticipée des chambres et la convocation de nouvelles élections pour le 26 juin, conformément à ce qui est prévu à l'article 99.5 de la Constitution[3].
Sommaire
1 Groupes parlementaires
1.1 Congrès des députés
1.2 Sénat
2 Bureaux des assemblées
2.1 Congrès des députés
2.2 Sénat
3 Gouvernement et opposition
3.1 Jusqu'au 2 juin 2018
3.2 À partir du 2 juin 2018
3.3 Investiture
3.4 Motions de censure
4 Commissions parlementaires
4.1 Congrès des députés
4.2 Sénat
4.3 Conjointes
4.4 Commissions d'enquêtes
5 Députations permanentes
5.1 Congrès des députés
5.2 Sénat
6 Notes et références
6.1 Notes
6.2 Références
7 Voir aussi
7.1 Articles connexes
Groupes parlementaires |
Congrès des députés |
Nom | Début | Fin | Porte-parole | |
---|---|---|---|---|
Populaire Grupo Parlamentario Popular en el Congreso | 134 | Dolors Montserrat | ||
Socialiste Grupo Parlamentario Socialista | 84 | Adriana Lastra | ||
Confédéral de Unidos Podemos - En Comú Podem-En Marea Grupo Parlamentario Confederal de Unidos podemos - En Comú Podem-En Marea | 67 | Irene Montero | ||
Ciudadanos Grupo Parlamentario de Ciudadanos | 32 | Juan Carlos Girauta | ||
Gauche républicaine Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana | 9 | Joan Tardà | ||
Basque Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) | 5 | Aitor Esteban | ||
Mixte Grupo Parlamentario mixto | 19 | Poste tournant |
Sénat |
Nom | Début | Fin | Porte-parole | |
---|---|---|---|---|
Populaire au Sénat Grupo Parlamentario Popular en el Senado | 148 | Ignacio Cosidó | ||
Socialiste Grupo Parlamentario Socialista | 62 | Andrés Gil García | ||
Unidos Podemos-En Comú-Compromís-En Marea Grupo Parlamentario Unidos Podemos - En Comú Podem-En Marea | 20[4] | Ramón Espinar | ||
Gauche républicaine Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana | 12 | Mirella Cortès | ||
Basque au Sénat (EAJ/PNV) Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ/PNV) | 6 | Jokin Bildarratz | ||
Nationaliste Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado | 6[5] | Josep Lluís Cleries | ||
Mixte Grupo Parlamentario mixto | 11 | Poste tournant |
Bureaux des assemblées |
Congrès des députés |
Poste | Titulaire | Parti | Circonscription | |
---|---|---|---|---|
Présidente | Ana Pastor | PP | Pontevedra | |
Premier vice-président | Ignacio Prendes | Cs | Asturies | |
Deuxième vice-présidente | Micaela Navarro | PSOE | Jaén | |
Troisième vice-présidente | Rosa Romero Sánchez | PP | Ciudad Real | |
Quatrième vice-présidente | Gloria Elizo | Podemos | Tolède | |
Première secrétaire | Alicia Sánchez-Camacho | PP | Barcelone | |
Deuxième secrétaire | Juan Luis Gordo Pérez | PSOE | Ségovie | |
Troisième secrétaire | Marcelo Expósito | BeC | Barcelone | |
Quatrième secrétaire | Patricia Reyes | Cs | Madrid |
Sénat |
Poste | Titulaire | Parti | Circonscription | |
---|---|---|---|---|
Président | Pío García-Escudero | PP | Madrid | |
Premier vice-président | Pedro Sanz | PP | La Rioja | |
Deuxième vice-président | Joan Lerma | PSOE | Communauté valencienne | |
Premier secrétaire | Luis Aznar Fernández | PP | León | |
Deuxième secrétaire | Adela Pedrosa | PP | Alicante | |
Troisième secrétaire | María Eugenia Iparragirre | PNV | Guipuscoa | |
Quatrième secrétaire | Juan Carlos Raffo Camarillo | PSOE | Séville |
Gouvernement et opposition |
Jusqu'au 2 juin 2018 |
Statut | Poste | Titulaire | |
---|---|---|---|
Gouvernement : PP | Président du gouvernement | Mariano Rajoy | |
Ministre de la Présidence | Soraya Sáenz de Santamaría | ||
Porte-parole au Congrès | Rafael Hernando | ||
Porte-parole au Sénat | José Manuel Barreiro | ||
Opposition : PSOE | Secrétaire général du PSOE | Javier Fernández a.i. Pedro Sánchez (18/06/2017) | |
Porte-parole au Congrès | Antonio Hernando José Luis Ábalos (25/05/2017) Margarita Robles (20/06/2017) | ||
Porte-parole au Sénat | Óscar López Vicente Álvarez Areces (10/10/2016) Andrés Gil García (20/06/2017) |
À partir du 2 juin 2018 |
Statut | Poste | Titulaire | |
---|---|---|---|
Gouvernement : PSOE | Président du gouvernement | Pedro Sánchez | |
Ministre de la Présidence | Carmen Calvo | ||
Porte-parole au Congrès | Adriana Lastra | ||
Porte-parole au Sénat | Andrés Gil García | ||
Opposition : PP | Président du Parti populaire | Mariano Rajoy Pablo Casado (22/07/2018) | |
Porte-parole au Congrès | Rafael Hernando Dolors Montserrat (27/07/2018) | ||
Porte-parole au Sénat | José Manuel Barreiro Ignacio Cosidó (27/07/2018) |
Investiture |
Le 30 août 2016, Mariano Rajoy, président sortant chargé de l'expédition des affaires courantes, se soumet à un premier débat d'investiture. Sa candidature est repoussée le lendemain par 170 voix pour et 180 voix contre. Un second vote le 2 septembre confirme ce résultat et l'investiture est rejetée.
Le 26 octobre, le même candidat proposé par le roi au terme de nouvelles consultations se soumet à un second débat d'investiture. Le 27 octobre, il obtient 170 voix pour et 180 voix contre lors du premier vote. Cependant, la confiance du Congrès lui est accordée lors du second vote, le 29 octobre par 170 voix pour, 111 voix contre et 68 abstentions. Seulement 349 députés prennent part au vote car le socialiste Pedro Sánchez, démissionnaire depuis le jour même, n'a pas été remplacé. Quinze députés socialistes désobéissent au mandat du Comité fédéral du PSOE et votent contre au lieu de s'abstenir. Il s'agit des députés du PSC Meritxell Batet, Manuel Cruz Rodríguez, Mercè Perea, José Zaragoza, Lídia Guinart, Marc Lamuà et Joan Ruiz i Carbonell, des députées indépendantes Zaida Cantera et Margarita Robles, et des socialistes Rocío de Frutos, Odón Elorza, Sofía Hernanz, María Luz Martínez Seijo, Pere Joan Pons et Susana Sumelzo.
Rajoy est assermenté devant le roi le 31 octobre. Il présente son nouveau gouvernement le 3 novembre. Les ministres, dont onze sont députés, prennent leurs fonctions le lendemain.
Candidat | Date | Vote | Résultat | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | PSOE | Podemos | Cs | ERC | CDC | IU | PSC | PNV | Compromís | BeC | ICV | Equo | Anova | Bildu | UPN | FORO | CC | NC | ||||
Mariano Rajoy (PP) | 31 août 2016 (majorité absolue requise) | Oui | 134 | 32 | 2 | 1 | 1 | 170 / 350 | ||||||||||||||
Non | 77 | 47 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 180 / 350 | |||||||
Abstention | 0 / 350 | |||||||||||||||||||||
2 septembre 2016 (majorité simple) | Oui | 134 | 32 | 2 | 1 | 1 | 170 / 350 | |||||||||||||||
Non | 77 | 47 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 180 / 350 | |||||||
Abstention | 0 / 350 |
Candidat | Date | Vote | Résultat | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | PSOE | Podemos | Cs | ERC | CDC | IU | PSC | PNV | Compromís | BeC | ICV | Equo | Anova | Bildu | UPN | FORO | CC | NC | ||||
Mariano Rajoy (PP) | 27 octobre 2016 (majorité absolue requise) | Oui | 134 | 32 | 2 | 1 | 1 | 170 / 350 | ||||||||||||||
Non | 77 | 47 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 180 / 350 | |||||||
Abstention | 0 / 350 | |||||||||||||||||||||
29 octobre 2016 (majorité simple) | Oui | 134 | 32 | 2 | 1 | 1 | 170 / 349 | |||||||||||||||
Non | 8 | 47 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 111 / 349 | |||||||
Abstention | 68 | 68 / 349 |
Motions de censure |
Le groupe confédéral d'Unidos Podemos annonce le 28 avril 2017 le dépôt d'une motion de censure contre le président du gouvernement. Le vote a lieu le 14 juin et se solde par un échec de la motion par 170 voix contre, 82 pour et 97 abstentions. Il s'agit de la troisième motion de censure déposée depuis 1977.
Après le verdict condamnant le Parti populaire à la responsabilité civile dans le cadre de l'affaire Gürtel, le secrétaire général du PSOE Pedro Sánchez dépose une nouvelle motion de censure le 25 mai 2018. Elle est débattue les 31 mai et 1er juin suivant.
Candidat | Date | Vote | Résultat | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | PSOE | Podemos | Cs | ERC | CDC | IU | PSC | PNV | Compromís | BeC | ICV | Equo | Anova | Bildu | UPN | FORO | CC | NC | ||||
Pablo Iglesias (Podemos) | 14 juin 2017 (majorité absolue requise) | Oui | 47 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 82 / 350 | ||||||||||
Non | 134 | 32 | 2 | 1 | 1 | 170 / 350 | ||||||||||||||||
Abstention | 76 | 8 | 7 | 5 | 1 | 97 / 350 |
Candidat | Date | Vote | Résultat | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | PSOE | Podemos | Cs | ERC | CDC | IU | PSC | PNV | Compromís | BeC | ICV | Equo | Anova | Bildu | UPN | FORO | CC | NC | ||||
Pedro Sánchez (PSOE) | 1er juin 2018 (majorité absolue requise) | Oui | 77 | 47 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 180 / 350 | |||||
Non | 134 | 32 | 2 | 1 | 169 / 350 | |||||||||||||||||
Abstention | 1 | 1 / 350 |
Commissions parlementaires |
Congrès des députés |
Commission | Président | Parti | Circonscription | |
---|---|---|---|---|
Commissions permanentes législatives | ||||
Commission constitutionnelle | Juan Ignacio Zoido | PP | Séville | |
Jesús Posada (16/11/2016) | Soria | |||
Commission des Affaires étrangères | Jesús Posada | PP | Soria | |
Pilar Rojo (23/11/2016) | Pontevedra | |||
María Dolores de Cospedal (13/09/2018) | Tolède | |||
Fátima Báñez (22/11/2018) | Huelva | |||
Commission de la Justice | Margarita Robles | PSOE | Madrid | |
Isabel Rodríguez García (20/07/2017) | Ciudad Real | |||
Commission de la Défense | José María Barreda | PSOE | Ciudad Real | |
Commission des Finances et de la Fonction publique Commission des Finances (21 juin 2018) | Antonio Pradas | PSOE | Séville | |
Commission des Budgets | Francisco de la Torre Díaz | Ciudadanos | Madrid | |
Commission de l'Intérieur | Rafael Merino | PP | Cordoue | |
Rafael Catalá (13/09/2018) | Cuenca | |||
Commission de l'Équipement | Celso Delgado | PP | Ourense | |
Commission de l'Éducation et des Sports Commission de l'Éducation et de la Formation professionnelle (21 juin 2018) | Teófila Martínez | PP | Cadix | |
Íñigo Méndez de Vigo (13/09/2018) | Palencia | |||
Commission de l'Emploi et de la Sécurité sociale Commission du Travail, des Migrations et de la Sécurité sociale (21 juin 2018) | Alberto Montero | Podemos | Malaga | |
Commission de l'Énergie, du Tourisme et du Numérique Commission de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme (21 juin 2018) | Ricardo Sixto | IU | Valence | |
Commission de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Environnement Commission de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation (21 juin 2018) | José Ignacio Llorens | PP | Lleida | |
Commission de la Politique territoriale et de la Fonction publique (27 juin 2018) | Juan Ignacio Zoido | PP | Séville | |
Commission pour l'Étude du changement climatique Commission de la Transition écologique (21 juin 2018) | José Juan Díaz Trillo | PSOE | Huelva | |
Commission de la Culture Commission de la Culture et des Sports (21 juin 2018) | Marta Rivera de la Cruz | Ciudadanos | Madrid | |
Commission de l'Économie, de l'Industrie et de la Compétitivité Commission de l'Économie et des Entreprises (21 juin 2018) | Arturo García-Tizón | PP | Tolède | |
Cristóbal Montoro (13/09/2018) | Madrid | |||
Commission de la Santé et des Services sociaux Commission de la Santé, de la Consommation et du Bien-être social (21 juin 2018) | Patxi López | PSOE | Biscaye | |
Commission de la Science, de l'Innovation et de l'Enseignement supérieur (27 juin 2018) | Joan Olòriz Serra | ERC | Gérone | |
Commission de la Coopération internationale pour le développement | Elena Bastidas Bono | PP | Valence | |
Commission de l'Égalité | Pilar Cancela | PSOE | La Corogne | |
Commission pour les Politiques d'intégration du handicap | Jordi Xuclà | PDeCAT | Gérone | |
Commissions permanentes non législatives | ||||
Commission du Règlement | Ana Pastor | PP | Pontevedra | |
Commission du Statut des députés | Leopoldo Barreda | PP | Biscaye | |
Álvaro Nadal (10/09/2018) | Madrid | |||
Commission des Pétitions | Pilar Rojo | PP | Pontevedra | |
Jorge Fernández Díaz (16/11/2016) | Barcelone | |||
Commission du Contrôle des crédits destinés aux secrets d'État | Ana Pastor | PP | Pontevedra | |
Commission consultative des Nominations | Ana Pastor | PP | Pontevedra | |
Commission de Suivi et d'Évaluation des accords du pacte de Tolède | Celia Villalobos | PP | Malaga | |
Commission de la Sécurité routière et des Déplacements durables | Teófilo de Luis Rodríguez | PP | Madrid | |
Commission des Droits de l'enfant et de l'adolescent | María del Mar García | Podemos | Barcelone | |
Commission chargée des réformes institutionnelles et légales pour la qualité démocratique et contre la corruption | Toni Cantó | Ciudadanos | Valence | |
Commission de Suivi et d'Évaluation du pacte contre la violence de genre (18 avril 2018) | Pilar Cancela | PSOE | La Corogne | |
Commissions non-permanentes | ||||
Commission pour l'Évaluation et la modernisation de l'État autonomique (15 novembre 2017) | José Enrique Serrano | PSOE | Madrid | |
Commission pour l'Étude du modèle policier du XXIe siècle (18 avril 2018) | Jaime Mateu Istúriz | PP | Burgos | |
Commissions d'enquêtes | ||||
Commission sur l'usage partisan des moyens du ministère de l'Intérieur (9 mars 2017) | Mikel Legarda | PNV | Alava | |
Commission sur la crise financière espagnole et le plan d'aide (11 mai 2017) | Ana Oramas | CC | Santa Cruz de Tenerife | |
Commission sur le présumé financement illégal du PP (11 mai 2017) | Pedro Quevedo | NC | Las Palmas | |
Commission sur l'accident du vol 5022 Spanair (18 avril 2018) | Meri Pita | Podemos | Las Palmas | |
Commission sur le déraillement du train Alvia 151 (18 avril 2018) | Feliu Guillaumes | PDeCAT | Barcelone |
Sénat |
Commission | Président | Parti | Circonscription | |
---|---|---|---|---|
Commissions permanentes législatives | ||||
Commission constitutionnelle | Juan José Lucas | PP | Castille-et-León | |
Commission des Affaires étrangères | José Ignacio Landaluce | PP | Cadix | |
Commission de la Justice | Manuel Altava | PP | Castellón | |
Commission de l'Intérieur | Sebastián González | PP | Ávila | |
Antonio Sanz (12/09/2018) | Andalousie | |||
Commission de la Défense | Gabino Puche | PP | Jaén | |
Commission de l'Économie, de l'Industrie et de la Compétitivité Commission de l'Économie et des Entreprises (28 juin 2018) | Luisa Fernanda Rudi | PP | Aragon | |
Commission des Finances et de la Fonction publique Commission des Finances (28 juin 2018) | José Luis Sanz Ruiz | PP | Séville | |
José Cruz Pérez Lapazarán (12/09/2018) | Navarre | |||
Commission des Budgets | José Montilla | PSC | Catalogne | |
Commission de l'Équipement | José Crespo | PP | Pontevedra | |
Commission de l'Éducation et des Sports Commission de l'Éducation et de la Formation professionnelle (28 juin 2018) | Beatríz Jurado | PP | Cordoue | |
Commission de l'Emploi et de la Sécurité sociale Commission du Travail, des Migrations et de la Sécurité sociale (28 juin 2018) | Octavio López | PP | Saragosse | |
Commission de l'Énergie, du Tourisme et du Numérique Commission de l'Industrie, du Tourisme et du Commerce (28 juin 2018) | Fernando Carlos Rodríguez | PP | Galice | |
Commission de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation | José Luis Torres Colomer | PP | La Corogne | |
Commission de la Santé et des Services sociaux Commission de la Santé, de la Consommation et du Bien-être social (28 juin 2018) | Carmen de Aragón | PP | Ávila | |
Commission de la Coopération internationale pour le développement | Alberto Fabra | PP | Communauté valencienne | |
Commission de la Culture Commission de la Culture et des Sports (28 juin 2018) | Alberto Gutiérrez | PP | Valladolid | |
Commission de l'Égalité | Susana Camarero | PP | Valence | |
Commission des Entités locales | José Ramón Bauzà | PP | Iles Baléares | |
Commission de l'Environnement et du Changement climatique Commission de la Transition écologique (28 juin 2018) | Ana Mariño | PP | Communauté de Madrid | |
Jesús Labrador Encinas (19/10/2017) | Tolède | |||
Commission pour les Politiques d'intégration du handicap | Fernando Goñi | PP | Asturies | |
Commission des Droits de la famille, de l'enfance et de l'adolescence | Carmen Pobo Sánchez | PP | Teruel | |
Commission de la Science, de l'Innovation et de l'Enseignement supérieur (11 septembre 2018) | José Manuel Barreiro | PP | Lugo | |
Commission de la Fonction publique (11 septembre 2018) | Rosa Vindel | PP | Madrid | |
Commissions permanentes non législatives | ||||
Commission du Règlement | Pío García-Escudero | PP | Madrid | |
Commission des Incompatibilités | Juan Manuel Moreno | PP | Andalousie | |
Dolores López Gabarro (22/11/2017) | Huelva | |||
Commission des Réclamations | Paloma Sanz | PP | Ségovie | |
Commission des Pétitions | Dámaso López Rodríguez | PP | Lugo | |
Commission des Affaires latino-américaines | Gonzalo Robles Orozco | PP | Salamanque | |
Commission des Nominations | Pío García-Escudero | PP | Madrid | |
Commission générale des Communautés autonomes | Juan José Imbroda | PP | Melilla | |
Commissions spéciales | ||||
Commission sur l'évolution démographique de l'Espagne | Ignacio Cosidó | PP | Castille-et-León | |
Mar Angulo (11/09/2018) | Soria | |||
Commission sur le Suivi et l'Évaluation des accords du pacte d'État contre la violence de genre | Carmen Leyte | PP | Ourense | |
Commissions d'investigations | ||||
Commission sur le financement des partis politiques (6 juin 2017) | Rosa Vindel | PP | Madrid | |
Commission sur l'élaboration et la titularité de la thèse signée par Pedro Sánchez (4 décembre 2018) | Ovidio Sánchez Díaz | PP | Asturies |
Conjointes |
Commission | Président | Parti | Circonscription | Chambre | |
---|---|---|---|---|---|
Commission pour les Relations avec le Tribunal des comptes | Eloy Suárez Lamata | PP | Saragosse | Congrès | |
Commission pour l'Union européenne | Soraya Rodríguez | PSOE | Valladolid | Congrès | |
Commission pour les Relations avec le Défenseur du peuple | Joseba Agirretxea | PNV | Guipuscoa | Congrès | |
Commission du contrôle parlementaire de RTVE | Emilio del Río Sanz | PP | La Rioja | Congrès | |
José Ignacio Echániz (28/09/2017) | Madrid | ||||
Antonio González Terol (20/03/2018) | Madrid | ||||
Jordi Roca Mas (25/09/2018) | Tarragone | ||||
Commission pour la Sécurité nationale | José Manuel García-Margallo | PP | Alicante | Congrès | |
Commission pour le problème des drogues | Carmen Quintanilla | PP | Ciudad Real | Congrès |
Commissions d'enquêtes |
- Fernández Díaz
Le 9 mars 2017, est constitué une commission d'enquête sur l'usage à des fin partisanes des moyens du ministère de l'Intérieur par Jorge Fernández Díaz alors titulaire du portefeuille suite à la révélation de conversations entre lui et le chef de l'agence anticorruption catalane visant à faire éclater des scandales pour corruption vis à vis de personnes politiques catalanes indépendantistes. Ses travaux, d'une durée de trois mois, ont été demandés par l'ensemble des groupes parlementaires à l'exception du PP. Il s'agit de la première commission d'enquête depuis celle relative aux attentas de Madrid en 2004 et la vingtième depuis le retour de la démocratie[6]. Mikel Legarda, membre du PNV prend la présidence de la commission composée de treize membres. La commission est dissoute le 31 juillet suivant suite à la publication de son rapport. Celui-ci, adopté en séance publique le 21 septembre reconnait que le ministre a mis en place une « police politique » dans le but d'attaquer ses adversaires politiques[7].
- Crise financière espagnole et plan d'aide
Le 11 mai 2017, est constituée une commission d'enquête sur la crise financière espagnole et le plan d'aide aux banques approuvé par le gouvernement lors de la mandature précédente[8]. Ana Oramas, députée nationaliste canarienne est élue présidente de la commission par 237 voix favorables contre 32 voix à Ignacio Prendes et 81 abstentions.
- Financement présumé illégal du PP
Le 11 mai 2017, est constituée une deuxième commission d'enquête relative au financement présumé illégal du Parti populaire[9]. Pedro Quevedo, député nationaliste canarien est élu président de la commission par 218 voix favorables contre 67 voix à Txema Guijarro et 46 abstentions. Il s'agit de la première fois de la période démocratique que plusieurs commissions d'enquêtes fonctionnent en même temps.
Le premier auditionné est Luis Bárcenas ; il invoque son droit de garder le silence face aux interpellations des parlementaires du fait que des procédures judiciaires sont ouvertes à son encontre[10].
Députations permanentes |
Congrès des députés |
Le bureau du Congrès des députés décide le 9 août 2016[11] que la députation permanente est composée par 64 membres réunis sous la présidence d'Ana Pastor. Elle est officiellement constituée le 18 août 2016[12].
Présidente : Ana Pastor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bureau de la députation | Vice-présidents | Ignacio Prendes | |||||
Micaela Navarro | |||||||
Secrétaires | Alicia Sánchez-Camacho | ||||||
Gloria Elizo | |||||||
Groupe | Populaire | Socialiste | Confédéral Unidos Podemos | Ciudadanos | Gauche républicaine | Basque | Mixte |
Sièges | 24 / 64 | 15 / 64 | 12 / 64 | 6 / 64 | 2 / 64 | 1 / 64 | 4 / 64 |
Membres |
|
|
|
|
|
|
|
Sénat |
La députation permanente du Sénat est composée de 35 membres réunis sous la présidence de Pío García-Escudero, président de la Chambre haute. Elle est constituée le 25 octobre 2016[13].
Président : Pío García-Escudero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bureau de la députation | Vice-présidents | Pedro Sanz | |||||
Joan Lerma | |||||||
Secrétaires | Luis Aznar | ||||||
Juan Carlos Raffo | |||||||
Groupe | Populaire | Socialiste | Confédéral Unidos Podemos | Gauche républicaine | Basque | Nationaliste | Mixte |
Sièges | 19 / 35 | 8 / 35 | 3 / 35 | 2 / 35 | 1 / 35 | 1 / 35 | 1 / 35 |
Membres |
|
|
|
|
|
|
|
Notes et références |
Notes |
Références |
(en) Diximedia, « El 19 de julio se constituirán las nuevas Cortes que resulten del 26-J », sur lainformacion (consulté le 5 mai 2016)
(es) « Apertura XII legislatura. », sur www.congreso.es, 17 novembre 2016(consulté le 11 mars 2017)
Article 99.5 de la Constitution espagnole:
"Si, passé un délai de deux mois à compter depuis le premier vote d'investiture, aucun candidat n'a obtenu la confiance du Congrès, le roi dissoudra les deux chambres et convoquera de nouvelles élections avec le contreseing du président du Congrès".
Elvira García Díaz est explusée du groupe parlementaire en mars 2017 et rejoint le groupe mixte.
Le groupe nationaliste est officiellement constitué le 12 juillet 2017. En conséquence, le groupe mixte passe de 17 à 11 membres.
(es) « Arranca la comisión de investigación sobre Fernández Díaz », ELMUNDO, 10 mars 2017(lire en ligne)
(es) « El Congreso dictamina que el Gobierno creó una policía política para atacar a sus rivales », publico.es, 21 septembre 2017(lire en ligne)
(es) « Ana Oramas tiene previsto convocar la próxima semana la comisión de investigación sobre el rescate bancario », La Vanguardia, 24 mai 2017(lire en ligne)
(es) Yolanda Marmól, « Arranca la investigación de la 'caja b' del PP y el rescate bancario », El Periódico, 8 mai 2017(lire en ligne)
(es) Àngel Collado, « La oposición utiliza el silencio de Bárcenas para sentenciar a Rajoy por corrupción », El Confidencial, 26 juin 2017(lire en ligne)
(es) « Constitution députation permanente », sur congreso.es, 9 août 2016(consulté le 9 août 2016)
(es) « Composition députation permanente », sur www.congreso.es (consulté le 18 août 2016)
(es) « Composition députation permanente », sur www.senado.es (consulté le 30 avril 2016)
Voir aussi |
Articles connexes |
- Députés de la XIIe législature de l'Espagne
- Sénateurs de la XIIe législature de l'Espagne
- Députés et sénateurs de toutes les législatures de l'Espagne
- Portail de la politique en Espagne