Lancer du disque aux Jeux olympiques
.mw-parser-output .entete.athletisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")}
Al Oerter, vainqueur de quatre titres olympiques consécutifs.
| Sport | Athlétisme Lancer du disque |
|---|---|
| Organisateur(s) | CIO |
| Éditions | 28e en 2016 |
| Catégorie | Jeux olympiques |
| Tenant du titre | Christoph Harting (2016) Sandra Perković (2016) |
|---|---|
| Plus titré(s) | Al Oerter (4) Nina Romashkova, Evelin Jahl et Sandra Perković (2) |
| Records | Virgilijus Alekna (69,89 m, 2004) Martina Hellmann (72,30 m, 1988) |
Le lancer du disque masculin figure au programme des Jeux olympiques depuis la première édition, en 1896 à Athènes. Les femmes participent à cette épreuve depuis les Jeux de 1928, à Amsterdam.
Avec quatre médailles d'or, remportées consécutivement de 1956 à 1968, l'Américain Al Oerter est l'athlète masculin le plus titré dans cette épreuve. La Russe Nina Romashkova, l'Allemande Evelin Jahl et la Croate Sandra Perković détiennent quant à elles le record de victoires chez les femmes avec deux titres.
Les records olympiques de la discipline sont actuellement détenus par le Lituanien Virgilijus Alekna, auteur de 69,89 m en finale des Jeux olympiques de 2004, à Athènes[1], et par l'Allemande Martina Hellmann, qui sous les couleurs de la RDA, établit la marque de 72,30 m lors des Jeux olympiques de 1988, à Séoul[2].
Sommaire
1 Hommes
1.1 Palmarès
1.2 Multiples médaillés
1.3 Record olympique
2 Femmes
2.1 Palmarès
2.2 Multiples médaillées
2.3 Record olympique
3 Anciennes épreuves
3.1 Lancer du disque - style antique
3.2 Lancer du disque à deux mains
4 Notes et références
5 Voir aussi
5.1 Articles connexes
5.2 Liens externes
Hommes |
Palmarès |
| Édition | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
1896 | |||
1900 | |||
1904 | |||
1908 | |||
1912 | |||
1920 | |||
1924 | |||
1928 | |||
1932 | |||
1936 | |||
1948 | |||
1952 | |||
1956 | |||
1960 | |||
1964 | |||
1968 | |||
1972 | |||
1976 | |||
1980 | |||
1984 | |||
1988 | |||
1992 | |||
1996 | |||
2000 | |||
2004 | |||
2008 | |||
2012 | |||
2016 |
Multiples médaillés |
| Rang | Athlète | Nation | Éditions | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oerter, AlAl Oerter | 1956–1968 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Alekna, VirgilijusVirgilijus Alekna | 2000–2008 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3= | Sheridan, MartinMartin Sheridan | 1904–1908 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3= | Houser, BudBud Houser | 1924–1928 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Daněk, LudvíkLudvík Daněk | 1964–1972 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6= | Taipale, ArmasArmas Taipale | 1912–1920 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6= | Consolini, AdolfoAdolfo Consolini | 1948–1952 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6= | Wilkins, MacMac Wilkins | 1976–1984 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6= | Schult, JürgenJürgen Schult | 1988–1992 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6= | Ubartas, RomasRomas Ubartas | 1988–1992 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6= | Riedel, LarsLars Riedel | 1996–2000 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12= | Danneberg, RolfRolf Danneberg | 1984–1988 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12= | Kanter, GerdGerd Kanter | 2008–2012 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | Małachowski, PiotrPiotr Małachowski | 2008–2016 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | Gordien, FortuneFortune Gordien | 1948–1956 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Record olympique |
Femmes |
Palmarès |
| Édition | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
1928 | |||
1932 | |||
1936 | |||
1948 | |||
1952 | |||
1956 | |||
1960 | |||
1964 | |||
1968 | |||
1972 | |||
1976 | |||
1980 | |||
1984 | |||
1988 | |||
1992 | |||
1996 | |||
2000 | |||
2004 | |||
2008 | |||
2012[3] | |||
2016 |
Multiples médaillées |
| Rang | Athlète | Nation | Éditions | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romashkova, NinaNina Romashkova | 1952–1960 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2= | Jahl, EvelinEvelin Jahl | 1976–1980 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2= | Perković, SandraSandra Perković | 2012–2016 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4= | Copeland, LillianLillian Copeland | 1928–1932 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4= | Press, TamaraTamara Press | 1960–1964 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | Sadova, NatalyaNatalya Sadova | 1996–2004 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | Manoliu, LiaLia Manoliu | 1960–1968 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | Zvereva, EllinaEllina Zvereva | 1996–2000 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9= | Vergova, MariaMaria Vergova | 1976–1980 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9= | Kelesidou, AnastasiaAnastasia Kelesidou | 2000–2004 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11= | Wajs, JadwigaJadwiga Wajs | 1932–1936 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11= | Khristova, TsvetankaTsvetanka Khristova | 1988–1992 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11= | Barrios, YarelysYarelys Barrios | 2008–2012 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | Yatchenko, IrynaIryna Yatchenko | 2000–2004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Record olympique |
Anciennes épreuves |
Une épreuve de lancer du disque « style antique » s'est déroulée en 1908 à Londres[4], et une épreuve du « lancer du disque à deux mains » est apparue lors des Jeux olympiques de 1912 à Stockholm[5].
Lancer du disque - style antique |
| Édition | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
1908 |
Lancer du disque à deux mains |
| Édition | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
1912 |
Notes et références |
(en)« Record olympique masculin », sur iaaf.org (consulté le 12 avril 2012)
(en)« Record olympique féminin », sur iaaf.org (consulté le 12 avril 2012)
Initialement médaille d'argent, la Russe Darya Pishchalnikova a été suspendue pour dix ans à la suite d'un contrôle positif à un stéroïde anabolisant (l'oxandrolone) en 2013 ; (en) « Russian gets doping ban », espn.go.com, 1er mai 2013.
(en) « Athletics at the 1908 London Summer Games:Men's Discus Throw, Greek Style », sur sports-reference.com (consulté le 10 janvier 2016)
(en) « Athletics at the 1912 Stockholm Summer Games:Men's Discus Throw, Both Hands », sur sports-reference.com (consulté le 10 janvier 2016)
Voir aussi |
Articles connexes |
- Lancer du disque
- Lancer du disque aux championnats du monde d'athlétisme
- Lancer du disque aux championnats d'Europe d'athlétisme
Liens externes |
(en) Lancer du disque masculin aux Jeux olympiques sur sports-reference.com
(en) Lancer du disque féminin aux Jeux olympiques sur sports-reference.com
- Portail de l’athlétisme
- Portail des Jeux olympiques