Lancer du disque aux Jeux olympiques
Pour un article plus général, voir Athlétisme aux Jeux olympiques.
.mw-parser-output .entete.athletisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")}
Al Oerter, vainqueur de quatre titres olympiques consécutifs.
Sport | Athlétisme Lancer du disque |
---|---|
Organisateur(s) | CIO |
Éditions | 28e en 2016 |
Catégorie | Jeux olympiques |
Tenant du titre | Christoph Harting (2016) Sandra Perković (2016) |
---|---|
Plus titré(s) | Al Oerter (4) Nina Romashkova, Evelin Jahl et Sandra Perković (2) |
Records | Virgilijus Alekna (69,89 m, 2004) Martina Hellmann (72,30 m, 1988) |
Le lancer du disque masculin figure au programme des Jeux olympiques depuis la première édition, en 1896 à Athènes. Les femmes participent à cette épreuve depuis les Jeux de 1928, à Amsterdam.
Avec quatre médailles d'or, remportées consécutivement de 1956 à 1968, l'Américain Al Oerter est l'athlète masculin le plus titré dans cette épreuve. La Russe Nina Romashkova, l'Allemande Evelin Jahl et la Croate Sandra Perković détiennent quant à elles le record de victoires chez les femmes avec deux titres.
Les records olympiques de la discipline sont actuellement détenus par le Lituanien Virgilijus Alekna, auteur de 69,89 m en finale des Jeux olympiques de 2004, à Athènes[1], et par l'Allemande Martina Hellmann, qui sous les couleurs de la RDA, établit la marque de 72,30 m lors des Jeux olympiques de 1988, à Séoul[2].
Sommaire
1 Hommes
1.1 Palmarès
1.2 Multiples médaillés
1.3 Record olympique
2 Femmes
2.1 Palmarès
2.2 Multiples médaillées
2.3 Record olympique
3 Anciennes épreuves
3.1 Lancer du disque - style antique
3.2 Lancer du disque à deux mains
4 Notes et références
5 Voir aussi
5.1 Articles connexes
5.2 Liens externes
Hommes |
Palmarès |
Édition | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
1896 | Robert Garrett (USA) | Panagiotis Paraskevopoulos (GRE) | Sotirios Versis (GRE) |
1900 | Rudolf Bauer (HUN) | František Janda-Suk (BOH) | Richard Sheldon (USA) |
1904 | Martin Sheridan (USA) | Ralph Rose (USA) | Nikolaos Georgantas (GRE) |
1908 | Martin Sheridan (USA) | Merritt Giffin (USA) | Marquis Horr (USA) |
1912 | Armas Taipale (FIN) | Richard Byrd (USA) | James Duncan (USA) |
1920 | Elmer Niklander (FIN) | Armas Taipale (FIN) | Gus Pope (USA) |
1924 | Clarence Houser (USA) | Vilho Niittymaa (FIN) | Thomas Lieb (USA) |
1928 | Clarence Houser (USA) | Antero Kivi (FIN) | James Corson (USA) |
1932 | John Anderson (USA) | Henri LaBorde (USA) | Paul Winter (FRA) |
1936 | Ken Carpenter (USA) | Gordon Dunn (USA) | Giorgio Oberweger (ITA) |
1948 | Adolfo Consolini (ITA) | Giuseppe Tosi (ITA) | Fortune Gordien (USA) |
1952 | Sim Iness (USA) | Adolfo Consolini (ITA) | James Dillion (USA) |
1956 | Al Oerter (USA) | Fortune Gordien (USA) | Des Koch (USA) |
1960 | Al Oerter (USA) | Rink Babka (USA) | Dick Cochran (USA) |
1964 | Al Oerter (USA) | Ludvík Daněk (TCH) | Dave Weill (USA) |
1968 | Al Oerter (USA) | Lothar Milde (GDR) | Ludvík Daněk (TCH) |
1972 | Ludvík Daněk (TCH) | Jay Silvester (USA) | Ricky Bruch (SWE) |
1976 | Mac Wilkins (USA) | Wolfgang Schmidt (GDR) | John Powell (USA) |
1980 | Viktor Rashchupkin (URS) | Imrich Bugár (TCH) | Luis Delís (CUB) |
1984 | Rolf Danneberg (FRG) | Mac Wilkins (USA) | John Powell (USA) |
1988 | Jürgen Schult (GDR) | Romas Ubartas (URS) | Rolf Danneberg (FRG) |
1992 | Romas Ubartas (LTU) | Jürgen Schult (GER) | Roberto Moya (CUB) |
1996 | Lars Riedel (GER) | Vladimir Dubrovshchik (BLR) | Vasiliy Kaptyukh (BLR) |
2000 | Virgilijus Alekna (LTU) | Lars Riedel (GER) | Frantz Kruger (RSA) |
2004 | Virgilijus Alekna (LTU) | Zoltán Kővágó (HUN) | Aleksander Tammert (EST) |
2008 | Gerd Kanter (EST) | Piotr Malchowski (POL) | Virgilijus Alekna (LTU) |
2012 | Robert Harting (GER) | Ehsan Hadadi (IRI) | Gerd Kanter (EST) |
2016 | Christoph Harting (GER) | Piotr Malchowski (POL) | Daniel Jasinski (GER) |
Multiples médaillés |
Rang | Athlète | Nation | Éditions | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oerter, AlAl Oerter | États-Unis | 1956–1968 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | Alekna, VirgilijusVirgilijus Alekna | Lituanie | 2000–2008 | 2 | 0 | 1 | 3 |
3= | Sheridan, MartinMartin Sheridan | États-Unis | 1904–1908 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3= | Houser, BudBud Houser | États-Unis | 1924–1928 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Daněk, LudvíkLudvík Daněk | Tchécoslovaquie | 1964–1972 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6= | Taipale, ArmasArmas Taipale | Finlande | 1912–1920 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6= | Consolini, AdolfoAdolfo Consolini | Italie | 1948–1952 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6= | Wilkins, MacMac Wilkins | États-Unis | 1976–1984 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6= | Schult, JürgenJürgen Schult | Allemagne | 1988–1992 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6= | Ubartas, RomasRomas Ubartas | Lituanie | 1988–1992 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6= | Riedel, LarsLars Riedel | Allemagne | 1996–2000 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12= | Danneberg, RolfRolf Danneberg | Allemagne de l'Ouest | 1984–1988 | 1 | 0 | 1 | 2 |
12= | Kanter, GerdGerd Kanter | Estonie | 2008–2012 | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Małachowski, PiotrPiotr Małachowski | Pologne | 2008–2016 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Gordien, FortuneFortune Gordien | États-Unis | 1948–1956 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Record olympique |
Femmes |
Palmarès |
Édition | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
1928 | Halina Konopacka (POL) | Lillian Copeland (USA) | Ruth Svedberg (SWE) |
1932 | Lillian Copeland (USA) | Ruth Osborn (USA) | Jadwiga Wajs (POL) |
1936 | Gisela Mauermayer (GER) | Jadwiga Wajs (POL) | Paula Mollenhauer (GER) |
1948 | Micheline Ostermeyer (FRA) | Edera Gentile (ITA) | Jacqueline Mazéas (FRA) |
1952 | Nina Romashkova (URS) | Yelisaveta Bagriantseva (URS) | Nina Dumbadze (URS) |
1956 | Olga Fikotová (TCH) | Irina Beglyakova (URS) | Nina Romashkova (URS) |
1960 | Nina Romashkova (URS) | Tamara Press (URS) | Lia Manoliu (ROU) |
1964 | Tamara Press (URS) | Ingrid Lotz (EUA) | Lia Manoliu (ROU) |
1968 | Lia Manoliu (ROU) | Liesel Westermann (FRG) | Jolán Kleiber (HUN) |
1972 | Faina Melnyk (URS) | Argentina Menis (ROU) | Vasilka Stoeva (BUL) |
1976 | Evelin Schlaak (GDR) | Maria Vergova (BUL) | Gabriele Hinzmann (GDR) |
1980 | Evelin Jahl (GDR) | Maria Vergova-Petkova (BUL) | Tatyana Lesovaya (URS) |
1984 | Ria Stalman (NED) | Leslie Deniz (USA) | Florenta Craciunescu (ROU) |
1988 | Martina Hellmann (GDR) | Diana Gansky (GDR) | Tsvetanka Khristova (BUL) |
1992 | Maritza Martén (CUB) | Tsvetanka Khristova (BUL) | Daniela Costian (AUS) |
1996 | Ilke Wyludda (GER) | Natalya Sadova (RUS) | Ellina Zvereva (BLR) |
2000 | Ellina Zvereva (BLR) | Anastasia Kelesidou (GRE) | Iryna Yatchenko (BLR) |
2004 | Natalya Sadova (RUS) | Anastasia Kelesidou (GRE) | Věra Pospíšilová-Cechlová (CZE) |
2008 | Stephanie Brown-Trafton (USA) | Yarelis Barrios (CUB) | Olena Antonova (UKR) |
2012[3] | Sandra Perković (CRO) | Li Yanfeng (CHN) | Yarelis Barrios (CUB) |
2016 | Sandra Perković (CRO) | Mélina Robert-Michon (FRA) | Denia Caballero (CUB) |
Multiples médaillées |
Rang | Athlète | Nation | Éditions | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romashkova, NinaNina Romashkova | Union soviétique | 1952–1960 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2= | Jahl, EvelinEvelin Jahl | Allemagne de l'Est | 1976–1980 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2= | Perković, SandraSandra Perković | Croatie | 2012–2016 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4= | Copeland, LillianLillian Copeland | États-Unis | 1928–1932 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4= | Press, TamaraTamara Press | Union soviétique | 1960–1964 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Sadova, NatalyaNatalya Sadova | Russie | 1996–2004 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Manoliu, LiaLia Manoliu | Roumanie | 1960–1968 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Zvereva, EllinaEllina Zvereva | Biélorussie | 1996–2000 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9= | Vergova, MariaMaria Vergova | Bulgarie | 1976–1980 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9= | Kelesidou, AnastasiaAnastasia Kelesidou | Grèce | 2000–2004 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11= | Wajs, JadwigaJadwiga Wajs | Pologne | 1932–1936 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11= | Khristova, TsvetankaTsvetanka Khristova | Bulgarie | 1988–1992 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11= | Barrios, YarelysYarelys Barrios | Cuba | 2008–2012 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Yatchenko, IrynaIryna Yatchenko | Biélorussie | 2000–2004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Record olympique |
Anciennes épreuves |
Une épreuve de lancer du disque « style antique » s'est déroulée en 1908 à Londres[4], et une épreuve du « lancer du disque à deux mains » est apparue lors des Jeux olympiques de 1912 à Stockholm[5].
Lancer du disque - style antique |
Édition | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
1908 | Martin Sheridan (USA) | Marquis Horr (USA) | Verner Järvinen (FIN) |
Lancer du disque à deux mains |
Édition | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
1912 | Armas Taipale (FIN) | Elmer Niklander (FIN) | Emil Magnusson (SWE) |
Notes et références |
(en)« Record olympique masculin », sur iaaf.org (consulté le 12 avril 2012)
(en)« Record olympique féminin », sur iaaf.org (consulté le 12 avril 2012)
Initialement médaille d'argent, la Russe Darya Pishchalnikova a été suspendue pour dix ans à la suite d'un contrôle positif à un stéroïde anabolisant (l'oxandrolone) en 2013 ; (en) « Russian gets doping ban », espn.go.com, 1er mai 2013.
(en) « Athletics at the 1908 London Summer Games:Men's Discus Throw, Greek Style », sur sports-reference.com (consulté le 10 janvier 2016)
(en) « Athletics at the 1912 Stockholm Summer Games:Men's Discus Throw, Both Hands », sur sports-reference.com (consulté le 10 janvier 2016)
Voir aussi |
Articles connexes |
- Lancer du disque
- Lancer du disque aux championnats du monde d'athlétisme
- Lancer du disque aux championnats d'Europe d'athlétisme
Liens externes |
(en) Lancer du disque masculin aux Jeux olympiques sur sports-reference.com
(en) Lancer du disque féminin aux Jeux olympiques sur sports-reference.com
- Portail de l’athlétisme
- Portail des Jeux olympiques