Championnats du monde de ski nordique 1982
Championnats du monde de ski nordique. L'édition 1982 s'est déroulée à Oslo (Norvège) du 19 février au 28 février.
Sommaire
1 Palmarès
1.1 Ski de fond
1.1.1 Hommes
1.1.1.1 Résultats
1.1.1.1.1 15 km libre
1.1.1.1.2 30 km libre
1.1.1.2 50 km classique
1.1.2 Femmes
1.1.2.1 Résultats
1.1.2.1.1 5 km libre
1.1.2.1.2 10 km libre
1.1.2.1.3 20 km classique
1.2 Combiné nordique
1.2.1 Résultats
1.2.1.1 Individuel
1.3 Saut à ski
1.3.1 Resultats
1.3.1.1 K90
1.3.1.2 K120
2 Récapitulatif des médailles par pays
Palmarès |
Ski de fond |
Hommes |
Épreuve | ![]() | ![]() | ![]() |
23 février : Ski de fond 15 km libre H | ![]() | ![]() | ![]() |
20 février : Ski de fond 30 km libre H | ![]() | ![]() | ![]() |
27 février : Ski de fond 50 km classique H | ![]() | ![]() | ![]() |
25 février : Ski de fond relais 4 × 10 km H | ![]() Lars-Erik Eriksen Ove Aunli Pål Gunnar Mikkelsplass Oddvar Brå & ![]() Vladimir Nikitine Alexander Batjuk Juri Burlakov Alexander Savjalov | ![]() Kari Härkönen Aki Karvonen Harri Kirvesniemi Juha Mieto & ![]() Uwe Bellmann Uwe Wünsch Stefan Schicker Frank Schröder |
Résultats |
15 km libre |
Place | Nation | Athlète |
---|---|---|
1er | ![]() | Oddvar Brå |
2e | ![]() | Alexander Savjalov |
3e | ![]() | Harri Kirvesniemi |
4e | ![]() | Juri Burlakov |
5e | ![]() | Alexander Batjuk |
6e | ![]() | Juha Mieto |
30 km libre |
Place | Nation | Athlète |
---|---|---|
1er | ![]() | Thomas Eriksson |
2e | ![]() | Lars-Erik Eriksen |
3e | ![]() | Bill Koch |
4e | ![]() | Ove Aunli |
5e | ![]() | Juha Mieto |
6e | ![]() | Alexander Savjalov |
50 km classique |
Place | Nation | Athlète |
---|---|---|
1er | ![]() | Thomas Wassberg |
2e | ![]() | Juri Burlakov |
3e | ![]() | Lars-Erik Eriksen |
4e | ![]() | Alexander Batjuk |
5e | ![]() | Asko Autio |
6e | ![]() | Alexander Savjalov |
Femmes |
Épreuve | ![]() | ![]() | ![]() |
22 février : Ski de fond 5 km libre F | ![]() | ![]() | ![]() |
19 février : Ski de fond 10 km libre F | ![]() | ![]() | ![]() |
26 février : Ski de fond 20 km classique F | ![]() | ![]() | ![]() |
24 février : Ski de fond relais 4 × 5 km F | ![]() Anette Bøe Inger-Helene Nybråten Berit Aunli Brit Pettersen | ![]() Ljubow Ljadowa Ljubow Sabolozkaja Raisa Smetanina Galina Kulakova | ![]() Petra Sölter Carola Anding Veronika Schmidt Barbara Petzold |
Résultats |
5 km libre |
Place | Nation | Athlète |
---|---|---|
1er | ![]() | Berit Aunli |
2e | ![]() | Hilkka Riihivuori |
3e | ![]() | Brit Pettersen |
4e | ![]() | Anette Bøe |
5e | ![]() | Květa Jeriová |
6e | ![]() | Anna Pasiarová |
10 km libre |
Place | Nation | Athlète |
---|---|---|
1er | ![]() | Berit Aunli |
2e | ![]() | Hilkka Riihivuori |
3e | ![]() | Květa Jeriová |
4e | ![]() | Brit Pettersen |
5e | ![]() | Anette Bøe |
6e | ![]() | Marie Johansson |
20 km classique |
Place | Nation | Athlète |
---|---|---|
1er | ![]() | Raisa Smetanina |
2e | ![]() | Berit Aunli |
3e | ![]() | Hilkka Riihivuori |
4e | ![]() | Ljubov Ljadova |
5e | ![]() | Galina Kulakova |
6e | ![]() | Marit Myrmæl |
Combiné nordique |
Épreuve | ![]() | ![]() | ![]() |
19 février : Combiné nordique K90 / 15 km | ![]() | ![]() | ![]() |
24 février : Combiné nordique par équipe | ![]() Uwe Dotzauer Günther Schmieder Konrad Winkler | ![]() Jouko Karjalainen Rauno Miettinen Jorma Etelälahti & ![]() Hallstein Bøgseth Espen Andersen Tom Sandberg |
Résultats |
Individuel |
Place | Nation | Athlète |
---|---|---|
1er | ![]() | Tom Sandberg |
2e | ![]() | Konrad Winkler |
3e | ![]() | Uwe Dotzauer |
4e | ![]() | Jouko Karjalainen |
5e | ![]() | Günther Schmieder |
6e | ![]() | Thomas Müller |
Saut à ski |
Épreuve | ![]() | ![]() | ![]() |
21 février : Saut à ski K90 | ![]() | ![]() | ![]() |
28 février : Saut à ski K120 | ![]() | ![]() | ![]() |
février : Saut à ski par équipe | ![]() Johan Saetre Per Bergerud Ole Bremseth Olav Hansson | ![]() Hans Wallner Hubert Neuper Armin Kogler Andreas Felder | ![]() Keijo Korhonen Jari Puikkonen Pentti Kokkonen Matti Nykänen |
Resultats |
K90 |
Place | Nation | Athlète |
---|---|---|
1er | ![]() | Armin Kogler |
2e | ![]() | Jari Puikkonen |
3e | ![]() | Ole Bremseth |
4e | ![]() | Matti Nykänen |
5e | ![]() | Andreas Felder |
6e | ![]() | Horst Bulau |
K120 |
Place | Nation | Athlète |
---|---|---|
1er | ![]() | Matti Nykänen |
2e | ![]() | Olav Hansson |
3e | ![]() | Armin Kogler |
4e | ![]() | Klaus Ostwald |
4e | ![]() | Ole Bremseth |
6e | ![]() | Pentti Kokkonen |
Récapitulatif des médailles par pays |
Rang | Nations | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 14 |
2 | ![]() | 2 | - | - | 2 |
3 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 9 |
4 | ![]() | 1 | 4 | - | 5 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | ![]() | - | - | 1 | 1 |
- | ![]() | - | - | 1 | 1 |
- Portail du ski
- Portail du ski de fond
- Portail du combiné nordique
- Portail du saut à ski
- Portail des années 1980
- Portail d'Oslo