Copa Interclubes UNCAF
La Copa Interclubes UNCAF est une ancienne compétition de football opposant les clubs champions de la zone UNCAF.
Sommaire
1 Histoire
2 Palmarès
3 Bilan par clubs
4 Bilan par pays
5 Notes
6 Lien externe
Histoire |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Palmarès |
| Année | Finale | Match pour la troisième place | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Résultat | Finaliste | Troisième | Résultat | Quatrième | |||
1971 Détails | Comunicaciones | Championnat[Note 1] | Deportivo Saprissa | CS Herediano | Championnat[Note 1] | Club Deportivo Marte Quezaltepeque | ||
1972 Détails | Deportivo Saprissa | 1-1 / 1-0 Total aller-retour 2-1 | Aurora FC | [Note 2] | - | |||
1973 Détails | Deportivo Saprissa | Championnat[Note 1] | CD Águila | LD Alajuelense | Championnat[Note 1] | Comunicaciones | ||
1974 Détails | Deportivo Municipal | Championnat[Note 1] | Deportivo Saprissa | CD Águila | Championnat[Note 1] | Aurora FC | ||
1975 Détails | CD Platense Municipal Zacatecoluca | Championnat[Note 1] | Aurora FC | CS Herediano | Championnat[Note 1] | Deportivo Saprissa | ||
1976 Détails | Aurora FC | Championnat[Note 1] | Comunicaciones | Deportivo Saprissa | Championnat[Note 1] | CD Águila | ||
1977 Détails | Deportivo Municipal | Championnat[Note 1] | Comunicaciones | CD Águila | Championnat[Note 1] | Deportivo México | ||
1978 Détails | Deportivo Saprissa | Championnat[Note 1] | CS Cartagines | Comunicaciones | Championnat[Note 1] | - | ||
1979 Détails | Aurora FC | 1-0 / 0-0 Total aller-retour 1-0 | Real España | Club Deportivo Marte Quezaltepeque | [Note 2] | - | ||
1980 Détails | Club Deportivo Broncos | Championnat[Note 1] | Alianza FC | FAS | - | - | ||
1981 Détails | [Note 3] | Championnat[Note 1] | [Note 3] | CD Olimpia CD Marathón Real España | - | - | ||
1982 Détails | Real España | 2-1 / 0-0 Total aller-retour 2-1 | Xelaju MC | - | - | - | ||
1983 Détails | Comunicaciones | Championnat[Note 1] | Aurora FC | CD Águila | - | - | ||
1996 Détails | LD Alajuelense | Championnat[Note 1] | Deportivo Saprissa | Comunicaciones | Championnat[Note 1] | Deportivo Municipal | ||
1997 Détails | Alianza FC | 1-0 | Deportivo Saprissa | Deportivo Municipal | - | - | ||
1998 Détails | Deportivo Saprissa | 2-1 | Deportivo Municipal | CD Olimpia | - | - | ||
1999 Détails | CD Olimpia | Championnat[Note 1] | LD Alajuelense | Deportivo Saprissa | Championnat[Note 1] | Comunicaciones | ||
2000 Détails | CD Olimpia | Championnat[Note 1] | LD Alajuelense | Real España | Championnat[Note 1] | Deportivo Municipal | ||
2001 Détails | Deportivo Municipal | Championnat[Note 1] | Deportivo Saprissa | CD Olimpia | Championnat[Note 1] | Comunicaciones | ||
2002 Détails | LD Alajuelense | Championnat[Note 1] | CD Árabe Unido | CD Motagua | Championnat[Note 1] | Comunicaciones | ||
2003 Détails | Deportivo Saprissa | Championnat[Note 1] | Comunicaciones | LD Alajuelense | Championnat[Note 1] | Deportivo Municipal | ||
2004 Détails | Deportivo Municipal | Championnat[Note 1] | Deportivo Saprissa | CD Olimpia | Championnat[Note 1] | FAS | ||
2005 Détails | LD Alajuelense | 1-0 / 0-1 Total aller retour 1-1 4-2 tab | CD Olimpia | Deportivo Saprissa | 2-0 / 0-2 Total aller retour 2-2 5-3 tab | AD Municipal Pérez Zeledon | ||
2006 Détails | Puntarenas FC | 3-2 / 0-1 Total aller retour 3-3 3-1 tab | CD Olimpia | Deportivo Marquense | 3-0 / 1-1 Total aller retour 4-1 | Club Deportivo Victoria | ||
2007 Détails | CD Motagua | 1-1 / 1-0 Total aller retour 2-1 | Deportivo Saprissa | Deportivo Municipal | 3-0 / 0-1 Total aller retour 3-1 | LD Alajuelense | ||
Bilan par clubs |
| Classement | Equipes | Vainqueurs | Seconds | Années victorieuses | Années seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | (1972, 1973, 1978, 1998, 2003) | (1971, 1974, 1996, 1997, 2001, 2004, 2007) | |
| 2 | 4 | 1 | (1974, 1977, 2001, 2004) | (1998) | |
| 3 | 3 | 2 | (1996, 2002, 2005) | (1999, 2000) | |
| 3 | 2 | (1981, 1999, 2000) | (2005, 2006) | ||
| 5 | 2 | 3 | (1971, 1983) | (1976, 1977, 2003) | |
| 2 | 3 | (1974, 1976) | (1972, 1975, 1983) | ||
| 7 | 1 | 1 | (1997) | (1980) | |
| 1 | 1 | (1982) | (1979) | ||
| 9 | 1 | 0 | (2007) | - | |
| 1 | 0 | (2006) | - | ||
| 1 | 0 | (1980) | - | ||
| 1 | 2 | (1975) | - |
(When sorted by years won or lost, the table is sorted by the date of each teams most recent win)
Bilan par pays |
| Nations | Victoires | Seconds | Clubs vainqueurs | Seconds |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | Saprissa (5), Alajuelense (3), Puntarenas FC (1) | Saprissa (7), Alajuelense (2), CS Cartagines (1) | |
| 8 | 7 | Deportivo Municipal (4), Comunicaciones (2), Aurora FC (2) | Comunicaciones (3), Aurora FC (3), Deportivo Municipal (1) | |
| 7 | 3 | CD Olimpia (3), Real España (1), CD Motagua (1), Club Deportivo Broncos (1) [Note 3] | CD Olimpia (2), Real España (1) | |
| 2 | 1 | Alianza FC (1), CD Platense Municipal Zacatecoluca (1) | Alianza FC (1) |
Notes |
Pas de finale. Un mini-championnat désigne le champion. Seulement trois équipes prirent part au mini-championnat en 1978, 1980 et 1983
Pas de petite finale ou de mini-championnat pour déterminer le troisième.
Les données de l'année 1981 ont été perdus. Le CD Olimpia aurait remporté le tournoi mais il n'y a aucune confirmation officielle.
Lien externe |
- RSSSF archive
- Portail du football
- Portail de l’Amérique