Élections législatives israéliennes de 2009
| ||||||||||||||
Élections législatives israéliennes de 2009 | ||||||||||||||
Élection des 120 membres de la Knesset | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 février 2009 | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Participation | 64,7 % | |||||||||||||
Kadima – Tzipi Livni | ||||||||||||||
Voix | 758 032 | |||||||||||||
22,47 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 28 | ▼ −1 | ||||||||||||
Likoud – Benyamin Netanyahou | ||||||||||||||
Voix | 729 054 | |||||||||||||
21,61 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 27 | ▲ +15 | ||||||||||||
Israel Beytenou – Avigdor Liberman | ||||||||||||||
Voix | 394 577 | |||||||||||||
11,70 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 15 | ▲ +4 | ||||||||||||
Parti travailliste – Ehud Barak | ||||||||||||||
Voix | 334 900 | |||||||||||||
9,93 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 13 | ▼ −6 | ||||||||||||
Shas – Eli Yishaï | ||||||||||||||
Voix | 286 300 | |||||||||||||
8,49 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 11 | ▼ −1 | ||||||||||||
Composition de la Knesset après les élections législatives | ||||||||||||||
modifier |
Les élections législatives de la 18e Knesset (parlement israélien) devaient initialement se tenir en 2010. Toutefois, à la suite de la démission de Ehud Olmert de son poste de Premier ministre et à l’échec de Tzipi Livni, son successeur à la tête du parti Kadima, à reconstituer un gouvernement de coalition, ces élections ont été avancées à la date du 10 février 2009[1].
Au soir de scrutin, et contrairement à ce qu’annonçaient les sondages[2], c’est le parti Kadima qui arrive en tête, obtenant un siège de plus que le Likoud[3].
Le 20 février 2009, c’est cependant Benyamin Netanyahou, leader du parti de droite, que le président Shimon Peres charge de former un nouveau gouvernement, Tzipi Livni ayant annoncé son intention de rester dans l’opposition[4].
Sommaire
1 Contexte
2 Partis représentés à la Knesset sortante
3 Sondages
4 Résultats et analyses
5 Notes et références
Contexte |
Le 17 septembre 2008, Kadima organise l’élection de son leader, que Tzipi Livni remporte. À la suite de cette élection, l’ancien leader du parti Ehud Olmert, qui n’était pas candidat à sa propre succession, démissionne du poste de premier ministre. Livni se donne alors six semaines pour former un nouveau gouvernement, mais fixe le 26 octobre comme date limite aux partis pour se prononcer sur leur position face au futur gouvernement.
Alors que le Parti travailliste annonce sa participation au nouveau gouvernement, Shas, pourtant membre du gouvernement Olmert, s’y refuse, par opposition aux projets économiques et diplomatiques de Livni. Gil et Judaïsme unifié de la Torah déclinent également la proposition de Livni. Quant au Meretz, il avait entamé les discussions, mais pourtant le 26 octobre Livni demande officiellement au président de la République, Shimon Peres, la tenue de nouvelles élections législatives.
Celles-ci sont alors fixées au 10 février, étant donnée l’impossibilité de former un gouvernement. Avant cette date, Ehud Olmert assurera donc l’intérim.
Partis représentés à la Knesset sortante |
Kadima, centre
Parti travailliste israélien (Avoda), gauche
Shas, ultra-orthodoxes séfarades
Likoud, droite conservatrice
Israel Beytenou, droite nationaliste russophone
Le Foyer juif (HaBayit HaYehudi), sionistes religieux
Gil, parti des retraités
Judaïsme unifié de la Torah, ultra-orthodoxes ashkénazes
Meretz, socialistes laïques
Liste arabe unie- Ta’al, arabes israéliens
Hadash, communistes arabes israéliens
Balad, arabes israéliens
Sondages |
Partis | Sièges | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knesset 2006/2009 | Dahaf 27/10[5] | Teleseker 27/10[6] | Gal Hadash 30/10[7] | Gal Hadash 13/11[8] | Dialog 20/11[9] | Dahaf 20/11[10] | Shvakim Panorama 15/12[11] | Teleseker 19/12[12] | Dialog 25/12[13] | Dialog 31/12[14] | |
Kadima | 29 | 29 | 31 | 30 | 28 | 28 | 26 | 20 | 30 | 26 | 27 |
Avoda | 19 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 8 | 14 | 12 | 11 | 16 |
Shas | 12 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 13 | 9 |
Likoud | 12 | 26 | 29 | 31 | 33 | 34 | 32 | 34 | 30 | 30 | 32 |
Israel Beytenou | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 |
Le Foyer juif (HaBayit HaYehudi) | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 |
Gil | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
Judaïsme unifié de la Torah | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Meretz | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 |
Liste arabe unie- Ta’al | 4 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 3 | 4 |
Hadash | 3 | 3 | 4 | ||||||||
Balad | 3 | 2 | 2 |
Résultats et analyses |
Au soir du 10 février, les sondages sortie des urnes donnent une légère avance au parti Kadima de la centriste Tzipi Livni. Sa légère avance est confirmée par les résultats définitifs[3] : Kadima (28 mandats) devancerait ainsi d’un siège le Likoud de Netanyahu. Le parti d’extrême droite, Israël Beitenu d’Avidgor Liebermann, s’impose comme troisième force du pays avec 15 sièges, en deçà cependant des prévisions des sondages. De son côté, le Parti travailliste Avoda n’en obtiendrait que 13, ce qui représente un échec cuisant pour le ministre de la Défense, Ehud Barak. Les ultra-orthodoxes de Shass sont, quant à eux, en léger repli avec 11 mandats obtenus.
Partis politiques | Votes | Sièges | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | +/- | |||||||||
Kadima | 758 032 | 22,47 | 28 | - 1 | ||||||||
Likoud | 729 054 | 21,61 | 27 | +15 | ||||||||
Israel Beytenou | 394 577 | 11,70 | 15 | +4 | ||||||||
Parti travailliste | 334 900 | 09,93 | 13 | - 6 | ||||||||
Shas | 286 300 | 08,49 | 11 | - 1 | ||||||||
Judaïsme unifié de la Torah | 147 954 | 04,39 | 5 | - 1 | ||||||||
Liste arabe unie – Ta'al | 113 954 | 03,38 | 4 | +/-0 | ||||||||
Union nationale | 112 570 | 03,34 | 4 | ?* | ||||||||
Hadash | 112 130 | 03,32 | 4 | +1 | ||||||||
Meretz | 99 611 | 02,95 | 3 | - 2 | ||||||||
Le Foyer juif | 96 765 | 02,87 | 3 | ?* | ||||||||
Balad | 83 739 | 02,48 | 3 | +/-0 | ||||||||
Gil | 17 571 | 00,52 | 0 | - 7 | ||||||||
| Autres | 86 333 | 02,56 | 0 | +/-0 | |||||||
| ||||||||||||
| Total inscrits | 3 416 587 | 100,00 | | ||||||||
| Blancs et nuls | 43 097 | 1,26 | | ||||||||
| Total exprimés | 3 373 490 | 98,74 | 120 | |
Notes et références |
(he) « Israël fixe des élections générales », Haaretz, 30 octobre 2008.
« En Israël, le vote « utile » contre la déferlante de droite », Libération, 11 février 2009.
(en) Election 2009: Final results - no change: Kadima 28, Likud 27, Haaretz, 12 février 2009.
« Israël : Peres nomme Netanyahu Premier ministre » sur le site de 20 minutes, 20 février 2009.
(en) Kadima beats Likud in new poll Ynetnews, 27 octobre 2008.
(en) Polls: Next Coalition Will Need Nationalist and Religious MKs Israel National News, 27 octobre 2008.
(en) Tie between the right and the left Israel Today, 30 octobre 2008.
(en) Likud is Opening a Gap Israel Today, 13 novembre 2008.
(en) [1].
(en) Polls show Likud heading to victory in elections The Jerusalem Post, 20 novembre 2008.
(en) Support for Likud Soars Before Israeli Ballot Angus Reid Global Monitor, 15 décembre 2008.
(en) Ma’ariv-Teleseker Poll: Equal between Kadima and Likud Ma’ariv, 19 décembre 2008.
(he) Likud looses 6 six seats within two weeks Haaretz, 25 décembre 2008.
(en) Gaza Operation Boosts Labor, Barak in Latest Poll Israel National News, 1er janvier 2009.
- Portail de la politique
- Portail d’Israël
- Portail des années 2000