Élections législatives israéliennes de 2015
| ||||||||||||||
Élections législatives israéliennes de 2015 | ||||||||||||||
Élection des 120 membres de la Knesset | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 mars 2015 | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections parlementaires | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 8 120 300 | |||||||||||||
Inscrits | 5 881 696 | |||||||||||||
Votants | 4 253 336 | |||||||||||||
72,36 % ▲ +3,7 | ||||||||||||||
Benyamin Netanyahou – Likoud | ||||||||||||||
Voix | 984 966 | |||||||||||||
23,40 % | ▲ +0,1 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 30 | ▲ +10 | ||||||||||||
Isaac Herzog – Union sioniste | ||||||||||||||
Voix | 786 075 | |||||||||||||
18,67 % | ▲ +2,3 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 24 | ▲ +3 | ||||||||||||
Ayman Odeh – Liste unifiée | ||||||||||||||
Voix | 443 837 | |||||||||||||
10,54 % | ▲ +1,3 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 13 | ▲ +2 | ||||||||||||
Yaïr Lapid – Yesh Atid | ||||||||||||||
Voix | 370 850 | |||||||||||||
8,81 % | ▼ −5,5 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 11 | ▼ −8 | ||||||||||||
Moshe Kahlon – Koulanou | ||||||||||||||
Voix | 315 202 | |||||||||||||
7,49 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 10 | |||||||||||||
Naftali Bennett – Le Foyer juif | ||||||||||||||
Voix | 283 559 | |||||||||||||
6,74 % | ▼ −2,4 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 8 | ▼ −4 | ||||||||||||
Aryé Dery – Shas | ||||||||||||||
Voix | 241 200 | |||||||||||||
5,73 % | ▼ −3 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 7 | ▼ −4 | ||||||||||||
Avigdor Liberman – Israel Beytenou | ||||||||||||||
Voix | 215 083 | |||||||||||||
5,11 % | ▼ −18,2 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 6 | ▼ −5 | ||||||||||||
Yaakov Litzman – Judaïsme unifié de la Torah | ||||||||||||||
Voix | 211 826 | |||||||||||||
5,03 % | ▼ −0,1 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 6 | ▼ −1 | ||||||||||||
Zehava Gal-On – Meretz | ||||||||||||||
Voix | 165 292 | |||||||||||||
3,93 % | ▼ −0,6 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 5 | ▼ −1 | ||||||||||||
Premier ministre d'Israël | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Benyamin Netanyahou Likoud | Benyamin Netanyahou Likoud | |||||||||||||
modifier |
Les élections législatives israéliennes de 2015 se sont déroulées le 17 mars 2015[1],[2],[3],[4].
Sommaire
1 Contexte
2 Mode de scrutin
3 Sondages avant scrutin
4 Résultats
5 Gouvernement de coalition
6 Notes et références
7 Voir aussi
7.1 Articles connexes
7.2 Liens externes
Contexte |
Les deux partis de centre gauche — le Parti travailliste (15 sièges en 2013) et le parti Hatnuah (6 sièges en 2013) — présentent une liste commune : l'Union sioniste.
L'ancien leader du parti Shas, Eli Yishaï, forme un nouveau parti nommé Yachad (en). Ce dernier parti ainsi que Otzma Yehudit présentent une liste commune, à l'extrême droite de l'échiquier[5].
Les différents partis arabes, ainsi que la coalition d'extrême gauche Hadash, présentent une liste commune pour la première fois : la Liste unifiée, conséquence du changement de la loi électorale, qui risquait de tous les priver de représentation s'ils partaient séparés.
Mode de scrutin |
Les 120 députés de la Knesset sont élus par un scrutin proportionnel plurinominal. Le seuil électoral passe désormais à 3,25 % des suffrages (contre 2 % auparavant), à la suite d'un amendement de la loi électorale voté par la Knesset le 11 mars 2014. Cette augmentation a été défendue par le Premier ministre Netanyahou afin de renforcer la stabilité politique du pays, bien que, selon ces détracteurs, elle serait plutôt un moyen de priver de toute représentation les petits partis s'opposant à la politique du Premier ministre.
Sondages avant scrutin |
Selon les derniers sondages (Channell 10 du 13 mars 2015[6]), la liste de l'Union sioniste est créditée de 24 sièges, 4 devant le Likoud, parti du Premier ministre. La Liste unifiée est donnée à 13 sièges, les centristes de Yesh Atid à 12, à égalité avec l'extrême droite Le Foyer juif, le centre droit de Koulanou, héritier du parti Kadima est lui crédité de 10 sièges, les partis haredim Shas et Judaïsme unifié de la Torah à égalité à 7 sièges, suivent la gauche écologiste de Meretz avec 5 sièges, à égalité avec le parti nationaliste Israel Beytenou.
Résultats |
Inscrits | 5 881 696 | |||||
Abstentions | 1 626 958 | 27,66 % | ||||
Votants | 4 254 738 | 72,34 % | ||||
Bulletins enregistrés | 4 254 738 | |||||
Bulletins blancs ou nuls | 43 854 | 1,03 % | ||||
Suffrages exprimés | 4 210 884 | 98,97 % | 120 sièges à pourvoir | |||
Liste | Têtes de liste | Tendance politique | Suffrages | Pourcentage | Sièges acquis | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|
Likoud | Benyamin Netanyahou | centre droit/droite national-libéral et conservatrice | 985 408 | 23,4 % | 30 / 120 | +12 |
Union sioniste | Isaac Herzog | travaillistes, centristes et écologistes | 786 313 | 18,67 % | 24 / 120 | +3 |
Liste unifiée | Ayman Odeh | extrême gauche et minorité arabe | 446 583 | 10,61 % | 13 / 120 | +2 |
Yesh Atid | Yaïr Lapid | centre laïc | 371 602 | 8,82 % | 11 / 120 | -8 |
Koulanou | Moshe Kahlon | centre social-libéral | 315 360 | 7,49 % | 10 / 120 | nouveau |
Le Foyer juif | Naftali Bennett | droite sioniste religieuse | 283 910 | 6,74 % | 8 / 120 | -4 |
Shas | Aryé Dery | ultra-orthodoxes séfarades | 241 613 | 5,74 % | 7 / 120 | -4 |
Israel Beytenou | Avigdor Liberman | droite populiste et national-conservatrice | 214 906 | 5,1 % | 6 / 120 | -7 |
Judaïsme unifié de la Torah | Yaakov Litzman | ultra-orthodoxes ashkénazes | 210 143 | 4,99 % | 6 / 120 | -1 |
Meretz | Zehava Gal-On | gauche pacifiste, socialiste et écologiste | 165 529 | 3,93 % | 5 / 120 | -1 |
Yachad (en) | Eli Yishaï | droite/extrême droite religieuse | 125 158 | 2,97 % | 0 / 120 | nouveau |
Ale Yarok | Néant | gauche libérale | 47 180 | 1,12 % | 0 / 120 | 0 |
La liste arabe (he) | Taleb el-Sana (en) | 4 301 | 0,1 % | 0 / 120 | nouveau | |
HaYerukim | Néant | écologistes | 2 992 | 0,07 % | 0 / 120 | 0 |
Tous amis Na Nach (he) | Néant | bratslav | 2 493 | 0,06 % | 0 / 120 | 0 |
U'Bizchutan (en) | Ruth Korian (he) | femmes ultra-orthodoxes | 1 802 | 0,04 % | 0 / 120 | nouveau |
Espoir pour le changement (he) | Néant | 1 385 | 0,03 % | 0 / 120 | 0 | |
Parti pirate (en) | Néant | droits à l'information et à la vie privée | 895 | 0,02 % | 0 / 120 | 0 |
Fleur | Néant | 823 | 0,02 % | 0 / 120 | nouveau | |
Brit Olam (en) | Néant | 761 | 0,02 % | 0 / 120 | 0 | |
Autres listes | Néant | 2 488 | 0,06 % | 0 / 120 |
Gouvernement de coalition |
Le Likoud de Benyamin Netanyahou a formé son gouvernement, après 40 jours de tractation, avec une majorité de sièges au parlement regroupant Koulanou, Judaïsme unifié de la Torah, Shas et Le Foyer juif[8].
Notes et références |
« Israël : pourquoi Netanyahou veut retourner devant les électeurs », Le Point, 3 décembre 2014.
« Israël : élections législatives le 17 mars », Le Monde, 3 décembre 2014.
« Israël : des élections anticipées le 17 mars », Le Figaro, 3 décembre 2014.
« Israël : les législatives anticipées prévues le 17 mars », Le Point, 3 décembre 2014.
(en) Yair Ettinger, « Eli Yishai and far-right Otzma LeYisrael party renew talks over joint ticket », Haaretz, 2015(lire en ligne).
(en) « Last polls giving ZU 4 seats ahead of Likud, down to 20 seats, and Yesh Atid halved », Haaretz, 13 mars 2015(lire en ligne).
Vote20
« Israël: Netanyahou parvient à former une coalition gouvernementale in extremis », I24 news, 7 mai 2015.
Voir aussi |
Articles connexes |
- Gouvernement Netanyahou IV
Liens externes |
- Liste des candidats par liste
- Portail de la politique
- Portail d’Israël
- Portail des années 2010