Silius
| Silius.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
Pays | ||||
Région | ||||
Province | Cagliari | |||
Code postal | 09040 | |||
Code ISTAT | 092079 | |||
| Préfixe tel. | 070 | |||
| Démographie | ||||
Gentilé | siliesi | |||
Population | 1 195 hab. (30-06-2016 [1]) | |||
| Densité | 31 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
Coordonnées | 39° 31′ 01″ nord, 9° 17′ 38″ est | |||
Altitude | Min. 585 m Max. 585 m | |||
Superficie | 3 834 ha = 38,34 km2 | |||
| Divers | ||||
Saint patron | Santa Felicita et Santa Perpetua | |||
| Géolocalisation sur la carte : Sardaigne
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
modifier | ||||
Silius est une commune italienne d'environ 1 200 habitants, située dans la province du Sud-Sardaigne, dans la région Sardaigne en Italie.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Communes limitrophes |
Ballao, Goni, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Siurgus Donigala
Notes et références |
(it) Bilan mensuel par province sur le site de l'ISTAT.
- Portail de la Sardaigne