Clayton (Nouveau-Mexique)
Clayton.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")}
| Pays | |
|---|---|
| État | Nouveau-Mexique |
| Comté | comté d'Union |
| Capitale de | Comté d'Union |
| Superficie | 12,2 km2 |
| Altitude | 1 541 m |
| Coordonnées | 36° 26′ 59″ N, 103° 10′ 52″ O |
| Population | 2 980 hab. |
|---|---|
| Densité | 244,3 hab./km2 |
| Statut | Town aux États-Unis |
|---|
| Fondation | 1887 |
|---|
| Code postal | 88415 |
|---|---|
| Code FIPS | 3515720 |
| GNIS | 905193 |
| Indicatif téléphonique | 575 |
| Site web | (en) www.claytonnm.org |
La ville de Clayton est le siège du comté d'Union, situé dans le Nouveau-Mexique, aux États-Unis.
Démographie |
| Historique des recensements | |||
|---|---|---|---|
| Ann. | Pop. | %± | |
| 1910 | 970 | — | |
| 1920 | 2 157 | ▲ +122,37 % | |
| 1930 | 2 518 | ▲ +16,74 % | |
| 1940 | 3 188 | ▲ +26,61 % | |
| 1950 | 3 515 | ▲ +10,26 % | |
| 1960 | 3 314 | ▼ -5,72 % | |
| 1970 | 2 931 | ▼ -11,56 % | |
| 1980 | 2 968 | ▲ +1,26 % | |
| 1990 | 2 484 | ▼ -16,31 % | |
| 2000 | 2 524 | ▲ +1,61 % | |
| 2010 | 2 980 | ▲ +18,07 % | |
| Est. 2017 | 2 764 | ▼ -7,25 % | |
Source |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Clayton, New Mexico » (voir la liste des auteurs).
Liens externes |
- Ressources relatives à la géographie : archINFORM • Geographic Names Information System • GeoNames
- Portail du Nouveau-Mexique