District de Wokha
| District de Wokha.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
Pays | |||
État | Nagaland | ||
| Chef-lieu | Wokha | ||
Fuseau horaire | IST (UTC+5:30) | ||
| Démographie | |||
Population | 166 239 hab. (2011) | ||
| Densité | 102 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
Coordonnées | 26° 09′ nord, 94° 16′ est | ||
Superficie | 162 800 ha = 1 628 km2 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Nagaland
| |||
| Liens | |||
Site web | http://wokha.nic.in/ | ||
modifier | |||
Le district de Wokha est un district de l'état du Nagaland, en Inde.
Géographie |
Au recensement de 2011, sa population compte 166 239 habitants.
Son chef-lieu est la ville de Wokha.
Voir aussi |
- Site officiel
- Liste des districts du Nagaland
- Portail de l’Inde