Jeux du Canada
Création | 1967 |
---|---|
Organisateur(s) | Conseil des Jeux du Canada |
Éditions | 23 |
Périodicité | Tous les deux ans |
Lieu(x) | Canada |
Participants | 13 délégations des provinces et territoires du Canada |
Site web officiel | www.canadagames.ca/ |
Plus médaillés | Ontario |
---|
Pour la compétition en cours voir :
Jeux du Canada d'hiver de 2019
Les Jeux du Canada sont une compétition multisports bisannuelles semblable aux Jeux olympiques, mais spécifique au Canada, dans laquelle participent les athlètes des provinces et territoires du Canada. Ces jeux sont divisés entre les jeux d’été et les jeux d’hiver.
Les derniers jeux d'hiver ont eu lieu à Prince George, en Colombie-Britannique, en 2015, et ceux d’été à Sherbrooke, au Québec, en 2013. Les prochains jeux se dérouleront à Red Deer, en Alberta, en 2019
Sommaire
1 Description
1.1 Liste des éditions
1.2 Table des médailles
2 Programme sportif
3 Notes et références
4 Liens externes
Description |
Les premiers Jeux du Canada eurent lieu à Québec, en 1967, à l’occasion du centenaire du pays.
Organisé tous les deux ans, alternant entre l'été et l'hiver, les Jeux du Canada sont un événement important dans le développement des jeunes athlètes du Canada. Ces athlètes, les meilleurs de leur tranche d'âge, participent aux Jeux en représentant leur province ou leur territoire respectif et concourent pour obtenir des médailles ou l'un des 3 prix existants. Ils sont pressentis comme la prochaine génération d'athlètes représentant le Canada à l'échelle nationale et internationale.
Les Jeux ont permis aux communautés hôtes d'investir au cumul plus de 250 millions de dollars dans différents projets d'infrastructure. Les villes qui reçoivent les compétitions profitent souvent de cette occasion pour réparer, agrandir ou construire de nouvelles installations sportives.
Le Conseil des Jeux du Canada est l'organisme directeur des Jeux du Canada. Comme les Jeux se déplacent d'une ville à l'autre, ce conseil s'assure de la continuité. De plus, il fournit un soutien au comité organisateur de la ville-hôte. Les Jeux sont aussi le fruit de collaborations entre le gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les municipalités hôtes ainsi qu'avec le secteur privé.
Liste des éditions |
Les jeux d’hiver et d’été se succèdent en alternance tous les deux ans. Depuis 1967, l'Ontario et le Québec demeurent les deux seules provinces à avoir gagné les Jeux du Canada. Cependant, différents prix ont été remportés par d'autres provinces. En 2007, les Jeux sont présentés pour la première fois à l'extérieur des 10 provinces canadiennes, à Whitehorse, dans le territoire du Yukon.
Année | Édition | Agglomération hôte | Province la plus médaillée |
---|---|---|---|
1967 | I | Québec | Ontario |
1969 | II | Halifax / Dartmouth | Ontario |
1971 | III | Saskatoon | Ontario |
1973 | IV | New Westminster / Burnaby | Ontario |
1975 | V | Lethbridge | Québec |
1977 | VI | Saint-Jean | Ontario |
1979 | VII | Brandon | Québec |
1981 | VIII | Thunder Bay | Ontario |
1983 | IX | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Québec |
1985 | X | Saint-Jean | Ontario |
1987 | XI | Cap-Breton | Québec |
1989 | XII | Saskatoon | Ontario |
1991 | XIII | Charlottetown | Québec |
1993 | XIV | Kamloops | Ontario |
1995 | XV | Grande Prairie | Québec |
1997 | XVI | Brandon | Ontario |
1999 | XVII | Corner Brook | Ontario |
2001 | XVIII | London | Ontario |
2003 | XIX | Bathurst / Campbellton | Québec |
2005 | XX | Régina | Ontario |
2007 | XXI | Whitehorse | Québec |
2009 | XXII | Charlottetown / Summerside | Ontario |
2011 | XXIII | Halifax | Québec |
2013 | XXIV | Sherbrooke | Ontario |
2015 | XXV | Prince George | Québec |
2017 | XXVI | Winnipeg | |
2019 | XXVII | Red Deer | |
2021 | XXVIII | Niagara |
Dans la liste qui ci-dessus, les jeux d'hiver apparaissent en bleu pour les différencier des jeux d'été
Table des médailles |
Rang | Province ou territoire | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ontario | 966 | 807 | 795 | 2568 |
2 | Québec | 842 | 746 | 729 | 2317 |
3 | Colombie-Britannique | 542 | 602 | 587 | 1731 |
4 | Alberta | 360 | 399 | 481 | 1240 |
5 | Saskatchewan | 168 | 216 | 266 | 650 |
6 | Manitoba | 134 | 178 | 238 | 550 |
7 | Nouvelle-Écosse | 157 | 152 | 173 | 482 |
8 | Nouveau-Brunswick | 56 | 65 | 128 | 249 |
9 | Terre-Neuve-et-Labrador | 16 | 38 | 67 | 121 |
10 | Île-du-Prince-Édouard | 11 | 17 | 24 | 52 |
11 | Yukon | 12 | 20 | 14 | 46 |
12 | Territoires du Nord-Ouest | 7 | 5 | 8 | 20 |
13 | Nunavut | 0 | 0 | 1 | 1 |
Programme sportif |
|
|
Notes et références |
Le rugby à XV sera absent de la compétition en 2015, voir la liste complète des disciplines.
Liens externes |
- Jeux du Canada
- Portail du sport
- Portail du Canada