Championnats d'Europe d'athlétisme 1990
.mw-parser-output .entete.athletisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")}
Championnats d'Europe d'athlétisme 1990

Logo des Championnats d'Europe 1990
| Sport | Athlétisme |
|---|---|
| Éditions | 15e |
| Lieu(x) | |
| Date | 26 août au 2 septembre 1990 |
| Nations | 33 |
| Participants | 952 |
| Épreuves | 43 |
| Site(s) | Stade de Poljud |
Navigation
1934 • 1938 • 1946 • 1950 • 1954 • 1958 • 1962 • 1966 • 1969 • 1971 • 1974 • 1978 • 1982 • 1986 • 1990 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2012 • 2014 • 2016 • 2018 • 2020 •
Les 15e Championnats d'Europe d'athlétisme ont eu lieu du 26 août au 2 septembre 1990 au Stade Poljud de Split, en République fédérale socialiste de Yougoslavie.
Sommaire
1 Faits marquants
2 Résultats
2.1 Hommes
2.2 Femmes
3 Tableau des médailles
4 Liens externes
Faits marquants |
- Par rapport à l'édition précédente à Stuttgart en 1986, ces championnats sont d’un niveau à peu près égal dans les épreuves masculines et d’un niveau sensiblement inférieur dans les épreuves féminines. Ainsi, chez les femmes, 14 des 19 vainqueurs ont une performance inférieure à celle de la gagnante de 1986.
- On constate également des performances en forte régression dans toutes les épreuves de lancer, à l'exception du javelot homme.
- L'Allemande de l'Est Katrin Krabbe est triple championne d'Europe sur 100, 200 et relais 4 × 100 mètres.
- L’italien Salvatore Antibo réussit le doublé 5 000 m – 10 000 m.
- Chez les hommes, 3 athlètes conservent leur titre de 1986 : Linford Christie (GB) au 100 m, Roger Black (GB) au 400 m, Gelindo Bordin (Italie) au marathon.
- Chez les femmes, Rosa Mota (Portugal) est championne d'Europe du marathon pour la 3e fois consécutive et Heike Drechsler (RDA) conserve son titre au saut en longueur.
- Le relais français du 4 × 100 m (Max Morinière – Daniel Sangouma – Jean-Charles Trouabal – Bruno Marie Rose) réalise l'exploit chez les hommes de battre le record du monde en 37 s 79 (ancien record 37 s 83 par les États-Unis).
- Le relais britannique du 4 x 400 m (Paul Sanders – Kriss Akabusi – John Regis – Roger Black) bat son propre record d’Europe en 2 min 58 s 22 (ancien record en 2 min 58 s 86).
- Au nombre de médailles d’or, domine la RDA, dont 9 de ses 12 titres gagnés chez les femmes. Il s'agit de l'ultime apparition de la RDA car dans les championnats d'Europe de 1994, les équipes des 2 Allemagne seront réunifiées.
- Le Royaume-Uni confirme Stuttgart et sa suprématie chez les hommes (8 de ses 9 titres).
- Le pays hôte (la République fédérale de Yougoslavie) remporte lors de la dernière journée ses 2 titres grâce à 2 jeunes athlètes : Dragutin Topic (19 ans) en hauteur et Snezana Pajkic (20 ans) au 1 500 m.
Résultats |
Article détaillé : Championnats d'Europe d'athlétisme 1990, résultats détaillés.
Hommes |
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
100 m | 10 s 00 | 10 s 04 | 10 s 07 |
200 m | 20 s 11 | 20 s 31 | 20 s 33 |
400 m | 45 s 08 | 45 s 13 | 45 s 27 |
800 m | 1 min 44 s 76 | 1 min 45 s 59 | 1 min 45 s 76 |
1 500 m | 3 min 38 s 25 | 3 min 38 s 60 | 3 min 38 s 73 |
5 000 m | 13 min 22 s 00 | 13 min 22 s 45 | 13 min 22 s 92 |
10 000 m | 27 min 41 s 27 | 28 min 04 s 04 | 28 min 04 s 46 |
Marathon | 2 h 14 min 02 s | 2 h 14 min 55 s | 2 h 15 min 20 s |
110 m haies | 13 s 18 | 13 s 21 | 13 s 50 |
400 m haies | 47 s 92 | 48 s 43 | 48 s 52 |
3 000 m steeple | 8 min 12 s 66 | 8 min 13 s 27 | 8 min 15 s 82 |
20 km marche | 1 h 22 min 05 s | 1 h 22 min 22 s | 1 h 23 min 22 s |
50 km marche | 3 h 54 min 36 s | 3 h 56 min 33 s | 4 h 00 min 48 s |
4 × 100 m | Max Morinière Daniel Sangouma Jean-Charles Trouabal Bruno Marie-Rose 37 s 79 (RM) | Darren Braithwaite John Regis Marcus Adam Linford Christie 37 s 98 | Mario Longo Ezio Madonia Sandro Floris Stefano Tilli 38 s 39 |
4 × 400 m | Paul Sanders Kriss Akabusi John Regis Roger Black 2 min 58 s 22 | Klaus Just Edgar Itt Carsten Köhrbrück Norbert Dobeleit 3 min 00 s 64 | Rico Lieder Karsten Just Thomas Schönlebe Jens Carlowitz 3 min 01 s 51 |
Saut en hauteur | 2,34 m | 2,34 m | 2,34 m |
Saut en longueur | 8,25 m | 8,15 m | 8,09 m |
Saut à la perche | 5,85 m | 5,75 m | 5,75 m |
Triple saut | 17,74 m | 17,43 m | 17,34 m |
Lancer du poids | 21,32 m | 21,01 m | 20,71 m |
Lancer du disque | 64,58 m | 64,46 m | 64,10 m |
Lancer du javelot | 87,30 m | 83,30 m | 82,66 m |
Lancer du marteau | 84,14 m | 80,14 m | 80,02 m |
Décathlon | 8 574 pts | 8 436 pts | 8 433 pts |
Femmes |
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
100 m | 10 s 89 (CR) | 11 s 10 | 11 s 17 |
200 m | 21 s 95 | 22 s 19 | 22 s 23 |
400 m | 49 s 50 | 50 s 51 | 50 s 84 |
800 m | 1 min 55 s 87 | 1 min 56 s 11 | 1 min 57 s 39 |
1 500 m | 4 min 08 s 12 | 4 min 08 s 67 | 4 min 08 s 89 |
3 000 m | 8 min 43 s 06 | 8 min 43 s 68 | 8 min 46 s 19 |
10 000 m | 31 min 46 s 83 | 31 min 47 s 70 | 31 min 51 s 68 |
Marathon | 2 h 31 min 27 s | 2 h 31 min 32 s | 2 h 35 min 51 s |
100 m haies | 12 s 79 | 12 s 91 | 12 s 92 |
400 m haies | 53 s 62 | 54 s 36 | 54 s 75 |
10 km marche | 44 min 00 s | 44 min 06 s | 44 min 38 s |
4 × 100 m | Silke Möller Katrin Krabbe Kerstin Behrendt Sabine Günther 41 s 68 | Gabi Lippe Ulrike Sarvari Andrea Thomas Silke Knoll 43 s 09 | Stephanie Douglas Beverly Kinch Simmone Jacobs Paula Thomas 43 s 32 |
4 × 400 m | Manuela Derr Annett Hesselbarth Petra Müller Grit Breuer 3 min 21 s 02 | Yelena Vinogradova Lyudmila Zhigalova Tatyana Ledovskaya Yelena Rouzina 3 min 23 s 34 | Sally Gunnell Jennifer Stoute Patricia Beckford Linda Keough 3 min 24 s 78 |
Saut en hauteur | 1,99 m | 1,96 m | 1,96 m |
Saut en longueur | 7,30 m | 7,09 m | 6,94 m |
Lancer du poids | 20,38 m | 20,06 m | 19,96 m |
Lancer du disque | 68,46 m | 66,72 m | 66,66 m |
Lancer du javelot | 67,68 m | 67,56 m | 66,56 m |
Heptathlon | 6 688 pts | 6 572 pts | 6 531 pts |
Tableau des médailles |
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 11 | 35 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 18 | |
| 3 | 6 | 9 | 6 | 21 | |
| 4 | 5 | 2 | 5 | 12 | |
| 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11= | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11= | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 14= | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14= | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14= | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 43 | 43 | 129 |
Liens externes |
(en) Résultats des championnats d'Europe d'athlétisme sur le site de l'Association européenne d'athlétisme
- Portail de l’athlétisme
- Portail des années 1990
- Portail de la Croatie
- Portail de la Yougoslavie