Carentan-les-Marais
Carentan-les-Marais.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région | Normandie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Département | Manche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrondissement | Saint-Lô | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canton | Carentan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercommunalité | Communauté de communes de la Baie du Cotentin (siège) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maire Mandat | Jean-Pierre Lhonneur 2016-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code postal | 50500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code commune | 50099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Démographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population municipale | 10 847 hab. (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité | 81 hab./km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population aire urbaine | 10 227 hab. (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Géographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | 49° 18′ 12″ nord, 1° 14′ 54″ ouest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude | Min. 0 m Max. 38 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | 133,29 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Normandie
Géolocalisation sur la carte : Manche
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site web | carentanlesmarais.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Carentan-les-Marais[1], Carentan les Marais jusqu'en 2019 [2], est une commune française située dans le département de la Manche en région Normandie, peuplée de 7 880 habitants[Note 1].
Sommaire
1 Géographie
2 Toponymie
3 Histoire
4 Politique et administration
4.1 Liste des maires
5 Population et société
5.1 Démographie
6 Économie
7 Culture locale et patrimoine
7.1 Lieux et monuments
7.1.1 Patrimoine religieux
7.1.2 Musées
7.1.3 Patrimoine civil
7.2 Personnalités liées à la commune
8 Voir aussi
8.1 Bibliographie
8.2 Articles connexes
8.3 Liens externes
9 Notes et références
9.1 Notes
9.2 Références
Géographie |
Carentan les Marais est située au milieu de vastes marais assainis et transformés en riches prairies, au confluent de la Taute et de la Douve. La Capitale des Marais, aux portes de la péninsule du Cotentin et de la baie des Veys, est au cœur du parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin.
La ville est dotée d'une gare ferroviaire sur la ligne Paris - Cherbourg et est traversée par les RN 13 et RN 174. Elle est desservie par le transport en commun départemental par bus (Manéo) via la ligne 001 Cherbourg-Octeville - Valognes - Carentan - Saint-Lô.
Son port est relié à la mer par un canal.
Toponymie |
Carentan-les-Marais reprend le toponyme de Carentan avec comme suffixe les-Marais en lien avec le marais de Carentan.
Au cours des extensions de la commune nouvelle, le toponyme prend ou pas des tirets selon les arrêtés préfectoraux de création .
- le premier arrêté no 2015-71 NB du 23 décembre 2015 : Carentan les Marais
- le deuxième arrêté no 16-76 du 22 juillet 2016 : Carentan les Marais
- le troisième arrêté 2018-04-CM du 06 décembre 2018 : Carentan-les-Marais
En 2017, le site officiel de la ville et la communauté de communes respecte le toponyme officiel mais les médias et des sites de l'état respecte plutôt l'usage de commission nationale de toponymie[4].
Histoire |
La commune est créée le 1er janvier 2016 par un arrêté préfectoral du 23 décembre 2015[5], par la fusion de quatre communes, sous le régime juridique des communes nouvelles instauré par la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Les communes d'Angoville-au-Plain, Carentan, Houesville et Saint-Côme-du-Mont deviennent des communes déléguées et Carentan est le chef-lieu de la commune nouvelle.
Le projet a été validé par les différents conseils municipaux le 17 septembre 2015[6].
Nom | Code Insee | Intercommunalité | Superficie (km2) | Population (dernière pop. légale) | Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
Carentan (siège) | 50099 | CC de la Baie du Cotentin | 15,66 | 5 892 (2015) | 376 |
Houesville | 50249 | CC de la Baie du Cotentin | 5,38 | 325 (2015) | 60 |
Saint-Côme-du-Mont | 50458 | CC de la Baie du Cotentin | 12,91 | 515 (2015) | 40 |
Angoville-au-Plain | 50010 | CC de la Baie du Cotentin | 5,68 | 85 (2015) | 15 |
Le 12 février 2016, le conseil municipal de Brévands vote à l’unanimité le regroupement avec la commune nouvelle[7]. Les maires des communes des Veys et de Saint-Pellerin votent ensuite le regroupement respectivement le 10 mai et le 23 mai[8].
Le 1er janvier 2017 , les communes de Brévands, de Carentan les Marais, des Veys et de Saint-Pellerin fusionnent pour former la commune nouvelle de Carentan les Marais par un arrêté préfectoral du 22 juillet 2016[9].
Les communes de Brévands, des Veys et de Saint-Pellerin deviennent des communes déléguées le 1er janvier 2017.
Nom | Code Insee | Intercommunalité | Superficie (km2) | Population (dernière pop. légale) | Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
Carentan (siège) | 50099 | CC de la Baie du Cotentin | 15,66 | 5 892 (2015) | 376 |
Houesville | 50249 | CC de la Baie du Cotentin | 5,38 | 325 (2015) | 60 |
Saint-Côme-du-Mont | 50458 | CC de la Baie du Cotentin | 12,91 | 515 (2015) | 40 |
Angoville-au-Plain | 50010 | CC de la Baie du Cotentin | 5,68 | 85 (2015) | 15 |
Brévands | 50080 | CC de la Baie du Cotentin | 13,87 | 306 (2015) | 22 |
Les Veys | 50631 | CC de la Baie du Cotentin | 14,88 | 410 (2015) | 28 |
Saint-Pellerin | 50534 | CC de la Baie du Cotentin | 4,37 | 387 (2015) | 89 |
Le 12 puis le 13 septembre 2017, les conseils municipaux de Catz et Saint-Hilaire-Petitville décide de rejoindre la commune nouvelle au 1er janvier 2019[10]. En juin 2018, trois autres communes rejoignent le projet[11] avec au sud, Montmartin-en-Graignes et au nord Vierville et Brucheville ; ces deux dernières avaient constitué dès 2015 un projet de commune nouvelle avec Sainte-Marie-du-Mont mais qui avait échoué en remettant en cause le nom proposé de Montmerville[12]. Le 1er janvier 2019, les communes de Brucheville, Carentan-les-Marais, Catz, Montmartin-en-Graignes, Saint-Hilaire-Petitville et Vierville fusionnent pour former la nouvelle commune nouvelle de Carentan-les-Marais par un arrêté préfectoral du 6 décembre 2018[13]. Cela porte le nombre de communes déléguées à douze.
Nom | Code Insee | Intercommunalité | Superficie (km2) | Population (dernière pop. légale) | Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
Carentan (siège) | 50099 | CC de la Baie du Cotentin | 15,66 | 5 892 (2015) | 376 |
Houesville | 50249 | CC de la Baie du Cotentin | 5,38 | 325 (2015) | 60 |
Saint-Côme-du-Mont | 50458 | CC de la Baie du Cotentin | 12,91 | 515 (2015) | 40 |
Angoville-au-Plain | 50010 | CC de la Baie du Cotentin | 5,68 | 85 (2015) | 15 |
Brévands | 50080 | CC de la Baie du Cotentin | 13,87 | 306 (2015) | 22 |
Les Veys | 50631 | CC de la Baie du Cotentin | 14,88 | 410 (2015) | 28 |
Saint-Pellerin | 50534 | CC de la Baie du Cotentin | 4,37 | 387 (2015) | 89 |
Brucheville | 50089 | CC de la Baie du Cotentin | 13,33 | 145 (2014) | 11 |
Catz | 50107 | CC de la Baie du Cotentin | 2,78 | 140 (2014) | 50 |
Montmartin-en-Graignes | 50348 | CC de la Baie du Cotentin | 30,34 | 582 (2014) | 19 |
Saint-Hilaire-Petitville | 50485 | CC de la Baie du Cotentin | 9,99 | 1 403 (2014) | 140 |
Vierville | 50636 | CC de la Baie du Cotentin | 4,10 | 38 (2014) | 9,3 |
Politique et administration |
Liste des maires |
Population et société |
Démographie |
L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis sa création.
En 2016, la commune comptait 7 880 habitants[Note 2].
Économie |
La commune déléguée de Carentan héberge depuis 2014 une unité de méthanisation développée par Methaneo, qui collecte des déchets agricoles et agro-industriels pour produire du biométhane injecté sur le réseau de gaz local[17].
Culture locale et patrimoine |
Lieux et monuments |
Patrimoine religieux |
- L'église Notre-Dame de Carentan : église romane du XIe siècle détruite en 1443 et reconstruite en style gothique par le bailli du Cotentin, Guillaume de Cerisay. Elle fait l'objet d'un classement au titre des Monuments historiques par la liste de 1862[18].
- L'église Saint-Côme-et-Saint-Damien et son cimetière sont classés au titre des Monuments historiques[19].
- L'église Saint-Martin de Brévands et sa crypte souterraine Saint-Loup qui fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis 1954[20].
- L'église Saint-Hilaire dont le clocher-tour du XIIe siècle est classé au titre des monuments historiques depuis le 15 juin 1954, le reste de l'édifice étant inscrit[21]. La nef est des XVIIIe et XIXe siècles, le chœur à deux travées gothiques du XIVe et une travée romane supportant le clocher-tour du XIIe et le portail du XIIIe.
- Église gothique Saint-Côme-Saint-Damien d'Angoville : Les bancs conservent les traces du sang des blessés américains et allemands qui furent soignés là alors que les combats faisaient rage en 1944[22].
- Église Saint-Gilles d'Houesville, avec son chœur (XVIe siècle).
- Église Saint-Martin des Veys (XIIe siècle).
- Chapelle Saint-Guingalois d'Auville (XIVe).
- Église Notre-Dame de Saint-Pellerin.
- Église Saint-Grégoire de Catz.
- Église Saint-Martin de Montmartin-en-Graignes XIIe.
- Église romane Saint-Hilaire
- Église Saint-Éloi de Vierville (XVe siècle), avec fonts baptismaux armoriés (XVIe)
Musées |
- Musée du Carrefour de l'Homme Mort (Dead Man's Corner Museum). Ce centre historique des parachustistes du jour-J est situé au carrefour de la route de Carentan à Saint-Côme-du-Mont, dans la maison même où se trouvait le QG puis l'infirmerie des parachustistes allemands. Cet édifice historique regroupe une collection d'uniformes et de matériels utilisés par les parachutistes américains de la 101e division aéroportée et par les parachutistes allemands du 6e régiment.
D-Day Experience : simulateur de vol C-47, recréant la traversée historique du 6 juin 1944.- Maison du parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, ferme de 1952 avec une extension réalisée en 2008-2009 selon les recommandations de Haute qualité environnementale.
Patrimoine civil |
Tumulus néolithique de la Butte, classé Monument historique depuis le 21 novembre 1974[23]. Cimetière antérieur à l'époque mérovingienne.- L'hôtel de ville: date du XVIIe siècle / XVIIIe siècle. Ancien couvent qui servit de caserne, de collège, de garnison…
- Les arcades médiévales : place de la République, ces arcades sont uniques en Normandie. Elles sont supposées être le reste d'un ancien marché couvert. L'ensemble fait l'objet d'une inscription au titre des Monuments historiques depuis le 5 novembre 1927[24].
- Quatre autres bâtiments civils de Carentan sont inscrits : l'hôtel de Ponthergé (rue Sebline)[25], la maison du 47 rue Holgate[26], l'ancienne loge maçonnique (impasse des Saules)[27] et l'hôtel Hervieu-de-Pontlouis (7 rue de l'Église)[28].
Manoir de Rampan à Saint-Côme (XVIe siècle), dont le logis, les façades et les toitures des communs et le porche d'entrée sont inscrits au titre des Monuments historiques[29].
Manoir de Haubourg à Saint-Côme (XVIIe siècle), inscrit au titre des Monuments historiques[30].
Château du Bel Esnault à Saint-Côme, ou château Bellenau, dont le parc, créé par Pierre-Étienne-Joseph Lafosse (1828-1897)[31], est inscrit au titre des Monuments historiques[32].
Château de Vierville (XVIIIe siècle), inscrit au titre des Monuments historiques depuis le 24 novembre 1997[33] ;- Ancien corps de garde de Beuzeville (XVIIIe), inscrit aux Monuments historiques[34].
Manoir de Cantepie (XVIe), inscrit aux Monuments historiques[35], musée.- Château du Vivier (XVIIIe / XIXe siècle).
- La Cour d'Houesville (XVIIIe / XIXe siècle).
- Le manoir de Brucheville appelé le manoir des Fontaines (XVIIe / XIXe)
- Le pont-canal : ouvert le 6 juin 1994. Le pont-canal fait passer la route nationale 13 à 2 x 2 voies (reliant Caen à Cherbourg) sous le canal de Carentan à la mer sur le port.
- Le lavoir des Fontaines : XVIIIe siècle.
- Le presbytère : XVIIIe siècle, a eu l'honneur d'accueillir une nuit Napoléon Ier.
- Château des Vignes (XVe siècle).
Personnalités liées à la commune |
Voir aussi |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
Bibliographie |
Articles connexes |
- Liste des communes de la Manche
- Liste des communes nouvelles créées en 2016
- Liste des communes nouvelles créées en 2017
- Liste des communes nouvelles créées en 2019
Liens externes |
- Site de la mairie
Notes et références |
Notes |
Population municipale 2016, légale en 2019.
Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2019, millésimée 2016, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2018, date de référence statistique : 1er janvier 2016.
Références |
Arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle de Carentan-les-Marais au 1er janvier 2019
voir section
« Géoportail (IGN), couche « Limites Administratives » activée »
Jonction de mots d’un toponyme par des traits d’union
« Recueil des actes administratifs de décembre 2015 », sur le site de la préfecture de la Manche (consulté le 29 avril 2016).
Commune nouvelle. La fusion à Carentan et le nom votés au conseil
Le conseil de Brévands vote à l’unanimité pour Carentan-les-Marais
La Presqu’île rejoint la commune nouvelle de Carentan-les-Marais
« Recueil des actes administratifs de juillet 2016 », sur le site de la préfecture de la Manche (consulté le 4 janvier 2017).
Saint-Hilaire-Petitville rejoindra la commune nouvelle de Carentan-les-Marais le 1er janvier 2019
Trois communes rejoignent Carentan-les-Marais
Montmerville. Sainte-Marie-du-Mont et Vierville refusent le nom
« Recueil des actes administratifs spécial 85 », sur manche.gouv.fr, 6 décembre 2018(consulté le 6 décembre 2018)
« Carentan-les-Marais : Jean-Pierre Lhonneur élu maire », sur ouest-france.fr, Ouest-France (consulté le 10 janvier 2016)
« Commune nouvelle : Jean-Pierre Lhonneur élu maire de Carentan-les-Marais », La Manche libre, 4 janvier 2019(lire en ligne)
Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2014, 2015 et 2016.
Guillaume Le Du, « Carentan va aussi se chauffer au biogaz », sur ouest-france.fr, 2 octobre 2013(consulté le 11 décembre 2018).
« Église Notre-Dame », notice no PA00110352, base Mérimée, ministère français de la Culture.
« Église et le cimetière qui l'entoure », notice no PA00110564, base Mérimée, ministère français de la Culture
« Église », notice no PA00110342, base Mérimée, ministère français de la Culture
« Église Saint-Hilaire », notice no PA00110349, base Mérimée, ministère français de la Culture.
« Le guide des plages du jour J - Les plages du débarquement en Normandie, angoville au plain » (consulté le 31 août 2011)
« Tumulus néolithique dit La Butte contenant des dolmens », notice no PA00110641, base Mérimée, ministère français de la Culture.
« Maisons », notice no PA00110355, base Mérimée, ministère français de la Culture.
« Maison », notice no PA00110356, base Mérimée, ministère français de la Culture.
« Maison », notice no PA00110354, base Mérimée, ministère français de la Culture.
« Ancienne loge maçonnique », notice no PA00110353, base Mérimée, ministère français de la Culture.
« Hôtel Hervieu de Pontlouis », notice no PA00110655, base Mérimée, ministère français de la Culture.
« Manoir de Rampan », notice no PA00135512, base Mérimée, ministère français de la Culture.
« Manoir de Haubourg », notice no PA00110565, base Mérimée, ministère français de la Culture.
« Ouest-france.fr - Une exposition retrace la mémoire du créateur du jardin - Saint-Côme-du-Mont » (consulté le 27 février 2012)
« Château du Bel Esnault », notice no PA50000072, base Mérimée, ministère français de la Culture.
« Château de Vierville », notice no PA50000007, base Mérimée, ministère français de la Culture
« Ancien corps de garde », notice no PA00110676, base Mérimée, ministère français de la Culture.
« Manoir de Cantepie », notice no PA00110640, base Mérimée, ministère français de la Culture.
- Portail de la Manche
- Portail des communes de France