Championnats du monde de beach-volley
.mw-parser-output .entete.volleyball{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Volleyball_%28indoor%29_pictogram.svg/35px-Volleyball_%28indoor%29_pictogram.svg.png")}
Championnats du monde de beach-volley
Sport | Beach-volley |
---|---|
Création | 1997 |
Organisateur(s) | FIVB |
Catégorie | Mondial |
Périodicité | 2 ans |
Tenant du titre | : Evandro Oliveira et André Stein et Kira Walkenhorst |
---|---|
Plus titré(s) | : Emanuel Rego (3) et Kerri Walsh |
Pour la dernière compétition voir :
Championnats du monde de beach-volley 2017
Les Championnats du monde de beach-volley sont une compétition internationale de beach-volley qui se déroule ordinairement tous les deux ans depuis 1997 sous l'égide de la Fédération internationale de volley-ball. La neuvième édition s'est tenue à Stare Jabłonki (Pologne) en 2013[1].
Il existe un championnat du monde non officiel qui se tenait de 1987 à 1996 (dix éditions) à Rio de Janeiro.
Sommaire
1 Tournoi masculin
1.1 Tableau des médailles
1.2 Récapitulatif des Victoires par pays
2 Tableau des médailles
3 Tournoi féminin
3.1 Tableau des médailles
3.2 Récapitulatif des Victoires par pays
4 Liens externes
5 Notes et références
Tournoi masculin |
Tableau des médailles |
No | Édition | Ville hôte | Vainqueurs | Finalistes | Troisième place |
---|---|---|---|---|---|
1re | 1997 | Los Angeles | Rogerio Ferreira et Guilherme Marques Brésil | Canyon Ceman et Mike Whitmarsh États-Unis | Dain Blanton et Kent Steffes États-Unis Paulão Moreira et Paulo Emilio Silva Brésil |
2e | 1999 | Marseille | José Loiola et Emanuel Rego Brésil | Martin Laciga et Paul Laciga Suisse | Rogerio Ferreira et Guilherme Marques Brésil |
3e | 2001 | Klagenfurt | Mariano Baracetti et Martín Conde Argentine | José Loiola et Ricardo Santos Brésil | Vegard Høidalen et Jørre Kjemperud Norvège |
4e | 2003 | Rio de Janeiro | Emanuel Rego et Ricardo Santos Brésil | Dax Holdren etStein Metzger États-Unis | Márcio Araújo et Benjamin Insfran Brésil |
5e | 2005 | Berlin | Márcio Araújo et Fábio Luiz Magalhães Brésil | Sascha Heyer et Paul Laciga Suisse | Julius Brink et Kjell Schneider Allemagne |
6e | 2007 | Gstaad | Phil Dalhausser et Todd Rogers États-Unis | Dmitri Barsouk et Igor Kolodinsky Russie | Andrew Schacht et Joshua Slack Australie |
7e | 2009 | Stavanger | Julius Brink et Jonas Reckermann Allemagne | Harley Marques Silva et Alison Cerutti Brésil | Todd Rogers et Philip Dalhausser États-Unis |
8e | 2011 | Rome | Emanuel Rego et Alison Cerutti Brésil | Ricardo Santos et Márcio Araújo Brésil | Julius Brink et Jonas Reckermann Allemagne |
9e | 2013 | Stare Jabłonki | Alexander Brouwer et Robert Meeuwsen Pays-Bas | Ricardo Santos et Álvaro Morais Filho Brésil | Jonathan Erdmann et Kay Matysik Allemagne |
10e | 2015 | La Haye | Alison Cerutti et Bruno Schmidt Brésil | Reinder Nummerdor et Christiaan Varenhorst Pays-Bas | Pedro Solberg et Evandro Gonçalves Brésil |
11e | 2017 | Vienne | Evandro Oliveira et André Stein Brésil | Clemens Doppler et Alexander Horst Autriche | Viacheslav Krasilnikov et Nikita Liamin Russie |
Récapitulatif des Victoires par pays |
Tableau des médailles |
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 7 | 4 | 4 | 15 |
2 | États-Unis | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 | Pays-Bas | 1 | 1 | - | 2 |
4 | Allemagne | 1 | - | 3 | 4 |
5 | Argentine | 1 | - | - | 1 |
6 | Suisse | - | 2 | - | 2 |
7 | Russie | - | 1 | 1 | 2 |
8 | Autriche | - | 1 | - | 1 |
9 | Norvège | - | - | 1 | 1 |
- | Australie | - | - | 1 | 1 |
Total | 11 | 11 | 12 | 34 |
Tournoi féminin |
Tableau des médailles |
No | Édition | Ville hôte | Vainqueurs | Finalistes | Troisième place |
---|---|---|---|---|---|
1re | 1997 | Los Angeles | Sandra Pires et Jackie Silva (BRA) | Lisa Arce et Holly McPeak (USA) | Shelda Bede et Adriana Behar (BRA) Karolyn Kirby et Nancy Reno (USA) |
2e | 1999 | Marseille | Shelda Bede et Adriana Behar (BRA) | Annett Davis et Jenny Johnson Jordan (USA) | Liz Masakayan et Elaine Youngs (USA) |
3e | 2001 | Klagenfurt | Shelda Bede et Adriana Behar (BRA) | Tatiana Minello et Sandra Pires (BRA) | Eva Celbová et Soňa Nováková (CZE) |
4e | 2003 | Rio de Janeiro | Misty May-Treanor et Kerri Walsh (USA) | Shelda Bede et Adriana Behar (BRA) | Natalie Cook et Nicole Sanderson (AUS) |
5e | 2005 | Berlin | Misty May-Treanor et Kerri Walsh (USA) | Juliana Felisberta da Silva et Larissa França (BRA) | Jia Tian et Fei Wang (CHN) |
6e | 2007 | Gstaad | Misty May-Treanor et Kerri Walsh (USA) | Tian Jia et Wang Jie (CHN) | Juliana Felisberta da Silva et Larissa França (BRA) |
7e | 2009 | Stavanger | April Ross et Jennifer Kessy (USA) | Juliana Felisberta da Silva et Larissa França (BRA) | Talita Antunes et Maria Antonelli (BRA) |
8e | 2011 | Rome | Juliana Felisberta da Silva et Larissa França (BRA) | Misty May-Treanor et Kerri Walsh (USA) | Xue Chen et Zhang Xi (CHN) |
9e | 2013 | Stare Jabłonki | Xue Chen et Zhang Xi (CHN) | Karla Borger et Britta Büthe (GER) | Liliane Maestrini et Bárbara Seixas (BRA) |
10e | 2015 | La Haye | Bárbara Seixas et Ágatha Bednarczuk (BRA) | Taiana Lima et Fernanda Alves (BRA) | Maria Antonelli et Juliana Silva (BRA) |
11e | 2017 | Vienne | Laura Ludwig et Kira Walkenhorst (GER) | April Ross et Lauren Fendrick (USA) | Larissa França et Talita Antunes (BRA) |
Récapitulatif des Victoires par pays |
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 5 | 5 | 6 | 16 |
2 | États-Unis | 4 | 4 | 2 | 10 |
3 | Chine | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Allemagne | 1 | 1 | - | 2 |
5 | République tchèque | - | - | 1 | 1 |
- | Australie | - | - | 1 | 1 |
Total | 11 | 11 | 12 | 34 |
Liens externes |
Championnats du monde sur le site officiel de la FIVB
(de) Médaillés sur le site officiel de la Fédération allemande de volley-ball
Notes et références |
Get set for a beach of a time in 2013 !
- Portail du beach-volley