Championnats du monde de beach-volley
.mw-parser-output .entete.volleyball{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Volleyball_%28indoor%29_pictogram.svg/35px-Volleyball_%28indoor%29_pictogram.svg.png")}
Championnats du monde de beach-volley
| Sport | Beach-volley |
|---|---|
| Création | 1997 |
| Organisateur(s) | FIVB |
| Catégorie | Mondial |
| Périodicité | 2 ans |
| Tenant du titre |
et Kira Walkenhorst |
|---|---|
| Plus titré(s) |
et Kerri Walsh |
Championnats du monde de beach-volley 2017
Les Championnats du monde de beach-volley sont une compétition internationale de beach-volley qui se déroule ordinairement tous les deux ans depuis 1997 sous l'égide de la Fédération internationale de volley-ball. La neuvième édition s'est tenue à Stare Jabłonki (Pologne) en 2013[1].
Il existe un championnat du monde non officiel qui se tenait de 1987 à 1996 (dix éditions) à Rio de Janeiro.
Sommaire
1 Tournoi masculin
1.1 Tableau des médailles
1.2 Récapitulatif des Victoires par pays
2 Tableau des médailles
3 Tournoi féminin
3.1 Tableau des médailles
3.2 Récapitulatif des Victoires par pays
4 Liens externes
5 Notes et références
Tournoi masculin |
Tableau des médailles |
No | Édition | Ville hôte | Vainqueurs | Finalistes | Troisième place |
|---|---|---|---|---|---|
1re | 1997 | Rogerio Ferreira et Guilherme Marques | Canyon Ceman et Mike Whitmarsh | Dain Blanton et Kent Steffes Paulão Moreira et Paulo Emilio Silva | |
2e | 1999 | José Loiola et Emanuel Rego | Martin Laciga et Paul Laciga | Rogerio Ferreira et Guilherme Marques | |
3e | 2001 | Mariano Baracetti et Martín Conde | José Loiola et Ricardo Santos | Vegard Høidalen et Jørre Kjemperud | |
4e | 2003 | Emanuel Rego et Ricardo Santos | Dax Holdren etStein Metzger | Márcio Araújo et Benjamin Insfran | |
5e | 2005 | Márcio Araújo et Fábio Luiz Magalhães | Sascha Heyer et Paul Laciga | Julius Brink et Kjell Schneider | |
6e | 2007 | Phil Dalhausser et Todd Rogers | Dmitri Barsouk et Igor Kolodinsky | Andrew Schacht et Joshua Slack | |
7e | 2009 | Julius Brink et Jonas Reckermann | Harley Marques Silva et Alison Cerutti | Todd Rogers et Philip Dalhausser | |
8e | 2011 | Emanuel Rego et Alison Cerutti | Ricardo Santos et Márcio Araújo | Julius Brink et Jonas Reckermann | |
9e | 2013 | Alexander Brouwer et Robert Meeuwsen | Ricardo Santos et Álvaro Morais Filho | Jonathan Erdmann et Kay Matysik | |
10e | 2015 | Alison Cerutti et Bruno Schmidt | Reinder Nummerdor et Christiaan Varenhorst | Pedro Solberg et Evandro Gonçalves | |
11e | 2017 | Evandro Oliveira et André Stein | Clemens Doppler et Alexander Horst | Viacheslav Krasilnikov et Nikita Liamin |
Récapitulatif des Victoires par pays |
Tableau des médailles |
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 4 | 15 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 4 | 1 | - | 3 | 4 | |
| 5 | 1 | - | - | 1 | |
| 6 | - | 2 | - | 2 | |
| 7 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | - | 1 | - | 1 | |
| 9 | - | - | 1 | 1 | |
| - | - | - | 1 | 1 | |
| Total | 11 | 11 | 12 | 34 | |
Tournoi féminin |
Tableau des médailles |
No | Édition | Ville hôte | Vainqueurs | Finalistes | Troisième place |
|---|---|---|---|---|---|
1re | 1997 | et Jackie Silva (BRA) | et Holly McPeak (USA) | et Adriana Behar (BRA) et Nancy Reno (USA) | |
2e | 1999 | et Adriana Behar (BRA) | et Jenny Johnson Jordan (USA) | et Elaine Youngs (USA) | |
3e | 2001 | et Adriana Behar (BRA) | et Sandra Pires (BRA) | et Soňa Nováková (CZE) | |
4e | 2003 | et Kerri Walsh (USA) | et Adriana Behar (BRA) | et Nicole Sanderson (AUS) | |
5e | 2005 | et Kerri Walsh (USA) | et Larissa França (BRA) | et Fei Wang (CHN) | |
6e | 2007 | et Kerri Walsh (USA) | et Wang Jie (CHN) | et Larissa França (BRA) | |
7e | 2009 | et Jennifer Kessy (USA) | et Larissa França (BRA) | et Maria Antonelli (BRA) | |
8e | 2011 | et Larissa França (BRA) | et Kerri Walsh (USA) | et Zhang Xi (CHN) | |
9e | 2013 | et Zhang Xi (CHN) | et Britta Büthe (GER) | et Bárbara Seixas (BRA) | |
10e | 2015 | et Ágatha Bednarczuk (BRA) | et Fernanda Alves (BRA) | et Juliana Silva (BRA) | |
11e | 2017 | et Kira Walkenhorst (GER) | et Lauren Fendrick (USA) | et Talita Antunes (BRA) |
Récapitulatif des Victoires par pays |
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 5 | - | - | 1 | 1 | |
| - | - | - | 1 | 1 | |
| Total | 11 | 11 | 12 | 34 | |
Liens externes |
Championnats du monde sur le site officiel de la FIVB
(de) Médaillés sur le site officiel de la Fédération allemande de volley-ball
Notes et références |
Get set for a beach of a time in 2013 !
- Portail du beach-volley