Critérium du Dauphiné libéré 1987
Critérium du Dauphiné libéré 1987.mw-parser-output .entete.cyclisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Cycling_%28road%29_pictogram.svg/45px-Cycling_%28road%29_pictogram.svg.png")}
| Course | 39e Critérium du Dauphiné libéré |
|---|---|
| Compétition | Super Prestige Pernod 1987 (d) |
| Étapes | 8 |
| Date | 25 mai 1987 - 2 juin 1987 |
| Distance | 1 283 km |
| Pays | |
| Lieu de départ | Grenoble |
| Lieu d'arrivée | Carpentras |
| Pays traversé(s) |
| Vainqueur | |
|---|---|
| Deuxième | |
| Troisième | |
| Classement par points | |
| Meilleur grimpeur |
1986
1988
La 39e édition du Critérium du Dauphiné libéré a eu lieu du 25 mai au 2 juin 1987. Elle a été remportée par le Français Charly Mottet. Il devance au classement général Henry Cardenas et Ronan Pensec.
Sommaire
1 Classement général final
2 Les étapes
3 Notes et références
4 Lien externe
Classement général final |
| Rang | Vainqueur | Équipe | Pays | Temps |
|---|---|---|---|---|
1er | Charly Mottet | 34 h 30 min 25 s | ||
2e | Henry Cardenas | 2 min 44 s | ||
3e | Ronan Pensec | 3 min 32 s | ||
4e | Thierry Claveyrolat | 3 min 54 s | ||
5e | Bruno Cornillet | 5 min 17 s | ||
6e | Bernard Vallet | 5 min 30 s | ||
7e | Régis Simon | 5 min 50 s | ||
8e | Luc Leblanc | 6 min 2 s | ||
9e | Eduardo Chozas | 7 min 56 s | ||
10e | Pascal Simon | 8 min 23 s |
Les étapes |
Détail | Date | Villes étapes | km | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
| Prologue | 25 mai | Grenoble | 3 | Erich Maechler | Erich Maechler |
1re étape | 26 mai | Grenoble - Ferney-Voltaire | 202 | Laurent Biondi | Acacio Da Silva |
2e étape | 27 mai | Bellegarde - Saint-Étienne | 195 | Bruno Cornillet | Bruno Cornillet |
3e étape | 28 mai | Saint-Étienne - Valence | 110 | Bruno Wojtinek | Bruno Cornillet |
4e étape | 29 mai | Valence | 32 | Erich Maechler | Erich Maechler |
5e étape | 30 mai | Chambéry - Lyon | 202 | Niki Ruttimann | Erich Maechler |
6e étape | 31 mai | Chambéry - Valfréjus | 183 | Henry Cardenas | Charly Mottet |
7e étape | 1er juin | Bardonecchia - Bardonecchia | 163 | Thierry Claveyrolat | Charly Mottet |
8e étape | 2 juin | Sisteron - Carpentras | 193 | Roy Knickman | Charly Mottet |
Notes et références |
Lien externe |
- Résultats sur cyclingfever.com
- Portail du cyclisme
- Portail des années 1980
- Portail de la France