Football Club Tokyo
.mw-parser-output .entete.footballblack{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Picto_infobox_fotbal_2.png")}
FC Tokyo
Nom complet | Football Club Tokyo |
---|---|
Noms précédents | Tokyo Gas FC (1935-1998) |
Fondation | 1935 |
Couleurs | Bleu et rouge |
Stade | Stade Ajinomoto (49 970 places) |
Siège | 2-15-10 Sarue, Kōtō-ku, Tokyo 135-0003 |
Championnat actuel | J. League 1 (D1) |
Président | Naoki Ogane |
Entraîneur | Kenta Hasegawa |
Site web | www.fctokyo.co.jp |
National[Note 1] | Coupe du Japon (1) Coupe de la Ligue (2) |
---|---|
International[Note 1] | Coupe Suruga Bank (1) |
Maillots
Domicile | Extérieur |
Actualités
Pour la saison en cours, voir :
Championnat du Japon de football 2019
Le Football Club Tokyo (FC東京) est un club japonais de football basé à Tokyo, capitale du pays. Le club évolue en J. League 1 (D1) pour la saison 2016.
Sommaire
1 Historique
2 Palmarès
3 Joueurs et personnalités du club
3.1 Entraîneurs
3.2 Effectif actuel
4 Notes et références
4.1 Article connexe
4.2 Liens externes
4.3 Notes
4.4 Références
Historique |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
1935 : Fondation du Tokyo Gas Football Club qui jouait dans la ligue métropolitaine de Tōkyō
1998 : le club est admis en J. League et renommé Football Club Tokyo
Palmarès |
|
Joueurs et personnalités du club |
Entraîneurs |
Le tableau suivant présente la liste des entraîneurs du club depuis ses débuts.
|
|
|
|
Effectif actuel |
[1]
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
1 | G | Tsuyoshi Kodama | |
2 | D | Sei Muroya | |
3 | D | Masato Morishige (capitaine) | |
5 | D | Daiki Niwa | |
6 | D | Kosuke Ota | |
8 | M | Yojiro Takahagi | |
9 | A | Diego Oliveira | |
10 | M | Keigo Higashi | |
11 | A | Kensuke Nagai | |
13 | G | Go Hatano | |
15 | A | Takefusa Kubo | |
17 | A | Na Sang-ho | |
18 | M | Kento Hashimoto | |
19 | M | Kiwara Miyazaki | |
20 | D | Jang Hyun-soo | |
21 | M | Yu In-soo | |
22 | D | Takumi Nakamura |
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
23 | A | Kiichi Yajima | |
24 | A | Taichi Hara | |
25 | D | Ryoya Ogawa | |
26 | D | Takahiro Yanagi | |
27 | A | Kyosuke Tagawa | |
28 | M | Takuya Uchida | |
29 | D | Makoto Okazaki | |
32 | D | Tsuyoshi Watanabe | |
33 | G | Akihiro Hayashi | |
35 | M | Yoshitake Suzuki | |
39 | M | Kotaro Omori | |
40 | M | Rei Hirakawa | |
44 | M | Manato Shinada | |
45 | M | Arthur Silva (en prêt du CA Votuporanguense) | |
-- | A | Nattawut Suksum (en prêt de Bangkok United) |
Notes et références |
Article connexe |
- Derby de Tokyo
Liens externes |
(ja) (en) Site officiel
Notes |
Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
Références |
J.League
- Portail du football
- Portail de Tokyo