Yūto Nagatomo
Yūto Nagatomo.mw-parser-output .entete.footballblack{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Picto_infobox_fotbal_2.png")} | ||
Nagatomo avec le Japon pendant la Coupe du monde 2018 | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Galatasaray | |
Numéro | 55 | |
Biographie | ||
Nom | 長友 佑都 Nagatomo Yūto | |
Nationalité | Japonais | |
Naissance | 12 septembre 1986 | |
Lieu | Saijō (Japon) | |
Taille | 1,70 m (5′ 7″) | |
Poste | Arrière gauche | |
Parcours junior | ||
Saisons | Club | |
2005-2006 | Université Meiji | |
Parcours professionnel1 | ||
Saisons | Club | |
2007-2011 | FC Tokyo | |
2010-2011 | → AC Cesena | |
2011-2018 | Inter Milan | 210 (11) |
2018 | → Galatasaray SK | |
2018- | Galatasaray SK | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | |
2007-2008 | Japon olympique | |
2008- | Japon | 116 |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 24 février 2019 | ||
modifier |
Yūto Nagatomo (長友 佑都, Nagatomo Yūto ) né le 12 septembre 1986 à Saijō, est un footballeur international japonais évoluant au poste d'arrière gauche à Galatasaray.
Sommaire
1 Jeunesse
2 Carrière
3 Statistiques
4 Palmarès
5 Notes et références
6 Liens externes
Jeunesse |
Nagatomo commence très tôt à toucher le ballon et à montrer un certain talent. Malgré ça il échoue aux détections de jeunes de Ehime FC, le club local. Il intègre en 2002 l'équipe du lycée Higashi de Fukuoka dans lequel il poursuit sa scolarité. Puis celle de la prestigieuse université Meiji de Tokyo en 2005 avec laquelle il s'affirme comme un des meilleurs joueurs du championnat universitaire. En 2007, profitant du système de collaboration entre la J-League et les universités, il intègre le FC Tokyo et commence sa carrière de footballeur professionnel.
Carrière |
Yūto Nagatomo commence sa carrière professionnelle en 2007 au FC Tokyo.
Il dispute les Jeux olympiques de 2008 à Pékin. Il est sélectionné pour la première fois en équipe du Japon de football en 2008 et fait partie du groupe des vingt-trois sélectionnés pour la Coupe du monde de football de 2010.
À l'issue de celle-ci il débarque en Europe, à Cesena où il est prêté par le FC Tokyo.
En Janvier 2011, il participe à la Coupe d'Asie au Qatar et délivre notamment la passe décisive du but victorieux de Tadanari Lee en finale face à l'Australie. Il est élu meilleur arrière gauche de la compétition.
À la suite de la compétition, les dirigeants de Cesena achètent définitivement le latéral japonais au FC Tokyo. Mais finalement, le 31 janvier 2011, ceux-ci décident de prêter Nagatomo à l'Inter Milan avec une option d'achat fixée à 6 millions d'euros. Davide Santon effectuant le chemin inverse.
Il marque son premier but avec l'Inter contre le Genoa (5-2), puis un deuxième lors de la victoire de son équipe durant la dernière journée contre Catane (3-1). Il remporte son premier trophée avec l'Inter, la Coupe d'Italie, le 29 mai face à l'US Palerme (3-1). L'Inter termine finalement à la 2e place de la Serie A après avoir longtemps craint que la qualification pour la Champion's League ne lui file entre les doigts.
Lors de ses six premiers mois intéristes, Nagatomo semble avoir gagné sa place de titulaire sur le côté gauche de la défense au détriment d'un Chivu vieillissant et auteur de piètres prestations en coupe d'Europe. Le 30 juin 2011, le site officiel de l'A.C Cesena indique que Yūto Nagatomo est désormais officiellement un joueur de l'Inter de Milan.
Le 8 avril 2016, le club a annoncé la prolongation du contrat du joueur jusqu'en 2019.
Le 31 janvier 2018, Nagatomo est prêté par l'Inter à Galatasaray (Option d'achat à 7 millions euros)[1].
Statistiques |
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | B | B | C | B | B | ||||||||||||||
2006-2007 | FC Tokyo | J. League | - | - | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||||||
2007-2008 | FC Tokyo | J. League | 3 | - | 0 | - | - | - | 3 | ||||||||||||
2008-2009 | FC Tokyo | J. League | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | ||||||||||||
2009-2010 | FC Tokyo | J. League | 1 | - | 0 | - | - | - | 1 | ||||||||||||
Sous-total | 5 | - | 1 | - | - | - | 6 | ||||||||||||||
2010-2011 | Inter Milan | Serie A | 2 | 0 | - | - | C1 | 0 | 2 | ||||||||||||
2011-2012 | Inter Milan | Serie A | 2 | 0 | - | - | C1 | 0 | 2 | ||||||||||||
2012-2013 | Inter Milan | Serie A | 0 | 0 | - | - | C3 | 2 | 2 | ||||||||||||
2013-2014 | Inter Milan | Serie A | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||
2014-2015 | Inter Milan | Serie A | 0 | 0 | - | - | C3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Inter Milan | Serie A | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Inter Milan | Serie A | 0 | - | - | - | C3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Inter Milan | Serie A | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
Sous-total | 9 | 0 | - | - | - | 2 | 11 | ||||||||||||||
2010-2011 | AC Cesena (prêt) | Serie A | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
Sous-total | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
2017-2018 | Galatasaray SK (prêt) | SüperLig | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
2018-2019 | Galatasaray SK | SüperLig | 0 | - | - | 0 | C1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||||
Total sur la carrière | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 17 |
Palmarès |
- Vainqueur de la Coupe d'Asie en 2011 avec le Japon.
- Vainqueur de la Coupe du Japon en 2011 avec le FC Tokyo.
- Vainqueur de la Coupe d'Italie en 2011 avec l'Inter Milan.
- Vainqueur du Championnat de Turquie en 2018 avec le Galatasaray SK.
Notes et références |
Rédaction, « Yuto Nagatomo quitte l'Inter Milan et part à Galatasaray », L'ÉQUIPE, 2018(lire en ligne, consulté le 1er février 2018)
Liens externes |
- Ressources relatives au sport : As • BDFutbol • ESPN FC • Fédération internationale de football association • FootballDatabase.eu • J.League (joueurs) • National Football Teams • Scoresway (football) • Soccerbase (joueurs) • Soccerway • Sports Reference • Transfermarkt (joueurs) • Union des associations européennes de football
- Portail du football
- Portail du Japon