Ligue des champions de la CONCACAF 2019
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | CONCACAF |
Éditions | 11e |
Participants | 16 clubs |
Site web officiel | Site officiel |
Tenant du titre | CD Guadalajara |
---|
Navigation
La Ligue des champions de la CONCACAF 2019 est la onzième édition de cette compétition. Cependant, c'est la 54e fois que les clubs de la confédération se disputent le titre de leader de la CONCACAF.
Le vainqueur représentera la CONCACAF à la Coupe du monde de football des clubs 2019.
Sommaire
1 Participants
2 Calendrier
3 Compétition
3.1 Tableau
3.2 Huitièmes de finale
3.3 Quarts de finale
3.4 Demi-finales
3.5 Finale
4 Notes et références
5 Voir aussi
Participants |
Un total de 16 équipes provenant d'un maximum de 10 nations participeront au tournoi. Elles proviendront des zones Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes de la CONCACAF.
Le 28 octobre 2016, la FIFA a suspendu la fédération du Guatemala à cause d'ingérence politique de la part du gouvernement du Guatemala. Jusqu'à ce que cette suspension soit levée, aucune équipe guatémaltèque ne peut participer à une compétition internationale[1].
Le tableau des clubs qualifiés est le suivant :
Nation | Club | Raison de qualification |
Amérique du Nord | ||
Mexique | Tigres UANL | Vainqueur du Tournoi Apertura 2017. |
Santos Laguna | Vainqueur du Tournoi Clausura 2018. | |
CF Monterrey | Finaliste du Tournoi Apertura 2017. | |
Club Toluca | Finaliste du Tournoi Clausura 2018. | |
États-Unis | Atlanta United FC | Vainqueur de la Coupe MLS 2018. |
Sporting Kansas City | Vainqueur de la US Open Cup 2017. | |
Houston Dynamo | Vainqueur de la US Open Cup 2018. | |
New York Red Bulls | Meilleure équipe aux classements de MLS 2017 et 2018 non qualifiée[2]. | |
Canada | Toronto FC | Champion du Canada 2018 |
Amérique centrale | ||
Costa Rica | Deportivo Saprissa | Meilleur vainqueur du Tournoi Apertura 2017 et du Tournoi Clausura 2018. |
CS Herediano | Vainqueur de la Ligue de la CONCACAF 2018. | |
Honduras | CD Marathon | Meilleur vainqueur du Tournoi Apertura 2017 et du Tournoi Clausura 2018. |
Guatemala | Deportivo Guastatoya | Vainqueur du barrage des champions Apertura 2017-Clausura 2018. |
Panama | CAI La Chorrera | Meilleur vainqueur du Tournoi Apertura 2017 et du Tournoi Clausura 2018. |
Salvador | Alianza FC | Vainqueur du Tournoi Apertura 2017 et du Tournoi Clausura 2018. |
Caraïbes | ||
Caraïbes | Atlético Pantoja | Champion professionnel des Caraïbes 2018. |
|
|
Calendrier |
Le calendrier est détaillé ci-dessous :
Tour | Nom | Date aller | Date retour | Équipes participantes | Équipes restantes |
1 | Huitième de finale | 19 - 21 février | 26 - 28 février | 16 | 16 à 8 |
2 | Quarts de finale | 5 - 7 mars | 12 - 14 mars | 8 | 8 à 4 |
3 | Demi-finale | 2 - 4 avril | 9 - 11 avril | 4 | 4 à 2 |
4 | Finale | 23 - 25 avril | 30 avril - 1er mai | 2 | 2 à 1 |
Les têtes de séries sont définies selon un critère spécifique à la zone CONCACAF. Il est attribué à chaque équipe qualifiée le nombre de points obtenus lors des cinq précédentes éditions par l'équipe s'étend qualifié via le même moyen que l'équipe qualifié pour 2018. Par exemple, le vainqueur du championnat américain se voit attribuer les points des parcours des cinq derniers champions américains dans la compétition[3].
Equipe | Pts 13/14 | Pts 14/15 | Pts 15/16 | Pts 16/17 | Pts 18 | Total | |
Pot 1 | CF Monterrey (MEX 3) | 29 | 32 | 23 | 15 | 17 | 116 |
Tigres UANL (MEX 1) | 22 | 11 | 33 | 27 | 12 | 105 | |
Santos Laguna (MEX 2) | 10 | 16 | 20 | 30 | 25 | 101 | |
Toronto FC (CAN 1) | 10 | 23 | 8 | 22 | 21 | 84 | |
Houston Dynamo (USA 3) | 11 | 13 | 16 | 20 | 17 | 77 | |
Club Toluca (MEX 4) | 29 | 9 | 18 | 10 | 9 | 75 | |
New York Red Bulls (USA 4) | 16 | 20 | 16 | 8 | 5 | 65 | |
Atlanta United FC (USA 1) | 17 | 11 | 14 | 11 | 11 | 64 | |
Pot 2 | CAI La Chorrera (PAN 1) | 15 | 4 | 10 | 20 | 8 | 57 |
Sporting Kansas City (USA 2) | 13 | 9 | 13 | 14 | 7 | 56 | |
Deportivo Saprissa (CRC 1) | 19 | 12 | 10 | 8 | 5 | 54 | |
CD Marathon (HON 1) | 11 | 15 | 10 | 11 | 5 | 52 | |
Deportivo Guastatoya (GUA 1) | 10 | 11 | 8 | 9 | 0 | 38 | |
Alianza FC (SLV 1) | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 | 35 | |
Atlético Pantoja (CCC 1) | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 26 | |
CS Herediano (Qual) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Compétition |
Le tirage au sort de la première phase a eu lieu en décembre 2018 à Miami.
Tableau |
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Atlanta United FC | | | | | ||||||||||||||||||||
CS Herediano | | | | |||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||
CF Monterrey | | | ||||||||||||||||||||||
Alianza FC | | | ||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||
Club Toluca | | | | | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Sporting Kansas City | | | | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||
Toronto FC | | | ||||||||||||||||||||||
CAI La Chorrera | | | ||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
Tigres UANL | | | | | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Deportivo Saprissa | | | | |||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||
Houston Dynamo | | | ||||||||||||||||||||||
Deportivo Guastatoya | | | ||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
Santos Laguna | | | | | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
CD Marathon | | | | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||
New York Red Bulls | | | ||||||||||||||||||||||
Atlético Pantoja | | | ||||||||||||||||||||||
Huitièmes de finale |
Pays | Club | Aller | Retour | Club | Pays | Commentaire |
Atlanta United FC | - | - | CS Herediano | |||
CF Monterrey | - | - | Alianza FC | |||
Club Toluca | - | - | Sporting Kansas City | |||
Toronto FC | - | - | CAI La Chorrera | |||
Tigres UANL | - | - | Deportivo Saprissa | |||
Houston Dynamo | - | - | Deportivo Guastatoya | |||
Santos Laguna | - | - | CD Marathon | |||
New York Red Bulls | - | - | Atlético Pantoja |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
Quarts de finale |
Pays | Club | Aller | Retour | Club | Pays | Commentaire |
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
Demi-finales |
Contrairement aux manches précédentes, l'équipe qui accueille au match retour est celle ayant marqué le plus de points sur les deux premiers tours.
Pays | Club | Aller | Retour | Club | Pays | Commentaire |
- | - | |||||
- | - |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
Finale |
Lors de la finale, l'équipe qui accueille au match retour est celle ayant marqué le plus de points sur les trois premiers tours.
Match aller | - | ||||
Match retour | - | ||||
Champion de la CONCACAF 2019 |
---|
|
Notes et références |
(en) « Suspension of the Guatemala Football Association », FIFA, 28 octobre 2016(consulté le 6 mai 2017)
La Coupe MLS 2017 ayant été remporté par une franchise canadienne, la place attribuer au vainqueur de celle-ci a été réatribuée.
(en) « CONCACAF Club Index for the 2018 Scotiabank CONCACAF Champions League Draw » (consulté le 1er décembre 2017)
Voir aussi |
- Ligue de la CONCACAF 2018
- Championnat des clubs caribéens de la CONCACAF 2018
- Portail du football
- Portail de l’Amérique
- Portail des années 2010