Miami Football Club
.mw-parser-output .entete.footballblack{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Picto_infobox_fotbal_2.png")}
Nom complet | Miami Football Club |
---|---|
Fondation | 20 mai 2015 |
Statut professionnel | 2016- |
Couleurs | Bleu et orange |
Stade | FIU Stadium Miami, Floride (20 000 places) |
Championnat actuel | North American Soccer League |
Propriétaire | Riccardo Silva Paolo Maldini |
Président | Riccardo Silva |
Entraîneur | Paul Dalglish |
Site web | www.miamifc.com |
Maillots
Domicile | Extérieur | Neutre |
Le Miami FC, est un club professionnel de soccer basé à Miami, dans l'État de Floride. Fondé en 2015, il évolue en 2e division au sein de la NASL depuis 2016.
Sommaire
1 Histoire
2 Palmarès et records
2.1 Palmarès
2.2 Bilan par saison
3 Personnalités du club
3.1 Entraîneurs
3.2 Effectif professionnel actuel
3.3 Joueurs emblématiques
4 Notes et références
Histoire |
Le 20 mai 2015, la NASL annonce l'introduction d'une nouvelle franchise à Miami appartenant au footballeur vedette Paolo Maldini et Riccardo Silva. Baptisée Miami FC, elle intègre la ligue pour la saison 2016[1]. Cette franchise est la deuxième dans l'agglomération de Miami après les Strikers de Fort Lauderdale qui a rejoint la NASL dès sa création en 2011.
Le 31 août 2015, le joueur légendaire de l'AC Milan, Alessandro Nesta est présenté au public comme entraîneur de l'équipe pour sa saison inaugurale[2].
Palmarès et records |
Palmarès |
Compétitions nationales | Trophées mineurs |
|
|
Bilan par saison |
Année | Saison régulière | Séries | US Open Cup | Affl. moy. saison régulière | Affl. moy. séries éliminat. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue | Place | M | V | N | D | BP | BC | Pts | Général | |||||
2016 | NASL Spring | 11e | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | 7 | 7e | Non qualifié | Troisième tour | 5 427 | N/Q |
NASL Fall | 5e | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 27 | 33 | ||||||
2017 | NASL Spring | 1er | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 11 | 36 | 1er | Demi-finale | Quart de finale | 5 172 | 7 115 |
NASL Fall | 1er | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 17 | 33 |
Personnalités du club |
Entraîneurs |
Le tableau suivant présente la liste des entraîneurs du club depuis 2016.
|
Effectif professionnel actuel |
Au 22 mai 2017 :
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
1 | G | Ryan Herman | |
2 | D | Jonathan Borrajo | |
3 | D | Brad Rusin | |
5 | D | Mason Trafford | |
6 | M | Ariel Martínez | |
7 | M | Dylan Mares | |
8 | A | Vincenzo Rennella (Prêté par Valladolid) | |
9 | A | Jaime Chavez | |
10 | M | Kwadwo Poku | |
11 | Aaron Dennis |
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
12 | D | Tyler Ruthven | |
14 | M | Robert Kcira | |
15 | D | Hunter Freeman | |
17 | G | Mario Daniel Vega | |
18 | D | Rhett Bernstein | |
20 | M | Richie Ryan | |
21 | M | Calvin Rezende | |
22 | M | Jonny Steele | |
23 | M | Blake Smith | |
24 | M | Cizario da Costa |
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
26 | M | Michael Lahoud | |
28 | D | Gabriel Farfán | |
29 | A | Stéfano Pinho | |
31 | M | Michel Garbini | |
33 | G | Lionel Brown |
Joueurs emblématiques |
Adaílton
Jorge Luis Corrales
Darío Cvitanich
Matuzalém
Wilson Palacios
Dane Richards
Notes et références |
(en) Miami FC Becomes 12th NASL Club, North American Soccer League, 20 mai 2015
(en) Alessandro Nesta lands top job at Miami as AC Milan legend starts coaching career, Daily mail, 31 août 2015
- Portail du football
- Portail de Miami