Championnat de France de football de Ligue 2 2013-2014
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
2013-2014
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | LFP |
Édition | 75e |
Lieu(x) | France |
Date | 2 août 2013 - 16 mai 2014 |
Participants | 20 équipes professionnelles |
Matchs joués | 380 |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 2e échelon |
---|---|
Niveau supérieur | Ligue 1 2013-2014 |
Niveau inférieur | National 2013-2014 |
Tenant du titre | AS Monaco FC (1) |
---|---|
Promu(s) en début de saison | US Créteil-Lusitanos FC Metz CA Bastia |
Relégué(s) en début de saison | AS Nancy-Lorraine ES Troyes AC Stade brestois |
Vainqueur | FC Metz (3) |
Deuxième | RC Lens |
Troisième | SM Caen |
Promu(s) | FC Metz RC Lens SM Caen |
Relégué(s) | FC Istres CA Bastia |
Buts | 939 (2,47 par match) |
Meilleur joueur | Diafra Sakho |
Meilleur(s) buteur(s) | Mathieu Duhamel (24) Andy Delort (24) |
Meilleur(s) passeur(s) | Fayçal Fajr (15) |
Navigation
La saison 2013-2014 de Ligue 2 est la soixante-quinzième édition du championnat de Ligue 2 (ou Division 2 jusqu'en 2002).
Deuxième niveau de la hiérarchie du football en France après la Ligue 1, le championnat oppose en matches aller-retour, vingt clubs professionnels, dont trois promus de National et trois relégués de Ligue 1. Le championnat débute le vendredi 2 août 2013 et se termine le vendredi 16 mai 2014.
Sommaire
1 Équipes participantes
2 Compétition
2.1 Règlement
2.2 Classement final
2.3 Résultats
3 Statistiques
3.1 Buts marqués par journée
3.2 Classement des buteurs
3.3 Classement des passeurs
3.4 Leader par journée
3.5 Évolution du classement
4 Notes et références
5 Voir aussi
5.1 Articles connexes
5.2 Lien externe
Équipes participantes |
|
Les équipes classées de la 4e à la 17e place de Ligue 2 2012-2013, les 3 derniers de Ligue 1 2012-2013 ainsi que les trois premiers de National 2012-2013 participent à la compétition.
- Légende des couleurs
Relégué de Ligue 1 2012-2013
Promu de National 2012-2013
Club | En L2 depuis | Classement 2012-2013 | Budget (en M€) | Entraîneur | Stade | Capacité |
---|---|---|---|---|---|---|
AS Nancy-Lorraine | 2013 | 18e (Ligue 1) | 15 | Pablo Correa | Stade Marcel-Picot | 20 087 |
ES Troyes AC | 2013 | 19e (Ligue 1) | 12 | Jean-Marc Furlan | Stade de l'Aube | 20 400 |
Stade brestois | 2013 | 20e (Ligue 1) | 13.7 | Alex Dupont | Stade Francis-Le Blé | 15 583 |
SM Caen | 2012 | 4e | 12 | Patrice Garande | Stade Michel-d'Ornano | 21 250 |
Angers SCO | 2007 | 5e | 9,3 | Stéphane Moulin | Stade Jean-Bouin | 17 061 |
Le Havre AC | 2009 | 6e | 13 | Erick Mombaerts | Stade Océane | 25 278 |
Dijon FCO | 2012 | 7e | 10,5 | Olivier Dall'Oglio | Stade Gaston-Gérard | 16 099 |
Nîmes Olympique | 2012 | 8e | 9,3 | René Marsiglia | Stade des Costières | 18 482 |
AJ Auxerre | 2012 | 9e | 17 | Jean-Luc Vannuchi | Stade de l'Abbé-Deschamps | 21 379 |
Tours FC | 2008 | 10e | 9 | Olivier Pantaloni | Stade de la Vallée du Cher | 15 827 |
AC Arles-Avignon | 2011 | 11e | 5 | Franck Dumas | Parc des Sports | 17 518 |
RC Lens | 2011 | 12e | 22 | Antoine Kombouaré | Stade Bollaert-Delelis | 41 233 |
FC Istres | 2009 | 13e | 5,2 | José Pasqualetti | Stade Parsemain | 17 170 |
Clermont Foot | 2007 | 14e | 7 | Régis Brouard | Stade Gabriel-Montpied | 10 607 |
Chamois niortais FC | 2012 | 15e | 8 | Pascal Gastien | Stade René-Gaillard | 10 898 |
LB Châteauroux | 1998 | 16e | 9 | Jean-Louis Garcia | Stade Gaston-Petit | 17 072 |
Stade lavallois | 2009 | 17e | 8,5 | Philippe Hinschberger | Stade Francis-Le-Basser | 18 467 |
US Créteil-Lusitanos | 2013 | 1er (National) | 6,3 | Jean-Luc Vasseur | Stade Dominique-Duvauchelle | 12 050 |
FC Metz | 2013 | 2e (National) | 14 | Albert Cartier | Stade Saint-Symphorien | 26 671 |
CA Bastia | 2013 | 3e (National) | 5 | Stéphane Rossi | Stade Armand-Cesari[1] | 16 480 |
Compétition |
Règlement |
Calcul des points :
- 3 pts pour une victoire ;
- 1 pt pour un match nul ;En cas d'égalité de points, les critères suivants sont appliqués :
- Différence de buts générale ;
- Nombre de buts marqués ;
- Différence de buts particulière ;
- Classement du fair-play.
- 0 pt pour une défaite.
L'organisation et la gestion du Championnat de France de Ligue 2 sont confiées à la Ligue de football professionnel, qui décerne le titre de champion de France de Ligue 2 au club dont l'équipe termine en tête du classement à l'issue de la dernière journée de la compétition.
À la fin de la saison, les trois premières équipes du classement accèdent à la Ligue 1. Les trois dernières équipes, classées de la 18e à la 20e place, sont reléguées en National. Ces équipes sont remplacées par les trois dernières équipes de Ligue 1, ainsi que par les trois premières équipes de National.
À la suite de la rétrogradation administrative de Valenciennes en CFA (en lieu et place d'une rétrogradation sportive en Ligue 2), Châteauroux est maintenu en Ligue 2 malgré sa 18e place au classement final.
À la suite du refus de la DCNG de promouvoir Luzenac en Ligue 2, le FC Istres est maintenu en Ligue 2 malgré sa 19e place au classement final mais est relégué en National le 11 juillet à la suite du maintien de Valenciennes.
Lens a été recalé par la DNCG pour la montée en Ligue 1. Le club fait appel devant le CNOSF. Sochaux est provisoirement maintenu en Ligue 1.
Classement final |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC MetzP | 76 | 38 | 6 | +27 |
2 | RC Lens | 65 | 38 | 7 | +18 |
3 | SM Caen | 64 | 38 | 10 | +21 |
4 | AS NancyR | 61 | 38 | 9 | +10 |
5 | Chamois niortais | 58 | 38 | 10 | +4 |
6 | Dijon FCO | 57 | 38 | 9 | +11 |
7 | Stade brestois 29R | 56 | 38 | 11 | +6 |
8 | Tours FC | 55 | 38 | 13 | +7 |
9 | Angers SCO | 55 | 38 | 11 | +1 |
10 | ES Troyes ACR | 52 | 38 | 16 | +12 |
11 | US CréteilP | 50 | 38 | 12 | -1 |
12 | Havre AC | 48 | 38 | 12 | 0 |
13 | AC Arles-Avignon | 46 | 38 | 12 | -2 |
14 | Clermont Foot | 45 | 38 | 13 | -7 |
15 | Nîmes Olympique | 44 | 38 | 14 | -5 |
16 | AJ Auxerre | 43 | 38 | 15 | -10 |
17 | Stade lavallois | 42 | 38 | 16 | -8 |
18 | LB Châteauroux | 40 | 38 | 18 | -16 |
19 | FC Istres | 36 | 38 | 20 | -26 |
20 | CA BastiaP | 24 | 38 | 22 | -42 |
Promotions et relégations
Montée en Ligue 1 2014-2015
Repêché à la suite des rétrogradations administratives d'autres clubs
Relégation en National 2014-2015
Abréviations
R : Relégué de Ligue 1 2012-2013
P : Promu de National 2012-2013
Résultats |
Résultats (▼dom., ►ext.) | ANG | ARL | AUX | BRE | BAS | CAE | CLE | CHA | CRE | DIJ | IST | LAV | LEH | LEN | MET | NAN | NIM | NIO | TOU | TRO |
Angers | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | |
Arles-Avignon | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | |
Auxerre | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | |
Brest | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | |
CA Bastia | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1-5 | 1-1 | 1-4 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | |
Caen | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 6-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | |
Clermont | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | |
Châteauroux | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 3-3 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 3-0 | 0-4 | 2-1 | |
Créteil | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 1-3 | 2-2 | 4-0 | 2-0 | 2-3 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | |
Dijon | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 4-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 5-1 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | |
Istres | 2-4 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 2-4 | 3-0 | 0-1 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 4-2 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | |
Laval | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 5-1 | 0-0 | 3-4 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 2-4 | 1-0 | 2-1 | |
Le Havre | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 6-2 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | |
Lens | 0-0 | 3-0 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | |
Metz | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | |
Nancy | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | |
Nîmes | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 3-0 | 3-2 | |
Niort | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | |
Tours | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 5-2 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 4-2 | 1-3 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | |
Troyes | 3-3 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 6-1 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 0-3 | 2-0 | 4-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 1-2 | |
Statistiques |
Buts marqués par journée |
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.
939 buts ont été marqués durant la saison (dont 66 sur penalty), soit 24,7 par journée ou 2,47 par match[2].
Classement des buteurs |
Rang | Buteur | Club | Buts Note 1 | Pen. Note 2 | Pas. Note 3 | J Note 4 | Min. Note 5 | Pts. Note 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathieu Duhamel Andy Delort | SM Caen Tours FC | 24 | 1 5 | 1 8 | 20 18 | 2976 3128 | 40 32 |
3 | Diafra Sakho | FC Metz | 20 | 2 | 3 | 17 | 3192 | 36 |
4 | Christian Bekamenga | Stade lavallois | 18 | 0 | 2 | 13 | 3022 | 23 |
4 | Emiliano Sala | Chamois niortais | 18 | 6 | 3 | 14 | 3146 | 25 |
6 | Yeni N'Gbakoto | FC Metz | 14 | 0 | 6 | 12 | 2844 | 28 |
7 | Ghislain Gimbert | ESTAC Troyes | 14 | 0 | 0 | 12 | 2519 | 24 |
8 | Jeff Louis | AS Nancy-Lorraine | 12 | 0 | 3 | 8 | 1891 | 18 |
9 | Yoann Touzghar | RC Lens | 12 | 1 | 1 | 12 | 2519 | 25 |
10 | 4 joueurs | 11 | ||||||
14 | 6 joueurs | 10 | ||||||
20 | 7 joueurs | 9 | ||||||
27 | 6 joueurs | 8 | ||||||
33 | 10 joueurs | 7 | ||||||
43 | 7 joueurs | 6 | ||||||
50 | 11 joueurs | 5 | ||||||
61 | 24 joueurs | 4 | ||||||
85 | 29 joueurs | 3 | ||||||
114 | 50 joueurs | 2 | ||||||
164 | 92 joueurs | 1 |
Source : Classement des buteurs sur le site de la LFP
|
Classement des passeurs |
Rang | Passeur | Club | Pas. Note 1 | CPA. Note 1 | J Note 2 | Min. Note 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fayçal Fajr | SM Caen | 15 | 3 | 12 | 2662 |
2 | Kevin Lejeune | FC Metz | 13 | 9 | 12 | 2866 |
3 | Jean-Michel Lesage | US Créteil | 11 | 4 | 10 | 2903 |
4 | Naby Keita | FC Istres | 9 | 0 | 7 | 1863 |
5 | Walid Mesloub | Havre AC | 9 | 3 | 9 | 3146 |
6 | / Youssef Adnane | Tours FC | 8 | 0 | 7 | 1814 |
7 | Andy Delort | Tours FC | 8 | 0 | 7 | 3128 |
8 | Benjamin Nivet | ES Troyes AC | 8 | 1 | 7 | 2632 |
9 | Edgar Salli | RC Lens | 8 | 2 | 5 | 1410 |
10 | 5 joueurs | 7 | ||||
15 | 9 joueurs | 6 | ||||
24 | 7 joueurs | 5 | ||||
31 | 15 joueurs | 4 | ||||
46 | 29 joueurs | 3 | ||||
75 | 64 joueurs | 2 | ||||
139 | 94 joueurs | 1 |
Source : Classement des passeurs sur le site de la LFP
|
Leader par journée |
Évolution du classement |
Journées / Clubs | Journées promu | Journées relégable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||
Angers | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 28 | - |
Auxerre | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 16 | 13 | 15 | 12 | 11 | 14 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | - | 2 |
Arles | 3 | 9 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 1 | - |
Brest | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 19 | 18 | 18 | 17 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | - | 3 |
CA Bastia | 16 | 17 | 15 | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 34 |
Caen | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | - |
Clermont | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | - |
Châteauroux | 8 | 13 | 19 | 19 | 16 | 18 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 16 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | - | 13 |
Créteil | 4 | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 | 16 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 |
Dijon | 19 | 16 | 18 | 18 | 15 | 16 | 12 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | - | 3 |
Istres | 18 | 20 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 13 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | 21 |
Laval | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | - | 21 |
Le Havre | 20 | 19 | 16 | 16 | 17 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | - | 2 |
Lens | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 33 | - |
Metz | 7 | 10 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | - |
Nancy | 12 | 6 | 11 | 11 | 13 | 14 | 11 | 15 | 14 | 15 | 12 | 10 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
Nîmes | 14 | 13 | 9 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | - | 13 |
Niort | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | - |
Tours | 15 | 15 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | - |
Troyes | 11 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 9 | 10 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
Notes et références |
Le CA Bastia joue ses matches à Furiani car son stade d'Erbajolo ne répond pas aux normes de la Ligue.
Statistiques buts sur lfp.fr.
Voir aussi |
Articles connexes |
- Championnat de France de football 2013-2014
- Championnat de France de football National 2013-2014
- Championnat de France amateur de football 2013-2014
- Championnat de France amateur 2 de football 2013-2014
- Coupe de France de football 2013-2014
- Coupe de la Ligue française de football 2013-2014
Lien externe |
Site officiel de la LFP
- Portail du football
- Portail de la France
- Portail des années 2010