Saison 2012-2013 du Stade de Reims
.mw-parser-output .entete.footballblack{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Picto_infobox_fotbal_2.png")}
Stade de Reims
Saison 2012-2013
Saison 2012-2013
Président | Jean-Pierre Caillot |
---|---|
Entraîneur | Hubert Fournier |
Ligue 1 | 14e 43 points (10V, 13N, 15D) 33 buts pour, 42 buts contre |
---|---|
Coupe de France | 1/32 de finaliste Plabennec (1-0) |
Coupe de la Ligue | 1/16 de finaliste ESTAC Troyes (1-2) |
Maillots
Domicile | Extérieur | Autre |
Chronologie
La saison 2012-2013 du Stade de Reims voit le club faire son retour en première division du championnat de France, 33 ans après leur dernière saison à ce niveau. Elle est la trentième du club champenois dans l'élite.
Le budget prévisionnel se monte à 24 millions d'euros[1]. L'objectif déclaré du club est de simplement se maintenir.
Sommaire
1 Effectif professionnel
2 Transferts
2.1 Arrivées
2.2 Départs
2.3 Joueurs utilisés
3 Rencontres de la saison
3.1 Matchs amicaux
3.2 Ligue 1
3.3 Coupe de France
3.4 Coupe de la Ligue
4 Statistiques
4.1 Buteurs en Ligue 1
4.2 Passeurs en Ligue 1
4.3 Buteurs en Coupe de la Ligue
4.4 Cartons
4.4.1 Cartons Jaunes en Ligue 1
4.4.2 Cartons Rouges en Ligue 1
4.4.3 Cartons Jaunes en Coupe de la Ligue
5 Notes et références
Effectif professionnel |
Joueurs | Encadrement technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Transferts |
Arrivées |
Joueur | Type de transfert | De |
---|---|---|
Jonathan Kod | retour de prêt | AS Cherbourg |
Mohamed Fofana | fin de contrat | Toulouse FC |
Grzegorz Krychowiak | Girondins de Bordeaux | |
Nicolas Fauvergue | CS Sedan | |
Franck Signorino | fin de contrat | Stade lavallois |
Julien Toudic | prêt | RC Lens |
Jérémy Malherbe | fin de contrat | FC Gap |
Antoine Devaux | fin de contrat | Toulouse FC |
Kamel Ghilas | transfert définitif | Hull City |
Johny Placide | fin de contrat | Le Havre AC |
Départs |
Joueur | type de transfert | À |
---|---|---|
Kamel Ghilas | retour de prêt | Hull City |
Idriss Saadi | retour de prêt | AS Saint-Étienne |
Romain Amalfitano | fin de contrat | Newcastle United |
Matthieu Fontaine | fin de contrat | FC Rouen |
Joachim Ichane | fin de contrat | |
Lucas Deaux | fin de contrat | FC Nantes |
Clément Tainmont | fin de contrat | LB Châteauroux |
Cédric Fauré | fin de contrat | EA Guingamp |
Jonathan Kodjia | prêt | Amiens SC |
Alexis Sauvage | fin de contrat | US Boulogne |
Cédric Collet | résiliation | SC Beira Mar |
Lucien Aubey | résiliation |
Joueurs utilisés |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Rencontres de la saison |
Matchs amicaux |
Date | Division | Adversaire | Lieu | Résultat | Buteurs pour le Stade de Reims |
13 juillet | Ligue 2 | Dijon FCO | Langres | 0 - 1 | |
21 juillet | National | Vannes Olympique Club | Vannes | 1 - 5 | Fofana 49e, Courtet 50e, 57e, 68e, Ghilas 75e |
28 juillet | Ligue 1 | Valenciennes FC | Valenciennes | 1 - 1 | Toudic 31e |
1er août | - | UNFP | Épernay | 1 - 4 | Mandi 72e |
4 août | Ligue 1 | AS Nancy-Lorraine | Reims | 1 - 3 | Courtet 33e |
Ligue 1 |
Article détaillé : Championnat de France de football 2012-2013.
Date | No. | Adversaire | Lieu | Résultat | Buteurs pour le Stade de Reims | Place | Affluence |
12 août | 1 | Olympique de Marseille | Dom. | 0 - 1 | 16e | 21 044 ( record ) | |
18 août | 2 | SC Bastia | Ext. | 2 - 1 | Fauvergue 6e | 17e | 13 989 |
25 août | 3 | FC Sochaux-Montbéliard | Dom. | 1 - 0 | Privat 90+3e (csc) | 13e | 12 997 |
1er septembre | 4 | Toulouse FC | Ext. | 1 - 1 | Abdennour 55e (csc) | 14e | 12 280 |
15 septembre | 5 | Montpellier Hérault SC | Dom. | 3 - 1 | Rigonato 38e, Glombard 71e, Courtet 86e | 8e | 15 835 |
22 septembre | 6 | AS Nancy Lorraine | Dom. | 2 - 0 | Courtet 7e, Rigonato 61e (pén.) | 5e | 13 413 |
29 septembre | 7 | AS Saint-Étienne | Ext. | 0 - 0 | 8e | 23 996 | |
6 octobre | 8 | OGC Nice | Dom. | 3 - 1 | Rigonato 16e, Courtet 87e, 90+3e | 5e | 13 367 |
20 octobre | 9 | Paris Saint-Germain | Ext. | 1 - 0 | 7e | 45 432 | |
27 octobre | 10 | ESTAC | Dom. | 1 - 1 | Mandi 29e | 7e | 14 495 |
3 novembre | 11 | Stade rennais FC | Ext. | 1 - 0 | 10e | 16 463 | |
10 novembre | 12 | Evian TG FC | Dom. | 1 - 2 | Cambon 73e (csc) | 10e | 13 007 |
17 novembre | 13 | Olympique lyonnais | Ext. | 3 - 0 | 13e | 33 222 | |
24 novembre | 14 | Stade brestois 29 | Dom. | 0 - 0 | 15e | 12 683 | |
1er décembre | 15 | Valenciennes FC | Ext. | 1 - 0 | 15e | 13 200 | |
9 décembre | 16 | Girondins de Bordeaux | Dom. | 0 - 0 | 15e | 16 021 | |
12 décembre | 17 | AC Ajaccio | Ext. | 2 - 0 | 17e | 5 843 | |
15 décembre | 18 | Lille OSC | Dom. | 1 - 1 | Weber 7e | 17e | 14 093 |
22 décembre | 19 | FC Lorient | Ext. | 2 - 2 | Fortes 6e, Courtet 70e | 15e | 16 471 |
12 janvier | 20 | SC Bastia | Dom. | 1 - 2 | Courtet 63e | 16e | 13 029 |
19 janvier | 21 | FC Sochaux-Montbéliard | Ext. | 0 - 1 | 18e | 8 843 | |
26 janvier | 22 | Toulouse FC | Dom. | 1 - 1 | Krychowiak 74e | 18e | 12 522 |
2 février | 23 | Montpellier Hérault SC | Ext. | 1 - 3 | Courtet 32e | 18e | 14 667 |
9 février | 24 | AS Nancy Lorraine | Ext. | 1 - 2 | Ayité 48e, Fortes 58e | 16e | 15 060 |
17 février | 25 | AS Saint-Étienne | Dom. | 1 - 1 | Courtet 76e | 17e | 19 169 |
22 février | 26 | OGC Nice | Ext. | 2 - 0 | 17e | 8 463 | |
2 mars | 27 | Paris Saint-Germain | Dom. | 1 - 0 | Krychowiak 64e | 16e | 20 098 |
9 mars | 28 | ESTAC | Ext. | 4 - 2 | De Préville 65e, Fortes 77e | 17e | 12 559 |
16 mars | 29 | Stade rennais FC | Dom. | 1 - 0 | Fofana 32e | 16e | 12 904 |
30 mars | 30 | Evian TG FC | Ext. | 2 - 2 | Ayité 12e, Courtet 67e | 16e | 10 360 |
7 avril | 31 | Olympique lyonnais | Dom. | 1 - 0 | Krychowiak 53e (pén.) | 15e | 20 298 |
13 avril | 32 | Stade brestois 29 | Ext. | 0 - 2 | Fauvergue 28e, Rigonato 77e (cf.) | 13e | 11 937 |
21 avril | 33 | Valenciennes FC | Dom. | 0 - 1 | 14e | 16 095 | |
27 avril | 34 | Girondins de Bordeaux | Ext. | 0 - 0 | 14e | 18 059 | |
4 mai | 35 | AC Ajaccio | Dom. | 1 - 1 | Mandi 36e | 14e | 16 842 |
11 mai | 36 | Lille OSC | Ext. | 3 - 0 | 16e | 43 684 | |
18 mai | 37 | FC Lorient | Dom. | 1 - 0 | Krychowiak 33e (pén.) | 14e | 18 025 |
26 mai | 38 | Olympique de Marseille | Ext. | 0 - 0 | 14e | 34 808 |
Coupe de France |
Article détaillé : Coupe de France de football 2012-2013.
Date | No. | Adversaire | Lieu | Résultat | Buteurs pour le Stade de Reims | Affluence |
5 janvier 2013 | 32e de finale | Plabennec | Ext. | 1 - 0 | 2 900 |
Coupe de la Ligue |
Article détaillé : Coupe de la Ligue française de football 2012-2013.
Date | No. | Adversaire | Lieu | Résultat | Buteurs pour le Stade de Reims | Affluence |
25 septembre 2012 | 16e de finale | ESTAC Troyes | Dom. | 1 - 2 | Fauvergue 19e | 6 175 |
Le Stade de Reims est éliminé par Troyes en 16e de finale.
Statistiques |
Buteurs en Ligue 1 |
Place | Joueur | Matchs joués | Buts |
1 | Gaëtan Courtet | 29 | 9 |
2 | Diego Rigonato | 29 | 4 |
3 | Grzegorz Krychowiak | 34 | 4 |
4 | Odaïr Fortes | 23 | 3 |
5 | Floyd Ayité | 22 | 2 |
6 | Nicolas Fauvergue | 23 | 2 |
7 | Aissa Mandi | 28 | 2 |
8 | Nicolas de Préville | 9 | 1 |
9 | Mohamed Fofana | 15 | 1 |
10 | Christopher Glombard | 27 | 1 |
11 | Anthony Weber | 34 | 1 |
Passeurs en Ligue 1 |
Place | Joueur | Matchs joués | Passes Décisives |
1 | Antoine Devaux | 34 | 5 |
2 | Christopher Glombard | 27 | 2 |
3 | Khalid Sekkat | 1 | 1 |
4 | Mohamed Fofana | 15 | 1 |
5 | Franck Signorino | 21 | 1 |
6 | Floyd Ayité | 22 | 1 |
- | Pape Souaré | 22 | 1 |
8 | Odaïr Fortes | 23 | 1 |
9 | Mickaël Tacalfred | 28 | 1 |
10 | Diego Rigonato | 29 | 1 |
- | Gaëtan Courtet | 29 | 1 |
12 | Bocundji Ca | 31 | 1 |
Buteurs en Coupe de la Ligue |
Place | Joueur | Matchs joués | Buts |
1 | Nicolas Fauvergue | 1 | 1 |
Cartons |
Cartons Jaunes en Ligue 1 |
Place | Joueur | Matchs joués | Cartons Jaunes |
1 | Grzegorz Krychowiak | 34 | 8 |
2 | Nicolas Fauvergue | 23 | 6 |
3 | Christopher Glombard | 27 | 5 |
4 | Mickaël Tacalfred | 28 | 5 |
5 | Bocundji Ca | 31 | 5 |
6 | Pape Souaré | 22 | 4 |
- | Kamel Ghilas | 22 | 4 |
8 | Nicolas de Préville | 9 | 3 |
- | Florent Ghisolfi | 9 | 3 |
10 | Johann Ramaré | 21 | 3 |
- | Franck Signorino | 21 | 3 |
12 | Aissa Mandi | 28 | 3 |
13 | Gaëtan Courtet | 29 | 3 |
14 | Kossi Agassa | 32 | 3 |
15 | Julien Toudic | 11 | 2 |
16 | Diego Rigonato | 29 | 2 |
17 | Khalid Sekkat | 1 | 1 |
18 | Mohamed Fofana | 15 | 1 |
19 | Odaïr Fortes | 23 | 1 |
20 | Antoine Devaux | 34 | 1 |
Cartons Rouges en Ligue 1 |
Place | Joueur | Matchs joués | Cartons Rouges |
1 | Floyd Ayité | 22 | 1 |
- | Pape Souaré | 22 | 1 |
3 | Christopher Glombard | 27 | 1 |
4 | Mickaël Tacalfred | 28 | 1 |
- | Aissa Mandi | 28 | 1 |
6 | Anthony Weber | 34 | 1 |
Cartons Jaunes en Coupe de la Ligue |
Place | Joueur | Matchs joués | Cartons Jaunes |
1 | Christopher Glombard | 1 | 1 |
- | Florent Ghisolfi | 1 | 1 |
Notes et références |
Budget de 10,5 à 24 millions, L'Union, 29 mai 2012
Seule la nationalité sportive est indiquée. Un joueur peut avoir plusieurs nationalités mais n'a le droit de jouer que pour une seule sélection nationale.
Seule la sélection la plus importante est indiquée.
- Portail du football
- Portail des années 2010
- Portail de Reims