Classe South Dakota (1939)
| Classe South Dakota | ||||||||
l'USS Alabama en décembre 1942 | ||||||||
| Caractéristiques techniques | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Cuirassé | |||||||
Longueur | 207,3 m[1] | |||||||
Maître-bau | 33 m | |||||||
Tirant d'eau | 10,7 m | |||||||
Déplacement | 37 970 t | |||||||
Port en lourd | 44 519 t | |||||||
Propulsion | Turbines General Electric 8 chaudières Babcock & Wilcox | |||||||
| Puissance | 130 000 ch | |||||||
| Vitesse | 27,5 nœuds (50,93 km/h) | |||||||
| Caractéristiques militaires | ||||||||
| Armement | 3 × 3 canons de 16 pouces (en) 10 × 2 canons de 5 pouces 6 × 4 canons de 40 mm 16 canons de 20 mm | |||||||
| Aéronefs | 2 OS2U Kingfisher | |||||||
Rayon d’action | 15 000 milles marins (28 000 km) à 15 nœuds (28 km/h) | |||||||
| Autres caractéristiques | ||||||||
| Équipage | 1 793 hommes | |||||||
| Histoire | ||||||||
| Constructeurs | New York Shipbuilding Newport News Shipbuilding Bethlehem Steel Norfolk Naval Shipyard | |||||||
A servi dans | ||||||||
Période de construction | 1939 - 1942 | |||||||
Période de service | 1942 - 1962 | |||||||
Navires construits | 4 | |||||||
Navires démolis | 2 | |||||||
Navires préservés | 2 | |||||||
| ||||||||
modifier | ||||||||
La classe South Dakota est une classe de quatre cuirassés rapides construits pour l'United States Navy au début de la Seconde Guerre mondiale. Les quatre navires de cette classes sont plus compacts et mieux protégés que leurs prédécesseurs de la classe North Carolina, mais ont les mêmes canons de 406 mm en tourelles triples.
Sommaire
1 Conception
2 Navires de la classe
3 Notes et références
4 Bibliographie
5 Voir aussi
5.1 Article connexe
5.2 Lien externe
Conception |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
|
| Nom | Numéro de coque | Chantier | Quille | Lancement | Armement | Destin |
|---|---|---|---|---|---|---|
South Dakota | BB-57 | New York Shipbuilding Corporation | 5 juillet 1939 | 7 juin 1941 | 20 mars 1942 | Retiré du service le 31 janvier 1947, vendu pour ferraillage. |
Indiana | BB-58 | Newport News Shipbuilding | 20 novembre 1939 | 21 novembre 1941 | 30 avril 1942 | Retiré du service le 11 septembre 1947, vendu pour ferraillage. |
Massachusetts | BB-59 | Fore River Shipyard | 20 juillet 1939 | 23 septembre 1941 | 12 mai 1942 | Retiré du service le 27 mars 1947, vendu pour ferraillage, finalement transformé en navire musée. |
Alabama | BB-60 | Norfolk Naval Shipyard | 1er février 1940 | 16 février 1942 | 16 août 1942 | Retiré du service le 9 janvier 1947 puis transformé en navire musée. |
Notes et références |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « South Dakota-class battleship (1939) » (voir la liste des auteurs).
Bibliographie |
- (en) Norman Friedman, U.S. Battleships: An Illustrated Design History, Annapolis, Maryland, Naval Institute Press, 1986(ISBN 0-87021-715-1)
- (en) William H. Garzke et Robert O. Dulin, Jr., Battleships: United States Battleships 1935–1992, Annapolis, Maryland, Naval Institute Press, 1995, Rev. and updated (ISBN 978-0-87021-099-0, OCLC 29387525)
- (en) David Miller, The Illustrated Directory of Warships from 1860 to the present day, London UK, Salamander Books, 2004(ISBN 0-86288-677-5), p. 170–171
Voir aussi |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
Article connexe |
- Liste des cuirassés de l'United States Navy
Lien externe |
- Portail de la Seconde Guerre mondiale
- Portail du monde maritime
- Portail des forces armées des États-Unis