Coupe de France des clubs cyclistes
.mw-parser-output .entete.cyclisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Cycling_%28road%29_pictogram.svg/45px-Cycling_%28road%29_pictogram.svg.png")}
Coupe de France des clubs cyclistes
Sport | cyclisme sur route |
---|---|
Création | 1996 |
Autre(s) nom(s) | Coupe de France Drag Bicycles des clubs |
Organisateur(s) | FFC |
Périodicité | annuelle |
Participants | équipes de club DN1, DN2 et DN3 |
Statut des participants | amateur |
Tenant du titre | CR4C Roanne |
---|
La Coupe de France des clubs cyclistes (ou Coupe de France Drag Bicycles des clubs) est un challenge composé de plusieurs épreuves réparties sur toute la saison cycliste sur route. Une coupe de France est organisée pour chaque label décerné par la Fédération française de cyclisme. Il existe ainsi une Coupe de France DN1, une Coupe de France DN2 et une Coupe de France DN3.
Sommaire
1 Palmarès DN1
2 Palmarès DN2
3 Palmarès DN3
4 Notes et références
5 Voir aussi
6 Liens externes
Palmarès DN1 |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
1993 | CM Aubervilliers[1],[2] | ||
1996 | CC Étupes | ||
1997 | CC Étupes | ||
1998 | CC Étupes | ||
1999 | CC Étupes | ||
2000 | Jean Floc'h-Mantes | ||
2001 | AVC Aix-en-Provence | ||
2002 | AVC Aix-en-Provence | ||
2003 | CC Étupes | ||
2004 | CC Étupes | ||
2005 | UC Nantes Atlantique | ||
2006 | CC Nogent-sur-Oise | UC Châteauroux-Fenioux | CC Étupes |
2007 | VC La Pomme Marseille | Vendée U | Roue d'or Saint-Amandoise |
2008 | CR4C Roanne | VC La Pomme Marseille | CC Étupes |
2009 | CC Étupes | Creusot Cyclisme | SCO Dijon |
2010 | Vendée U | VC La Pomme Marseille | Sojasun espoir-ACNC |
2011 | CC Nogent-sur-Oise | CC Étupes | Vendée U |
2012 | Vendée U | CC Nogent-sur-Oise | Chambéry CF |
2013 | Vendée U | Armée de Terre | AVC Aix-en-Provence |
2014 | Armée de Terre | Vendée U | UC Nantes Atlantique |
2015 | Vendée U | Chambéry CF | Sojasun espoir-ACNC |
2016 | Chambéry CF | VC Pays de Loudéac | Vendée U |
2017 | Vendée U | CC Étupes | Chambéry CF |
2018 | CR4C Roanne | Sojasun espoir-ACNC | Chambéry CF |
Palmarès DN2 |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
2015 | Bourg-en-Bresse Ain | Guidon chalettois | VC Pays de Loudéac |
2016 | Côtes d'Armor-Marie Morin | Creuse Oxygène Guéret | Bourg-en-Bresse Ain |
2017 | Bourg-en-Bresse Ain | CM Aubervilliers 93 | Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys |
2018 | VC Villefranche Beaujolais | Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys | Team Pays de Dinan |
Palmarès DN3 |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
2015 | POC Côte de Lumière | AS Corbeil-Essonne | Pays de Dinan |
2016 | CM Aubervilliers 93 | Pays de Dinan | Dunkerque Littoral-Cofidis |
2017 | Team Bricquebec Cotentin | VC Amateur Saint-Quentin | Dunkerque Littoral Cyclisme |
2018 | CG Orléans Loiret | UV Limoges-Team U 87 | Sud Ouest Cyclisme Formation |
Notes et références |
« Aubervilliers et Corbeil appelés au chevet du cyclisme français », sur humanite.fr, 2 avril 1994(consulté le 4 septembre 2017)
Audrey Ferraro, Vélo-club de Roubaix, au coeur de la légende, p. 102
Voir aussi |
- Coupe de France de cyclisme sur route
Liens externes |
- Site de la FFC
- Portail du cyclisme
- Portail de la France