État de Sucre
Pour les articles homonymes, voir Sucre (homonymie).
État de Sucre.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |
Héraldique | Drapeau |
Golfe de Cariaco | |
Administration | |
---|---|
Pays | Venezuela |
Capitale | Cumaná |
Gouverneur | Edwin Rojas |
Démographie | |
Population | 896 291 hab. (2011) |
Densité | 76 hab./km2 |
Géographie | |
Superficie | 1 180 000 ha = 11 800 km2 |
Localisation | |
Liste des États du Venezuela | |
modifier |
Sucre est un État du Venezuela. Sa capitale est Cumaná. Il doit son nom à Antonio José de Sucre, héros de la guerre d'indépendance de l'Amérique du Sud. En 2011, sa population s'élève à 896 291 habitants.
Sommaire
1 Géographie
1.1 Subdivisions
2 Démographie
3 Voir aussi
4 Liens externes
5 Notes et références
5.1 Notes
5.2 Références
Géographie |
Subdivisions |
L'État est divisé en 15 municipalités[note 1] totalisant 56 paroisses civiles[note 2] :
Municipalité | Localisation | Chef-lieu | Nombre de paroisses civiles | Paroisses civiles | Population (2001[1]) | Population (2011[1]) |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Eloy Blanco | Casanay | 2 | Mariño Rómulo Gallegos | 22 582 | 25 652 | |
Andrés Mata | San José de Aerocuar | 2 | San José de Aerocuar Tavera Acosta | 19 647 | 20 073 | |
Arismendi | Río Caribe | 5 | Antonio José de Sucre El Morro de Punto Santo Puerto Santo Río Caribe San Juan Galdonas | 43 995 | 47 200 | |
Benítez | El Pilar | 5 | El Pilar El Rincón General Francisco Antonio Vásquez Guaraúnos Tunapuicito | 28 958 | 31 111 | |
Bermúdez | Carúpano | 5 | Santa Catalina Santa Rosa Santa Teresa Bolívar Macarapana | 122 195 | 138 798 | |
Bolívar | Marigüitar | 1 | Marigüitar | 18 145 | 21 871 | |
Cajigal | Yaguaraparo | 3 | El Paujil Libertad Yaguaraparo | 18 942 | 20 915 | |
Cruz Salmerón Acosta | Araya | 3 | Cruz Salmerón Acosta Chacopata Manicuare | 30 003 | 34 936 | |
Libertador | Tunapuy | 2 | Campo Elías Tunapuy | 9 091 | 9 586 | |
Mariño | Irapa | 5 | Campo Claro Irapa Marabal San Antonio de Irapa Soro | 22 107 | 22 338 | |
Mejía | San Antonio del Golfo | 1 | San Antonio del Golfo | 11 989 | 14 300 | |
Montes | Cumanacoa | 6 | Arenas Aricagua Cocollar Cumanacoa San Fernando San Lorenzo | 48 406 | 53 889 | |
Ribero | Cariaco | 5 | Cariaco Catuaro Rendón Santa Cruz Santa María | 51 979 | 58 192 | |
Sucre | Cumaná | 7 | Altagracia Santa Inés Ayacucho Grand Mariscal Raúl Leoni San Juan Valentín Valiente | 304 823 | 358 919 | |
Valdez | Güiria | 4 | Cristóbal Colón Bideau Güiria Punta de Piedras | 33 621 | 38 511 | |
Total | 56 | 786 483 | 896 291 |
Démographie |
Selon l'Institut national de la statistique (Instituto Nacional de Estadística en espagnol), la population a augmenté de 13.96 % entre 2001 et 2011 et s'élève à 896 291 habitants lors de ce dernier recensement[1] :
2001[1] | 2011[1] |
---|---|
786 483 | 896 291 |
Voir aussi |
- États du Venezuela
Liens externes |
(es) Site officiel de l'État de Sucre
(es) Tourisme Sucre
Notes et références |
Notes |
municipio, en espagnol
parroquia, en espagnol
Références |
« Estado Sucre », sur Instituto Nacional de Estadística (consulté le 9 avril 2013)
- Portail du Venezuela