Moncalvo
Moncalvo.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Héraldique | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Italie | |||
Région | Piémont | |||
Province | Asti | |||
Code postal | 14036 | |||
Code ISTAT | 005069 | |||
Préfixe tel. | 0141 | |||
Démographie | ||||
Population | 3 275 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 193 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 45° 03′ 00″ nord, 8° 16′ 00″ est | |||
Superficie | 1 700 ha = 17 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Piémont
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.comune.moncalvo.at.it | |||
modifier |
Moncalvo (français : Moncalve ou parfois Montcalve) est une commune italienne de la province d'Asti dans la région Piémont en Italie.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Castellino, Patro, Santa Maria, Gessi, Stazione
Communes limitrophes |
Alfiano Natta, Castelletto Merli, Cereseto, Grana (Italie), Grazzano Badoglio, Ottiglio, Penango, Ponzano Monferrato
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail du Piémont