Grizzlies de Fresno
Fondation | 1998 |
---|---|
Ligue | Ligue de la côte du Pacifique |
Conférence | Conférence pacifique |
Division | division Sud |
Noms | Toros de Tucson (1969–1997) |
Surnoms | Grizzlies |
Couleurs | Noir, orange et blanc |
Affiliation | White Sox de Chicago (1969-1972), Athletics d'Oakland (1973-1976), Rangers du Texas (1977-1979), Astros de Houston (1980-1997), Brewers de Milwaukee (1997), Giants de San Francisco (1998-2015), Astros de Houston (depuis 2015) |
Stade | Chukchansi Park (12 500 places) |
Adresse | Fresno (Californie) |
Les Grizzlies de Fresno (en anglais : Fresno Grizzlies) sont une équipe de ligue mineure de baseball basée à Fresno (Californie).
Affiliés depuis 2015 à la formation de MLB des Astros de Houston, les Grizzlies jouent au niveau Triple-A en Pacific Coast League.
Sommaire
1 Histoire
2 Saisons des Grizzlies
3 Galerie
4 Liens externes
Histoire |
Le premier club professionnel de baseball débute ses activités à Fresno en 1898. On y trouve même une franchise de PCL lors de la saison 1906 : les Raisin Eaters de Fresno. Il faut attendre 1998 pour revoir une équipe de Triple-A à Fresno avec l'arrivée des Grizzlies. Cette franchise s'y installe après une improbable série d'échanges de franchises entre clubs majeurs et leurs transferts. La base de la franchise est celle des Toros de Tucson, mais ni les joueurs ni l'encadrement ne font le déménagement à Fresno.
Entre 1998 et 2001, les Grizzlies évoluent au Pete Beiden Field avant de s'installer au Chukchansi Park.
Saisons des Grizzlies |
Saison | Vic.-Déf. | Class. | Playoffs |
---|---|---|---|
1998 | 81-62 | 2e | 1er tour |
1999 | 73-69 | 7e | |
2000 | 57-84 | 15e | |
2001 | 68-71 | 9e | |
2002 | 57-87 | 16e | |
2003 | 55-88 | 16e | |
2004 | 62-82 | 15e | |
2005 | 68-76 | 11e | |
2006 | 61-83 | 14e |
Galerie |
Ancien logo
Liens externes |
(en) Site officiel des Fresno Grizzlies
(en) Les Fresno Grizzlies sur baseball-reference.com
- Portail du baseball
- Portail de la Californie