Southampton (New York)
Pour les articles homonymes, voir Southampton (homonymie) et Hampton.
Pays | États-Unis |
---|---|
État | État de New York |
Comté | comté de Suffolk |
Superficie | 765,6 km2 |
Altitude | 8 m, 13 m |
Coordonnées | 40° 53′ 07″ N, 72° 23′ 43″ O |
Population | 56 790 hab. (2010) |
---|---|
Densité | 74,2 hab./km2 (2010) |
Statut | Town aux États-Unis |
---|
Fondation | 1640 |
---|
Code postal | 11968–11969 |
---|---|
Code FIPS | 36-68473 |
GNIS | 979505 |
Indicatif téléphonique | 631 |
Site web | (en) town.southampton.ny.us |
Southampton est une ville située au sud-est du comté de Suffolk, sur l'île de Long Island, dans l'État de New York, aux États-Unis.
La portion orientale de son territoire forme la partie ouest de la péninsule de South Fork, notamment celle qui se trouve au-delà du Canal Shinnecock qui relie la Peconic Bay à la Great South Bay (« Grande baie sud ») et qui répartie Southampton en deux parts à peu près égales.
Avec East Hampton, Southampton constitue l'une des deux localités formant la région des Hamptons, zone de villégiatures les plus prisées par l'élite américaine et spécialement par celle de New York.
Sommaire
1 Histoire
2 Démographie
3 Personnes liées à la commune
4 Références
Histoire |
La ville a été fondée par des colons venus de Lynn (Massachusetts) qui ont construit sur des terrains cédés par les Indiens Shinnecock en 1640.
Démographie |
Selon le recensement des États-Unis de 2000, la ville dont la population totale est de 54 713 habitants comprend un certain nombre de villages :
- Eastport
West Hampton Dunes (village)- Remsenburg
- Speonk
- Northampton
- Westhampton
- Riverside
Westhampton Beach (village)- Quioque
- Flanders
Quogue (village)- East Quogue
- Hampton Bays
- Shinnecock Hills
- Tuckahoe
- North Sea
Southampton (village)- Water Mill
- Noyack
- North Haven
- Bridgehampton
Sagaponack (village)
Sag Harbor (partagé avec East Hampton)
Historique des recensements | |||
---|---|---|---|
Ann. | Pop. | %± | |
1790 | 3 408 | — | |
1800 | 3 670 | ▲ +7,69 % | |
1810 | 3 899 | ▲ +6,24 % | |
1820 | 4 229 | ▲ +8,46 % | |
1830 | 4 850 | ▲ +14,68 % | |
1840 | 6 205 | ▲ +27,94 % | |
1850 | 6 501 | ▲ +4,77 % | |
1860 | 6 803 | ▲ +4,65 % | |
1870 | 6 135 | ▼ -9,82 % | |
1880 | 6 352 | ▲ +3,54 % | |
1890 | 8 200 | ▲ +29,09 % | |
1900 | 10 371 | ▲ +26,48 % | |
1910 | 11 240 | ▲ +8,38 % | |
1920 | 11 614 | ▲ +3,33 % | |
1930 | 15 341 | ▲ +32,09 % | |
1940 | 15 295 | ▼ -0,3 % | |
1950 | 16 830 | ▲ +10,04 % | |
1960 | 27 095 | ▲ +60,99 % | |
1970 | 36 154 | ▲ +33,43 % | |
1980 | 42 849 | ▲ +18,52 % | |
1990 | 44 976 | ▲ +4,96 % | |
2000 | 54 713 | ▲ +21,65 % | |
2010 | 56 790 | ▲ +3,8 % | |
Est. 2017 | 58 439 | ▲ +2,9 % |
Personnes liées à la commune |
John Knowles (1926-2001), écrivain qui a vécu de longues années à Southampton.
Jacqueline Kennedy, Première dame des États-Unis de 1961 à 1963, y est née en 1929.
Mary Louise Cleave, astronaute, y est née en 1947.
Paul Annacone (1963-), ancien joueur de tennis et entraineur.
Vitas Gerulaitis (1954-1994), ancien joueur de tennis y est décédé.
Références |
- Portail de l’État de New York