Seconde maison de Nassau
.mw-parser-output .entete.pretendant{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Picto_infobox_pr%C3%A9tendant_%C3%A0_un_tr%C3%B4ne.png")}
Type | Maison grand-ducale |
---|---|
Dénomination | Haus Lëtzebuerg-Nassau (luxembourgeois) |
Pays | Grand-duché de Luxembourg |
Lignée | Maison de Bourbon-Parme (dynastie capétienne) |
Titres | Grand-duc de Luxembourg Prince de Luxembourg Prince de Nassau Prince de Bourbon-Parme |
Chef actuel | Henri de Luxembourg |
Fondation | 6 novembre 1919 Mariage de Félix de Bourbon-Parme et de Charlotte de Luxembourg |
Ethnicité | Luxembourgeoise aux origines parmesane, espagnole et française |
La maison luxembourgeoise de Nassau est une branche cadette de la maison de Bourbon-Parme issue de Félix de Bourbon-Parme, huitième fils du dernier duc de Parme régnant, Robert Ier. L'actuel grand-duc de Luxembourg, Henri, est issu de cette maison.
Sommaire
1 Histoire
1.1 Naissance de la maison
1.2 Accession à la Couronne
2 Armoiries
3 Arbre généalogique ascendant de la Maison de Nassau
4 Annexes
4.1 Articles connexes
Histoire |
Naissance de la maison |
Suite au congrès de Vienne, les vainqueurs de Napoléon décident de créer un État tampon qui rassemble les anciens territoires des Provinces-Unies, des Pays-Bas autrichiens et de Liège. Le Luxembourg est alors considéré comme un État indépendant en union personnelle avec les Pays-Bas au profit de Guillaume d'Orange-Nassau. En 1830, la Belgique arrache son indépendance, mais le Luxembourg reste sous la domination des Orange-Nassau.
Cependant, en 1890, le roi Guillaume III des Pays-Bas décède sans descendance masculine survivante. Sa fille, la princesse Wilhelmine lui succède sur le trône des Pays-Bas. Cependant, elle ne peut lui succéder au Luxembourg car le grand-duché est lui toujours soumis à la loi salique en vertu du pacte de la famille de Nassau de 1783. La Couronne de Luxembourg passe donc à la branche de Weilbourg de la maison de Nassau en la personne d'Adolphe, alors duc titulaire de Nassau.
Mais le fils d'Adolphe, Guillaume IV de Luxembourg est rapidement confronté au même problème que Guillaume III, de son mariage avec Marie-Anne de Bragance, il a six filles mais aucun garçon pour lui succéder. Les règles de dévolution sont donc modifiées, le 10 juillet 1907, pour permettre aux femmes d'accéder au trône et de transmettre les droits dynastiques.
Ainsi, lorsque la fille de Guillaume IV, la princesse Charlotte, succède à sa sœur Marie-Adélaïde en tant que grande-duchesse de Luxembourg en 1919, un nouveau changement de dynastie s'annonce. Charlotte épouse le 6 novembre 1919 le prince capétien Félix de Bourbon-Parme, laissant ainsi le grand-duché de Luxembourg échoir à la maison de Bourbon-Parme.
Accession à la Couronne |
Le premier grand-duc de la maison de Bourbon-Parme à régner sur le Luxembourg est Jean, fils aîné de la grande-duchesse Charlotte. Il accède au trône après l'abdication de sa mère en 1964.
Avec le décès de la grande-duchesse Charlotte le 9 juillet 1985 disparaît l'avant-dernière représentante de la huitième branche de la maison de Nassau : la dernière Nassau est la comtesse Clotilde de Nassau-Merenberg (en) (née en 1941), descendante, par sa grand-mère paternelle, de l'empereur Alexandre II de Russie, et par son grand-père paternel, du célèbre écrivain russe Alexandre Pouchkine. Toutefois, les descendants de la grande-duchesse Charlotte conservent le nom de Nassau. Effectivement, la constitution du pays dispose dans son article 3 que « la Couronne du grand-duché est héréditaire dans la famille de Nassau ». Le gouvernement luxembourgeois considère que l'actuelle dynastie est titrée « dynastie de Nassau-Weilbourg » ou plus couramment « famille de Nassau ». À aucun moment n'apparait le nom de Bourbon-Parme, quand bien même aujourd'hui cette maison règne effectivement sur le pays en la personne du grand-duc Henri. On parle plus volontiers de « seconde maison de Nassau », par opposition à la première, celle de Nassau-Weilbourg, ou plus rarement de « maison de Bourbon-Luxembourg » ou même plus simplement de « maison de Luxembourg ».
Armoiries |
Blasonnement : Écartelé, aux I et IV de Luxembourg qui est un burelé d'argent et d'azur, au lion de gueules, la queue fourchue et passée en sautoir, armé, lampassé et couronné d'or, aux II et III de Nassau qui est d'azur semé de billettes d'or, au lion couronné d'or, armé et lampassé de gueules, sur le tout de Bourbon de Parme qui est à trois fleurs de lys d'or sur champ d'azur, brisées d'une bordure de gueules chargée de huit coquilles d'argent. Commentaires : Cet écu est celui des grandes armoiries du Luxembourg. |
Arbre généalogique ascendant de la Maison de Nassau |
Charles II de Parme | |||||||||||||||||||
Charles III de Parme | |||||||||||||||||||
Marie-Thérèse de Savoie | |||||||||||||||||||
Robert Ier de Parme | |||||||||||||||||||
Charles Ferdinand d'Artois | |||||||||||||||||||
Louise d'Artois | |||||||||||||||||||
Caroline de Bourbon-Siciles | |||||||||||||||||||
Félix de Bourbon-Parme | |||||||||||||||||||
Jean VI de Portugal | |||||||||||||||||||
Michel Ier de Portugal | |||||||||||||||||||
Charlotte d'Espagne | |||||||||||||||||||
Antoinette de Portugal | |||||||||||||||||||
Constantin de Lowenstein-Wertheim-Rosenberg | |||||||||||||||||||
Adélaïde de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg | |||||||||||||||||||
Agnès de Hohenlohe-Langenbourg | |||||||||||||||||||
Jean de Luxembourg | |||||||||||||||||||
Guillaume de Nassau | |||||||||||||||||||
Adolphe de Luxembourg | |||||||||||||||||||
Louise de Saxe-Altenburg | |||||||||||||||||||
Guillaume IV de Luxembourg | |||||||||||||||||||
Frédéric d'Anhalt-Dessau | |||||||||||||||||||
Adélaïde d'Anhalt-Dessau | |||||||||||||||||||
Charlotte de Hesse-Cassel | |||||||||||||||||||
Charlotte de Luxembourg | |||||||||||||||||||
Jean VI de Portugal | |||||||||||||||||||
Michel Ier de Portugal | |||||||||||||||||||
Charlotte d'Espagne | |||||||||||||||||||
Marie-Anne de Portugal | |||||||||||||||||||
Constantin de Lowenstein-Wertheim-Rosenberg | |||||||||||||||||||
Adélaïde de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg | |||||||||||||||||||
Agnès de Hohenlohe-Langenbourg | |||||||||||||||||||
Henri de Luxembourg | |||||||||||||||||||
Léopold Ier de Belgique | |||||||||||||||||||
Philippe de Belgique | |||||||||||||||||||
Louise d'Orléans | |||||||||||||||||||
Albert Ier de Belgique | |||||||||||||||||||
Charles-Antoine de Hohenzollern-Sigmaringen | |||||||||||||||||||
Marie de Hohenzollern-Sigmaringen | |||||||||||||||||||
Joséphine de Bade | |||||||||||||||||||
Léopold III de Belgique | |||||||||||||||||||
Maximilien en Bavière de Wittelsbach | |||||||||||||||||||
Charles-Théodore de Wittelsbach | |||||||||||||||||||
Ludovique de Bavière | |||||||||||||||||||
Élisabeth de Wittelsbach | |||||||||||||||||||
Michel Ier de Portugal | |||||||||||||||||||
Marie-Josèphe de Portugal | |||||||||||||||||||
Adélaïde de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg | |||||||||||||||||||
Joséphine-Charlotte de Belgique | |||||||||||||||||||
Oscar Ier de Suède | |||||||||||||||||||
Oscar II de Suède | |||||||||||||||||||
Joséphine de Leuchtenberg | |||||||||||||||||||
Charles de Suède | |||||||||||||||||||
Guillaume de Nassau | |||||||||||||||||||
Sophie de Nassau | |||||||||||||||||||
Pauline de Wurtemberg | |||||||||||||||||||
Astrid Bernadotte | |||||||||||||||||||
Christian IX de Danemark | |||||||||||||||||||
Frédéric VIII de Danemark | |||||||||||||||||||
Louise de Hesse-Cassel | |||||||||||||||||||
Ingeburge de Danemark | |||||||||||||||||||
Charles XV de Suède | |||||||||||||||||||
Louise de Suède | |||||||||||||||||||
Louise des Pays-Bas | |||||||||||||||||||
En pleines majuscules, les grands-ducs de Luxembourg, en gras, les chefs de la maison de Nassau-Weilbourg et en italique les membres de la maison de Bourbon-Parme.
Annexes |
Articles connexes |
- Généalogie des Bourbons
- Maison de Nassau
- Ducs de Luxembourg
- Grands-ducs de Luxembourg
- Charlotte de Luxembourg
- Henri de Luxembourg
- Félix de Bourbon-Parme
- Portail de la monarchie
- Portail du Luxembourg