Championnat de France de football D2 1991-1992
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
Division 2 1991-1992
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération française de football |
Édition | 53e |
Lieu(x) | France |
Participants | 36 clubs en deux groupes |
Hiérarchie | 2e niveau |
---|---|
Niveau supérieur | Division 1 1991-1992 |
Niveau inférieur | Division 3 1991-1992 |
Vainqueur | Girondins de Bordeaux (1) |
---|---|
Promu(s) | Girondins de Bordeaux US Valenciennes-Anzin RC Strasbourg |
Meilleur(s) buteur(s) | Jean-Pierre Orts |
Navigation
Le Championnat de France de football Division 2 1991-1992 a vu la victoire des Girondins de Bordeaux.
Sommaire
1 Les 36 clubs participants
2 Classement final Groupe A
3 Classement final Groupe B
3.1 Barrages
3.2 Tableau d'honneur
4 Buteurs
Les 36 clubs participants |
Groupe A
| Groupe B
|
Classement final Groupe A |
Place | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Valenciennes-Anzin | 44 | 32 | 16 | 12 | 4 | 41 | 20 | +21 |
2 | Angers SCO | 41 | 32 | 17 | 7 | 8 | 50 | 25 | +25 |
3 | Le Mans UC | 37 | 32 | 11 | 15 | 6 | 32 | 24 | +8 |
4 | CS Louhans-Cuiseaux | 36 | 32 | 13 | 10 | 9 | 39 | 31 | +8 |
5 | Stade lavallois | 36 | 32 | 14 | 8 | 10 | 36 | 29 | +7 |
6 | EA Guingamp | 35 | 32 | 13 | 9 | 10 | 36 | 39 | -3 |
7 | FC Rouen | 34 | 32 | 13 | 8 | 11 | 52 | 38 | +14 |
8 | FC Bourges | 33 | 32 | 12 | 9 | 11 | 36 | 35 | +1 |
9 | Tours FC | 33 | 32 | 12 | 9 | 11 | 36 | 47 | -11 |
10 | USL Dunkerque | 31 | 32 | 9 | 13 | 10 | 32 | 34 | -2 |
11 | RC Ancenis | 31 | 32 | 10 | 11 | 11 | 21 | 25 | -4 |
12 | AS Beauvais | 29 | 32 | 8 | 13 | 11 | 36 | 29 | +7 |
13 | AS Red Star | 27 | 32 | 6 | 15 | 11 | 25 | 30 | -5 |
14 | La Roche Vendée Football | 26 | 32 | 7 | 12 | 13 | 25 | 42 | -17 |
15 | CS Sedan-Ardennes | 25 | 32 | 7 | 11 | 14 | 22 | 38 | -16 |
16 | Amiens SC | 24 | 32 | 6 | 12 | 14 | 26 | 43 | -17 |
17 | US Orléans | 22 | 32 | 5 | 12 | 15 | 26 | 42 | -16 |
18 | Stade Brestois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victoire à 2 points
- À la suite de la liquidation judiciaire de Brest, l'équipe est exclue et tous les points et buts obtenus contre Brest sont annulés.
Classement final Groupe B |
Place | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girondins de Bordeaux | 52 | 34 | 22 | 8 | 4 | 55 | 24 | +31 |
2 | RC Strasbourg | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 75 | 26 | +49 |
3 | FC Istres | 48 | 34 | 18 | 12 | 4 | 53 | 30 | +23 |
4 | SC Bastia | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 56 | 46 | +10 |
5 | GFC Ajaccio | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 40 | 43 | -3 |
6 | Stade Rodez Football | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 | 35 | +8 |
7 | FC Perpignan | 35 | 34 | 11 | 13 | 10 | 31 | 34 | -3 |
8 | LB Châteauroux | 34 | 34 | 10 | 15 | 9 | 27 | 32 | -5 |
9 | OGC Nice | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 | 40 | 0 |
10 | Olympique Alès | 32 | 34 | 9 | 14 | 11 | 31 | 31 | 0 |
11 | FC Mulhouse | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 45 | -3 |
12 | FC Gueugnon | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 43 | -9 |
13 | SAS Épinal | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 52 | -13 |
14 | FC Martigues | 28 | 34 | 6 | 16 | 12 | 38 | 48 | -10 |
15 | FC Annecy | 26 | 34 | 6 | 14 | 14 | 31 | 39 | -8 |
16 | AS Saint-Seurin | 25 | 34 | 5 | 15 | 14 | 26 | 43 | -17 |
17 | FC Grenoble | 25 | 34 | 8 | 9 | 17 | 25 | 46 | -21 |
18 | Olympique Saint-Quentin | 19 | 34 | 4 | 11 | 19 | 29 | 58 | -29 |
Victoire à 2 points
Barrages |
Match de Pré-barrages' : RC Strasbourg - Le Mans UC 3-1
Angers SCO - FC Istres 1-1 tab 3-2
Barrage : Angers SCO - RC Strasbourg 1-1 / 0-0 (1-1)
Barrage D1-D2 : Stade rennais FC (D1) - RC Strasbourg (D2) 0-0 / 1-4 (1-4)
Match des champions : Girondins de Bordeaux - US Valenciennes-Anzin 4-0 / 3-2 (7-2)
Tableau d'honneur |
Montent en D1 : Girondins de Bordeaux, RC Strasbourg, US Valenciennes-Anzin
Descendent en D2 : AS Cannes, AS Nancy-Lorraine, Stade rennais FC
Montent en D2 : FCO Charleville, US Créteil-Lusitanos, FC Lorient, Chamois niortais FC, ASOA Valence
Descendent en D3 : Stade Brestois, Grenoble Foot, AS Saint-Seurin, Union Sportive d'Orléans, Olympique Saint-Quentin
Buteurs |
Place | Joueur | Nationalité | Club | Buts | Groupe |
---|---|---|---|---|---|
1er | Jean-Pierre Orts | France | FC Rouen | 22 | Gr A |
2e | Didier Monczuk | France | RC Strasbourg | 21 | Gr B |
3e | Jean-Roch Testa | France | FC Gueugnon | 19 | Gr B |
3e | Walquir Mota | Brésil | Tours FC | 18 | Gr A |
- Portail du football
- Portail de la France
- Portail des années 1990