Gillian O'Sullivan
Gillian O'Sullivan.mw-parser-output .entete.athletisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")} | |||||
Informations | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplines | Marche athlétique | ||||
Période d'activité | 1994 - 2005 | ||||
Nationalité | Irlande | ||||
Naissance | 21 août 1976 | ||||
Lieu | Killarney | ||||
Taille | 1,63 m | ||||
Poids | 61 kg | ||||
Palmarès | |||||
| |||||
modifier |
Gillian O'Sullivan (née le 21 août 1976 à Killarney) est une athlète irlandaise spécialiste des épreuves de marche athlétique.
Sommaire
1 Carrière
1.1 Palmarès
1.2 Records
2 Notes et références
3 Liens externes
Carrière |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Palmarès |
Date | Compétition | Lieu | Épreuves | Résultat |
---|---|---|---|---|
1998 | Championnats d'Europe | Budapest | 10 kilomètres marche | 23e |
1999 | Coupe du monde de marche | Mézidon-Canon | 20 kilomètres marche | 72e |
Championnats du monde | Séville | 20 kilomètres marche | 32e | |
2000 | Coupe d'Europe de marche | Eisenhüttenstadt | 20 kilomètres marche | 14e |
Jeux olympiques | Sydney | 20 kilomètres marche | 10e | |
2001 | Coupe d'Europe de marche | Dudince | 20 kilomètres marche | 9e |
Championnats du monde | Edmonton | 20 kilomètres marche | — | |
2002 | Championnats d'Europe | Munich | 20 kilomètres marche | 4e |
2003 | Championnats du monde | Paris | 20 kilomètres marche | 2e |
2004 | Coupe du monde de marche | Naumburg | 20 kilomètres marche |
Records |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Notes et références |
Liens externes |
- Ressources relatives au sport : Association européenne d'athlétisme • Association internationale des fédérations d'athlétisme • Comité international olympique • Sports Reference • Tilastopaja • Track and Field Statistics
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Irlande