Wang Yan (athlétisme)
Pour les articles homonymes, voir Wang Yan.
Wang Yan.mw-parser-output .entete.athletisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")} | |||||||||||||
Informations | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplines | Marche athlétique | ||||||||||||
Période d'activité | 1986 - 2001 | ||||||||||||
Nationalité | Chinoise | ||||||||||||
Naissance | 3 mai 1971 | ||||||||||||
Lieu | Liaoning | ||||||||||||
Taille | 1,68 m | ||||||||||||
Poids | 50 kg | ||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
modifier |
Wang Yan (née le 3 mai 1971 dans le Liaoning) est une athlète chinoise spécialiste des épreuves de marche athlétique.
Sommaire
1 Carrière
1.1 Palmarès
1.2 Records
2 Notes et références
3 Liens externes
Carrière |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Palmarès |
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance |
---|---|---|---|---|---|
1986 | Championnats du monde junior | Athènes | 1re | 5 000 mètres marche | 22 min 03 s 65 |
1993 | Coupe du monde de marche | Monterrey | 1re | 10 km marche | 45 min 10 s |
Championnats du monde | Stuttgart | — | 10 km marche | DSQ[N 1] | |
1995 | Coupe du monde de marche | Pékin | 14e | 10 km marche | 44 min 25 s |
1996 | Jeux olympiques d'été | Atlanta | 3e | 10 km marche | 42 min 19 s |
1997 | Championnats du monde | Athènes | 12e | 10 000 mètres marche | 46 min 21 s 69 |
1999 | Championnats du monde | Séville | 2e | 20 km marche | 1 h 30 min 52 s |
2001 | Jeux de l'Asie de l'Est | Osaka | 3e | 20 km marche | 1 h 35 min 36 s |
Disqualifiée
Records |
Épreuve | Performance | Lieu | Date |
---|---|---|---|
5 000 mètres marche | 21 min 33 s 8[2] | Jinan | 9 mars 1986 |
10 km marche | 41 min 16 s | Eisenhüttenstadt | 8 mai 1999 |
20 km marche | 1 h 26 min 22 s | Canton | 19 novembre 2001 |
Notes et références |
Médaille junior
En Junior
Liens externes |
- Ressources relatives au sport : Association internationale des fédérations d'athlétisme • Sports Reference • Tilastopaja • Track and Field Statistics
- Portail de l’athlétisme
- Portail de la Chine