Templeton (Californie)
| Templeton.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
Pays | ||||
État | ||||
Comté | Comté de San Luis Obispo | |||
| Type de localité | Census-designated place | |||
Code ZIP | 93465 | |||
Code FIPS | 06-78162 | |||
GNIS | 1661557 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 805 | |||
| Démographie | ||||
Population | 747 hab. (2010) | |||
| Densité | 37 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
Coordonnées | 35° 33′ 14″ nord, 120° 42′ 32″ ouest | |||
Altitude | 246 m | |||
Superficie | 2 011,5 ha = 20,115 km2 | |||
| · dont terre | 19,988 km2 (99,37 %) | |||
| · dont eau | 0,13 km2 (0,63 %) | |||
Fuseau horaire | PST (UTC-8) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Comté de San Luis Obispo. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Californie
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||
| Liens | ||||
Site web | http://www.templetonchamber.com/ | |||
modifier | ||||
Templeton est une census-designated place située en Californie dans le comté de San Luis Obispo.
La population était de 7 674 habitants en 2010[1].
Notes et références |
https://www.census.gov/geo/maps-data/data/docs/gazetteer/2010_place_list_06.txt
Liens externes |
- Site officiel
- Portail de la Californie