Unité urbaine de Paris
Unité urbaine de Paris.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Vue satellite de l'agglomération de Paris | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | France | ||
Région(s) | Île-de-France | ||
Département(s) | Paris, Seine-et-Marne, Yvelines,Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise | ||
Zone d'emploi | Paris | ||
Aire urbaine | Paris | ||
Nombre de communes | 411 | ||
Code Insee | 00851 | ||
Démographie | |||
Population | 10 706 072 hab. (2015) | ||
Densité | 3 763 hab./km2 | ||
Variation | ▲ +2,81 % (2009) | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 48° 51′ nord, 2° 20′ est | ||
Superficie | 2 845 km2 | ||
Statistiques | |||
Nombre de logements | 5 022 661 (2014) | ||
▲ +3,36 % (2009) | |||
Nombre d'emplois | 5 304 936 (2014) | ||
▲ +0,74 % (2009) | |||
Taux de chômage | 12,9 % (2014) | ||
1.7 point(s) (2009) | |||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
| |||
modifier |
L’unité urbaine de Paris est une unité urbaine française centrée sur la ville de Paris. C'est la définition la plus courante de l'agglomération parisienne.
Sommaire
1 Caractéristiques
2 Intercommunalités
3 Évolution démographique de l'agglomération parisienne
4 Communes
5 Références
6 Articles connexes
6.1 Liens externes
Caractéristiques |
Selon la délimitation effectuée par l'Insee en 2010, l'unité urbaine de Paris est composée de 412 communes, pour une superficie de 2 845 km2, rassemblant 10 706 072 habitants au recensement de 2015[1]. Ces communes sont toutes situées en Île-de-France, la région dont Paris est le chef-lieu ; elles recouvrent intégralement les départements de la petite couronne :
- les 36 communes des Hauts-de-Seine (92),
- les 40 communes de la Seine-Saint-Denis (93),
- les 47 communes du Val-de-Marne (94) ;
et une partie de chacun de ceux de la grande couronne :
- 52 des 514 communes de Seine-et-Marne (77),
- 89 des 262 communes des Yvelines (78),
- 82 des 195 communes de l'Essonne (91),
- 65 des 185 communes du Val-d'Oise (95).
C'est de très loin l'unité urbaine française la plus peuplée devant celle de Lyon (1 620 331 habitants en 2014)[2], ainsi que la première de l'Union européenne, devant Londres[3]. Le taux d'artificialisation du sol de cette unité urbaine s'accroît, du fait d'un choix résidentiel fait par certains ménages. L'élargissement continue des unités urbaines peut se caractériser par l'étalement urbain.
Selon l'INSEE, en 2015, il y avait 2 172 460 immigrés sur une population de 10 706 072 soit 20,3% (dont 15,1% nés hors d'Europe)[4]. D'autre part, selon Michèle Tribalat, en 2011, 37% des jeunes de moins de 18 ans de l'agglomération étaient d'origine non européenne sur deux générations (nés étranger hors d'Europe ou au moins un parent né étranger hors d'Europe), proportion variant de 10% à Versailles à 77% à Clichy-sous-Bois[5].
Son code Insee est 00851.
Intercommunalités |
La notion d'unité urbaine, telle que définie par l'Insee, est indépendante du regroupement des communes en établissements publics de coopération intercommunale. Cependant, à la suite de la loi MAPAM, adoptée en 2014, la métropole du Grand Paris est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 et le préfet de la région Île-de-France a supervisé l'élaboration d'une nouvelle carte des intercommunalités pour créer de nouveaux ensembles de plus de 200 000 habitants dans l'unité urbaine, hors métropole. Le Schéma régional de coopération intercommunale est entré en vigueur le 1er janvier 2016[6].
Évolution démographique de l'agglomération parisienne |
Population de l'agglomération parisienne
|
|
Communes |
Voici la liste des 412 communes qui composent l'unité urbaine de Paris[7] :
Code Insee | Commune | Population (2016) |
---|---|---|
94 001 | Ablon-sur-Seine | 5 449 |
78 005 | Achères | 20 923 |
94 002 | Alfortville | 45 043 |
95 014 | Andilly | 2 539 |
78 015 | Andrésy | 12 117 |
92 002 | Antony | 61 603 |
94 003 | Arcueil | 20 911 |
95 018 | Argenteuil | 108 865 |
95 019 | Arnouville | 14 122 |
91 021 | Arpajon | 10 582 |
92 004 | Asnières-sur-Seine | 86 512 |
91 027 | Athis-Mons | 31 434 |
78 029 | Aubergenville | 11 470 |
93 001 | Aubervilliers | 80 273 |
78 031 | Auffreville-Brasseuil | 646 |
93 005 | Aulnay-sous-Bois | 82 314 |
95 039 | Auvers-sur-Oise | 6 943 |
92 007 | Bagneux | 38 817 |
93 006 | Bagnolet | 36 010 |
91 044 | Ballainvilliers | 4 178 |
78 050 | Bazoches-sur-Guyonne | 569 |
95 051 | Beauchamp | 8 733 |
95 060 | Bessancourt | 6 582 |
95 063 | Bezons | 28 431 |
91 064 | Bièvres | 4 499 |
93 007 | Le Blanc-Mesnil | 54 227 |
93 008 | Bobigny | 50 479 |
92 009 | Bois-Colombes | 28 514 |
78 073 | Bois-d'Arcy | 14 081 |
77 040 | Boissise-le-Roi | 3 775 |
94 004 | Boissy-Saint-Léger | 16 098 |
91 086 | Bondoufle | 9 132 |
93 010 | Bondy | 53 074 |
95 088 | Bonneuil-en-France | 930 |
94 011 | Bonneuil-sur-Marne | 16 940 |
95 091 | Bouffémont | 6 177 |
78 092 | Bougival | 8 848 |
92 012 | Boulogne-Billancourt | 119 127 |
93 013 | Le Bourget | 16 028 |
92 014 | Bourg-la-Reine | 19 881 |
91 097 | Boussy-Saint-Antoine | 6 928 |
91 103 | Brétigny-sur-Orge | 25 742 |
91 105 | Breuillet | 8 419 |
91 106 | Breux-Jouy | 1 250 |
77 055 | Brou-sur-Chantereine | 4 411 |
91 114 | Brunoy | 26 104 |
91 115 | Bruyères-le-Châtel | 3 376 |
94 015 | Bry-sur-Marne | 16 542 |
78 117 | Buc | 5 660 |
78 118 | Buchelay | 2 930 |
91 122 | Bures-sur-Yvette | 9 708 |
77 058 | Bussy-Saint-Georges | 25 910 |
77 059 | Bussy-Saint-Martin | 708 |
95 120 | Butry-sur-Oise | 2 250 |
94 016 | Cachan | 29 932 |
77 062 | Carnetin | 453 |
78 123 | Carrières-sous-Poissy | 15 343 |
78 124 | Carrières-sur-Seine | 15 252 |
78 126 | La Celle-Saint-Cloud | 21 275 |
95 127 | Cergy | 62 979 |
77 067 | Cesson | 9 805 |
77 075 | Chalifert | 1 278 |
78 133 | Chambourcy | 5 792 |
95 134 | Champagne-sur-Oise | 4 821 |
94 017 | Champigny-sur-Marne | 76 450 |
91 136 | Champlan | 2 694 |
77 083 | Champs-sur-Marne | 25 052 |
77 085 | Chanteloup-en-Brie | 3 365 |
78 138 | Chanteloup-les-Vignes | 10 204 |
78 140 | Chapet | 1 244 |
94 018 | Charenton-le-Pont | 30 774 |
92 019 | Châtenay-Malabry | 33 067 |
92 320 | Châtillon | 37 089 |
78 146 | Chatou | 30 876 |
92 022 | Chaville | 19 619 |
77 108 | Chelles | 53 833 |
94 019 | Chennevières-sur-Marne | 18 078 |
78 158 | Le Chesnay | 28 590 |
77 111 | Chessy | 4 842 |
94 021 | Chevilly-Larue | 19 151 |
78 160 | Chevreuse | 5 709 |
91 161 | Chilly-Mazarin | 20 018 |
94 022 | Choisy-le-Roi | 43 405 |
92 023 | Clamart | 52 457 |
78 165 | Les Clayes-sous-Bois | 17 645 |
92 024 | Clichy | 60 819 |
93 014 | Clichy-sous-Bois | 29 933 |
78 168 | Coignières | 4 350 |
77 121 | Collégien | 3 329 |
92 025 | Colombes | 84 392 |
77 122 | Combs-la-Ville | 22 110 |
77 124 | Conches-sur-Gondoire | 1 724 |
78 172 | Conflans-Sainte-Honorine | 34 876 |
91 174 | Corbeil-Essonnes | 49 373 |
95 176 | Cormeilles-en-Parisis | 23 818 |
93 015 | Coubron | 4 751 |
91 179 | Le Coudray-Montceaux | 4 792 |
92 026 | Courbevoie | 84 658 |
95 183 | Courdimanche | 6 637 |
93 027 | La Courneuve | 40 874 |
77 139 | Courtry | 6 668 |
94 028 | Créteil | 91 042 |
77 146 | Croissy-Beaubourg | 1 996 |
78 190 | Croissy-sur-Seine | 9 936 |
91 191 | Crosne | 9 048 |
77 152 | Dammarie-les-Lys | 21 605 |
77 155 | Dampmart | 3 247 |
95 197 | Deuil-la-Barre | 21 963 |
95 199 | Domont | 15 240 |
93 029 | Drancy | 68 955 |
91 201 | Draveil | 29 132 |
93 030 | Dugny | 10 420 |
95 203 | Eaubonne | 24 393 |
91 204 | Écharcon | 779 |
95 205 | Écouen | 7 230 |
91 207 | Égly | 5 574 |
78 208 | Élancourt | 25 504 |
77 169 | Émerainville | 7 681 |
95 210 | Enghien-les-Bains | 11 188 |
95 212 | Épiais-lès-Louvres | 116 |
91 215 | Épinay-sous-Sénart | 12 526 |
91 216 | Épinay-sur-Orge | 10 766 |
93 031 | Épinay-sur-Seine | 55 157 |
95 218 | Éragny | 16 496 |
95 219 | Ermont | 28 925 |
78 224 | L'Étang-la-Ville | 4 743 |
91 225 | Étiolles | 3 281 |
78 227 | Évecquemont | 789 |
91 228 | Évry-Courcouronnes | 68 090 |
95 229 | Ézanville | 9 561 |
77 181 | Ferrières-en-Brie | 2 801 |
91 235 | Fleury-Mérogis | 9 292 |
78 238 | Flins-sur-Seine | 2 312 |
78 239 | Follainville-Dennemont | 1 873 |
92 032 | Fontenay-aux-Roses | 22 946 |
78 242 | Fontenay-le-Fleury | 13 222 |
91 244 | Fontenay-le-Vicomte | 1 275 |
94 033 | Fontenay-sous-Bois | 53 272 |
78 251 | Fourqueux | 4 016 |
95 252 | Franconville | 34 014 |
95 256 | Frépillon | 3 163 |
94 034 | Fresnes | 26 808 |
95 257 | La Frette-sur-Seine | 4 625 |
93 032 | Gagny | 39 195 |
78 261 | Gaillon-sur-Montcient | 679 |
92 033 | Garches | 17 662 |
92 035 | La Garenne-Colombes | 29 072 |
78 267 | Gargenville | 6 978 |
95 268 | Garges-lès-Gonesse | 41 962 |
92 036 | Gennevilliers | 43 376 |
94 037 | Gentilly | 16 358 |
91 272 | Gif-sur-Yvette | 21 129 |
91 275 | Gometz-le-Châtel | 2 579 |
95 277 | Gonesse | 26 020 |
93 033 | Gournay-sur-Marne | 6 805 |
95 280 | Goussainville | 31 442 |
77 209 | Gouvernes | 1 137 |
91 286 | Grigny | 28 295 |
95 288 | Groslay | 8 654 |
77 221 | Guermantes | 1 153 |
78 297 | Guyancourt | 27 801 |
78 299 | Hardricourt | 2 059 |
94 038 | L'Haÿ-les-Roses | 30 772 |
95 306 | Herblay | 27 692 |
78 311 | Houilles | 32 481 |
91 312 | Igny | 10 058 |
93 039 | L'Île-Saint-Denis | 7 293 |
95 313 | L'Isle-Adam | 11 804 |
78 314 | Issou | 4 262 |
92 040 | Issy-les-Moulineaux | 67 360 |
94 041 | Ivry-sur-Seine | 59 793 |
94 042 | Joinville-le-Pont | 18 410 |
78 321 | Jouars-Pontchartrain | 5 278 |
78 322 | Jouy-en-Josas | 8 309 |
95 323 | Jouy-le-Moutier | 16 098 |
91 326 | Juvisy-sur-Orge | 16 160 |
78 327 | Juziers | 3 820 |
94 043 | Le Kremlin-Bicêtre | 25 661 |
77 243 | Lagny-sur-Marne | 21 302 |
77 249 | Lésigny | 7 387 |
91 333 | Leuville-sur-Orge | 4 281 |
92 044 | Levallois-Perret | 65 374 |
77 251 | Lieusaint | 12 131 |
93 045 | Les Lilas | 22 762 |
78 335 | Limay | 16 144 |
94 044 | Limeil-Brévannes | 24 927 |
91 339 | Linas | 6 766 |
91 340 | Lisses | 7 650 |
93 046 | Livry-Gargan | 43 798 |
77 255 | Livry-sur-Seine | 1 947 |
78 343 | Les Loges-en-Josas | 1 507 |
77 258 | Lognes | 14 021 |
91 345 | Longjumeau | 21 725 |
91 347 | Longpont-sur-Orge | 6 503 |
78 350 | Louveciennes | 7 059 |
78 354 | Magnanville | 5 961 |
78 356 | Magny-les-Hameaux | 9 197 |
94 046 | Maisons-Alfort | 54 841 |
78 358 | Maisons-Laffitte | 23 705 |
92 046 | Malakoff | 29 897 |
94 047 | Mandres-les-Roses | 4 455 |
78 361 | Mantes-la-Jolie | 44 985 |
78 362 | Mantes-la-Ville | 19 858 |
91 363 | Marcoussis | 8 127 |
78 367 | Mareil-Marly | 3 562 |
95 369 | Margency | 2 914 |
78 372 | Marly-le-Roi | 16 331 |
92 047 | Marnes-la-Coquette | 1 712 |
94 048 | Marolles-en-Brie | 4 777 |
91 377 | Massy | 48 372 |
78 382 | Maurecourt | 4 402 |
78 383 | Maurepas | 18 840 |
78 384 | Médan | 1 404 |
77 285 | Le Mée-sur-Seine | 20 766 |
77 288 | Melun | 40 011 |
91 386 | Mennecy | 13 659 |
95 392 | Mériel | 4 957 |
95 394 | Méry-sur-Oise | 9 233 |
77 291 | Le Mesnil-Amelot | 897 |
78 396 | Le Mesnil-le-Roi | 6 331 |
78 397 | Le Mesnil-Saint-Denis | 6 684 |
92 048 | Meudon | 45 507 |
78 401 | Meulan-en-Yvelines | 9 241 |
78 403 | Mézy-sur-Seine | 1 997 |
77 294 | Mitry-Mory | 19 675 |
77 296 | Moissy-Cramayel | 17 606 |
78 418 | Montesson | 15 126 |
77 307 | Montévrain | 9 741 |
93 047 | Montfermeil | 25 745 |
91 421 | Montgeron | 23 617 |
78 423 | Montigny-le-Bretonneux | 33 123 |
95 424 | Montigny-lès-Cormeilles | 21 116 |
91 425 | Montlhéry | 7 512 |
95 426 | Montlignon | 2 710 |
95 427 | Montmagny | 13 757 |
95 428 | Montmorency | 20 866 |
93 048 | Montreuil | 104 748 |
92 049 | Montrouge | 49 255 |
91 432 | Morangis | 12 583 |
91 434 | Morsang-sur-Orge | 21 428 |
91 435 | Morsang-sur-Seine | 541 |
78 440 | Les Mureaux | 31 647 |
77 326 | Nandy | 5 846 |
92 050 | Nanterre | 93 509 |
78 442 | Neauphle-le-Château | 3 134 |
78 443 | Neauphle-le-Vieux | 961 |
95 446 | Nesles-la-Vallée | 1 780 |
93 049 | Neuilly-Plaisance | 21 005 |
93 050 | Neuilly-sur-Marne | 34 955 |
92 051 | Neuilly-sur-Seine | 62 075 |
95 450 | Neuville-sur-Oise | 2 022 |
94 052 | Nogent-sur-Marne | 31 292 |
94 053 | Noiseau | 4 671 |
77 337 | Noisiel | 15 627 |
93 051 | Noisy-le-Grand | 64 619 |
93 053 | Noisy-le-Sec | 42 607 |
91 457 | La Norville | 4 107 |
91 458 | Nozay | 4 800 |
91 461 | Ollainville | 4 735 |
78 466 | Orgeval | 6 016 |
94 054 | Orly | 22 603 |
94 055 | Ormesson-sur-Marne | 10 089 |
91 468 | Ormoy | 1 988 |
91 471 | Orsay | 16 385 |
95 476 | Osny | 17 090 |
77 350 | Ozoir-la-Ferrière | 20 196 |
91 477 | Palaiseau | 32 461 |
93 055 | Pantin | 54 852 |
91 479 | Paray-Vieille-Poste | 7 378 |
75 056 | Paris | 2 190 327 |
95 480 | Parmain | 5 595 |
93 057 | Les Pavillons-sous-Bois | 23 135 |
78 481 | Le Pecq | 16 328 |
94 056 | Périgny | 2 545 |
94 058 | Le Perreux-sur-Marne | 33 720 |
93 059 | Pierrefitte-sur-Seine | 29 324 |
95 488 | Pierrelaye | 8 155 |
95 489 | Piscop | 726 |
78 490 | Plaisir | 31 857 |
95 491 | Le Plessis-Bouchard | 8 103 |
91 494 | Le Plessis-Pâté | 3 958 |
92 060 | Le Plessis-Robinson | 28 911 |
94 059 | Le Plessis-Trévise | 19 732 |
78 498 | Poissy | 36 994 |
77 372 | Pomponne | 3 701 |
77 373 | Pontault-Combault | 38 370 |
95 500 | Pontoise | 29 766 |
78 501 | Porcheville | 3 031 |
78 502 | Le Port-Marly | 5 413 |
93 061 | Le Pré-Saint-Gervais | 17 554 |
77 378 | Pringy | 2 800 |
95 510 | Puiseux-Pontoise | 406 |
92 062 | Puteaux | 44 506 |
94 060 | La Queue-en-Brie | 11 888 |
91 514 | Quincy-sous-Sénart | 8 606 |
93 062 | Le Raincy | 14 400 |
91 521 | Ris-Orangis | 27 304 |
77 389 | La Rochette | 3 277 |
78 524 | Rocquencourt | 3 199 |
77 390 | Roissy-en-Brie | 23 048 |
95 527 | Roissy-en-France | 2 854 |
93 063 | Romainville | 25 631 |
93 064 | Rosny-sous-Bois | 44 448 |
77 394 | Rubelles | 2 091 |
92 063 | Rueil-Malmaison | 79 204 |
94 065 | Rungis | 5 651 |
91 534 | Saclay | 3 843 |
91 538 | Saint-Aubin | 694 |
95 539 | Saint-Brice-sous-Forêt | 14 795 |
92 064 | Saint-Cloud | 29 953 |
78 545 | Saint-Cyr-l'École | 18 344 |
93 066 | Saint-Denis | 110 733 |
77 407 | Saint-Fargeau-Ponthierry | 13 974 |
78 551 | Saint-Germain-en-Laye | 39 540 |
91 552 | Saint-Germain-lès-Arpajon | 9 956 |
91 553 | Saint-Germain-lès-Corbeil | 7 446 |
95 555 | Saint-Gratien | 20 996 |
95 563 | Saint-Leu-la-Forêt | 15 072 |
94 067 | Saint-Mandé | 22 275 |
94 068 | Saint-Maur-des-Fossés | 75 285 |
94 069 | Saint-Maurice | 14 874 |
91 570 | Saint-Michel-sur-Orge | 19 896 |
93 070 | Saint-Ouen | 47 432 |
95 572 | Saint-Ouen-l'Aumône | 24 439 |
91 573 | Saint-Pierre-du-Perray | 10 151 |
95 574 | Saint-Prix | 7 181 |
78 575 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 7 678 |
78 576 | Saint-Rémy-l'Honoré | 1 430 |
77 438 | Saint-Thibault-des-Vignes | 6 335 |
91 581 | Saint-Yon | 887 |
91 549 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 35 877 |
91 577 | Saintry-sur-Seine | 5 498 |
95 582 | Sannois | 26 826 |
94 070 | Santeny | 3 644 |
95 585 | Sarcelles | 56 828 |
78 586 | Sartrouville | 51 747 |
91 587 | Saulx-les-Chartreux | 5 181 |
77 445 | Savigny-le-Temple | 30 172 |
91 589 | Savigny-sur-Orge | 37 045 |
92 071 | Sceaux | 19 520 |
77 450 | Servon | 3 154 |
93 071 | Sevran | 50 077 |
92 072 | Sèvres | 23 206 |
95 598 | Soisy-sous-Montmorency | 18 092 |
91 600 | Soisy-sur-Seine | 6 944 |
93 072 | Stains | 38 022 |
94 071 | Sucy-en-Brie | 25 853 |
92 073 | Suresnes | 48 526 |
95 607 | Taverny | 25 875 |
78 609 | Tessancourt-sur-Aubette | 982 |
94 073 | Thiais | 28 812 |
95 612 | Le Thillay | 4 154 |
77 464 | Thorigny-sur-Marne | 9 301 |
77 468 | Torcy | 23 558 |
78 621 | Trappes | 32 346 |
93 073 | Tremblay-en-France | 34 704 |
78 623 | Le Tremblay-sur-Mauldre | 917 |
78 624 | Triel-sur-Seine | 11 973 |
91 692 | Les Ulis | 24 488 |
77 479 | Vaires-sur-Marne | 13 579 |
94 074 | Valenton | 13 346 |
95 628 | Valmondois | 1 204 |
92 075 | Vanves | 27 783 |
91 631 | Varennes-Jarcy | 2 331 |
92 076 | Vaucresson | 8 747 |
95 633 | Vaudherland | 78 |
91 635 | Vauhallan | 1 941 |
93 074 | Vaujours | 6 867 |
95 637 | Vauréal | 15 853 |
77 487 | Vaux-le-Pénil | 10 884 |
78 638 | Vaux-sur-Seine | 4 715 |
78 640 | Vélizy-Villacoublay | 20 654 |
78 642 | Verneuil-sur-Seine | 15 024 |
78 643 | Vernouillet | 9 912 |
78 644 | La Verrière | 6 011 |
91 645 | Verrières-le-Buisson | 15 711 |
78 646 | Versailles | 85 461 |
78 647 | Vert | 821 |
77 495 | Vert-Saint-Denis | 7 156 |
78 650 | Le Vésinet | 15 929 |
91 657 | Vigneux-sur-Seine | 31 074 |
91 659 | Villabé | 5 380 |
92 077 | Ville-d'Avray | 11 496 |
91 665 | La Ville-du-Bois | 7 294 |
91 661 | Villebon-sur-Yvette | 10 371 |
94 075 | Villecresnes | 9 641 |
94 076 | Villejuif | 57 781 |
91 666 | Villejust | 2 290 |
91 667 | Villemoisson-sur-Orge | 6 865 |
93 077 | Villemomble | 29 500 |
92 078 | Villeneuve-la-Garenne | 25 007 |
94 077 | Villeneuve-le-Roi | 19 870 |
94 078 | Villeneuve-Saint-Georges | 32 976 |
78 672 | Villennes-sur-Seine | 5 175 |
77 514 | Villeparisis | 25 888 |
93 078 | Villepinte | 35 864 |
78 674 | Villepreux | 10 000 |
93 079 | Villetaneuse | 12 458 |
95 678 | Villiers-Adam | 838 |
91 679 | Villiers-le-Bâcle | 1 241 |
95 680 | Villiers-le-Bel | 27 571 |
78 683 | Villiers-Saint-Fréderic | 2 721 |
94 079 | Villiers-sur-Marne | 28 278 |
91 685 | Villiers-sur-Orge | 4 329 |
94 080 | Vincennes | 49 136 |
78 686 | Viroflay | 15 472 |
91 687 | Viry-Châtillon | 31 350 |
94 081 | Vitry-sur-Seine | 91 188 |
78 688 | Voisins-le-Bretonneux | 11 358 |
91 689 | Wissous | 7 661 |
91 691 | Yerres | 28 934 |
Références |
INSEE Recensement de 2014 Série historique des résultats du recensement de la population
Les unités urbaines de plus de 100 000 habitants, Insee
INSEE - Agglomération de l'Union européenne de plus de 1 million d'habitants
IMG1B - Population immigrée par sexe, âge et pays de naissance en 2015 Unité urbaine de Paris, Insee, 2018
Michèle Tribalat, Une audition au Ceser de l’Ile-de-France sur les jeunes d’origine étrangère, Ceser, 2015
« Le Schéma régional de coopération intercommunale », Préfecture de la Région Île-de-France, 30 mars 2016(consulté le 5 avril 2016)
Composition communale de l'unité urbaine de Paris de 2010, Insee
- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Agglomération parisienne » (voir la liste des auteurs)
Articles connexes |
Unité urbaine • Aire urbaine de Paris • Couronne • Bassin parisien • Île-de-France • Espace urbain de Paris • Paris
Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF)
Agglomération • Liste des agglomérations européennes
Liens externes |
- INSEE, Composition 2010 de l'urbaine de Paris
- INSEE, Chiffres-clés de l'unité urbaine de Paris
- Portail de Paris
- Portail de l’Île-de-France