Coupe Spengler
Pour les articles homonymes, voir Spengler.
.mw-parser-output .entete.hockey{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Picto_Infobox_Ice_hockey.png")}
Sport | Hockey sur glace |
---|---|
Création | 1923 |
Organisateur(s) | HC Davos |
Catégorie | Tournoi international |
Périodicité | Annuel |
Nations | International |
Participants | 6 équipes |
Statut des participants | professionnels |
Site web officiel | http://www.spenglercup.ch/ |
Tenant du titre | KalPa |
---|---|
Plus titré(s) | Canada HC Davos (15) |
Pour la dernière compétition voir :
Coupe Spengler 2018
La Coupe Spengler est la plus ancienne compétition internationale de club de hockey sur glace après celle de la coupe Stanley. Elle a lieu chaque année à Davos et se déroule entre Noël et le Nouvel An. Les équipes participantes sont invitées par l'équipe hôte, le HC Davos.
Le club hôte et l'équipe du Canada, qui envoie une sélection de joueurs canadiens évoluant principalement en Europe, sont les clubs les plus titrés de la compétition avec 15 succès.
Sommaire
1 Histoire
1.1 Aspect sportif
1.2 Aspect économique
2 Vainqueurs et finalistes
3 Palmarès
4 Références
5 Lien externe
Histoire |
Aspect sportif |
La Coupe Spengler doit son existence au docteur Carl Spengler, fils d'Alexander Spengler, qui a offert la première coupe en 1923, ainsi qu'au docteur Paul Müller senior, qui en a été le vrai instigateur. Jusqu'en 2010, cinq équipes sont conviées et rencontrent les quatre autres, les deux premières du classement final jouant la finale le 31 décembre. La compétition accueille essentiellement des clubs européens, même si certaines équipes nationales ont également été invitées par le HC Davos. Depuis sa première participation en 1984, l'équipe du Canada, composée majoritairement de joueurs canadiens évoluant en Suisse, domine le tournoi avec 14 titres remportés et 23 participations à la finale[1]. Pour l'édition 2010, les organisateurs, à la suite de la pression des autres clubs helvétiques, annoncent la participation d'un deuxième club suisse[2]. Les six participants sont divisés en deux poules de 3 et bénéficient d'un jour de repos supplémentaire.
Aspect économique |
Le but initial de ce tournoi était de réunir des hockeyeurs du monde entier et d'entretenir ainsi des contacts amicaux année après année. Peu à peu, l'accent a été mis sur la compétition sportive, la publicité et le sponsoring, notamment dès l'adoption en 1981 du slogan « Panem et circenses » (« du pain et des jeux »). Cette stratégie a entraîné l'accroissement de l'intérêt des médias pour cette compétition, qui attire actuellement quelque 80 000 spectateurs par édition[3]. Ce tournoi apporte en outre une manne financière importante au club hôte, le HC Davos, et est un atout pour la ville grisonne, qui accueille également le Forum économique mondial au mois de janvier.
Vainqueurs et finalistes |
La liste ci-dessous présente l'ensemble des vainqueurs de la Coupe Spengler depuis sa mise en place en 1923[4].
Édition | Vainqueur | Finaliste |
---|---|---|
1923 | Université d'Oxford (1) | Berlin SC |
1924 | Berlin SC (1) | HC Davos |
1925 | Université d'Oxford (2) | HC Davos |
1926 | Berlin SC (2) | HC Davos |
1927 | HC Davos (1) | Berlin SC |
1928 | Berlin SC (3) | Université de Cambridge |
1929 | LTC Prague (1) | HC Davos |
1930 | LTC Prague (2) | HC Davos |
1931 | Université d'Oxford (3) | Berlin SC |
1932 | Université d'Oxford (4) LTC Prague (3) | Finale : Oxford - LTC 0-0 a. p. |
1933 | HC Davos (2) | Rapides de Paris |
1934 | HC Diavoli Rossoneri Milan (1) | Université d'Oxford |
1935 | HC Diavoli Rossoneri Milan (2) | HC Davos |
1936 | HC Davos (3) | LTC Prague |
1937 | LTC Prague (4) | HC Davos |
1938 | HC Davos (4) | LTC Prague |
1939 | Annulée à cause de la Seconde Guerre mondiale | |
1940 | ||
1941 | HC Davos (5) | Berlin SC |
1942 | HC Davos (6) | Zürcher SC |
1943 | HC Davos (7) | Zürcher SC |
1944 | Zürcher SC (1) | Lausanne HC |
1945 | Zürcher SC (2) | HC Davos |
1946 | LTC Prague (5) | HC Davos |
1947 | LTC Prague (6) | HC Davos |
1948 | LTC Prague (7) | HC Davos |
1949 | Annulée | |
1950 | HC Diavoli Rossoneri Milan (3) | AIK IF |
1951 | HC Davos (8) | Krefelder EV |
1952 | EV Füssen (1) | Zürcher SC |
1953 | HC Milan (1) | HC Davos |
1954 | HC Milan (2) | EV Füssen |
1955 | Rudá hvězda Brno (1) | HC Davos |
1956 | Annulée | |
1957 | HC Davos (9) | Rudá hvězda Brno |
1958 | HC Davos (10) | Diavoli HC Milan |
1959 | AC Boulogne-Billancourt (1) | EV Füssen |
1960 | AC Boulogne-Billancourt (2) | HC Davos |
1961 | AC Boulogne-Billancourt (3) | EV Füssen |
1962 | TJ Spartak Praha Sokolovo (1) | EV Füssen |
1963 | TJ Spartak Praha Sokolovo (2) | EC Klagenfurt AC |
1964 | EV Füssen (2) | MoDo AIK |
1965 | ASD Dukla Jihlava (1) | Västerås IK |
1966 | ASD Dukla Jihlava (2) | CP Liège |
1967 | Lokomotiv Moscou (1) | Kingston Aces |
1968 | ASD Dukla Jihlava (3) | Rögle BK |
1969 | Lokomotiv Moscou (2) | ASD Dukla Jihlava |
1970 | SKA Leningrad (1) | ASD Dukla Jihlava |
1971 | SKA Leningrad (2) | Slovan ChZJD Bratislava |
1972 | Slovan ChZJD Bratislava (1) | Torpedo Gorki |
1973 | Slovan ChZJD Bratislava (2) | Traktor Tcheliabinsk |
1974 | Slovan ChZJD Bratislava (3) | Pologne |
1975 | Tchécoslovaquie (1) | Finlande |
1976 | Union soviétique B (1) | Tchécoslovaquie B |
1977 | SKA Leningrad (3) | ASD Dukla Jihlava |
1978 | ASD Dukla Jihlava (4) | AIK IF |
1979 | Krylia Sovetov Moscou (1) | Düsseldorfer EG |
1980 | HK Spartak Moscou (1) | TJ Vítkovice |
1981 | HK Spartak Moscou (2) | HC Davos |
1982 | ASD Dukla Jihlava (5) | HK Spartak Moscou |
1983 | Dinamo Moscou (3) | ASD Dukla Jihlava |
1984 | Canada (1) | ASD Dukla Jihlava |
1985 | HK Spartak Moscou (4) | Canada |
1986 | Canada (2) | HK Sokil Kiev |
1987 | Canada (3) | Krylia Sovetov Moscou |
1988 | États-Unis (1) | Canada |
1989 | HK Spartak Moscou (5) | Färjestad BK |
1990 | HK Spartak Moscou (6) | Canada |
1991 | HK CSKA Moscou (1) | HC Lugano |
1992 | Canada (4) | Färjestad BK |
1993 | Färjestad BK (1) | HC Davos |
1994 | Färjestad BK (2) | HC Davos |
1995 | Canada (5) | HK Lada Togliatti |
1996 | Canada (6) | HC Davos |
1997 | Canada (7) | Färjestad BK |
1998 | Canada (8) | HC Davos |
1999 | Kölner Haie (1) | Metallourg Magnitogorsk |
2000 | HC Davos (11) | Canada |
2001 | HC Davos (12) | Canada |
2002 | Canada (9) | HC Davos |
2003 | Canada (10) | HC Davos |
2004 | HC Davos (13) | Sparta Prague |
2005 | Metallourg Magnitogorsk (1) | Canada |
2006 | HC Davos (14) | Canada |
2007 | Canada (11) | Salavat Ioulaïev Oufa |
2008 | Dinamo Moscou (2) | Canada |
2009 | Dinamo Minsk (1) | HC Davos |
2010 | SKA Saint-Pétersbourg (4) | Canada |
2011 | HC Davos (15) | Dinamo Riga |
2012 | Canada (12) | HC Davos |
2013 | Genève-Servette HC (1) | HK CSKA Moscou |
2014 | Genève-Servette HC (2) | Salavat Ioulaïev Oufa |
2015 | Canada (13) | HC Lugano |
2016 | Canada (14) | HC Lugano |
2017 | Canada (15) | Suisse |
2018 | KalPa (1) | Canada |
Palmarès |
|
|
Références |
(en) The Canadian Art of playing hockey sur http://www.spenglercup.ch
Coupe Spengler : dernière édition à cinq équipes sur http://www.spenglercup.ch
Article sur http://www.swissinfo.ch
(de) Historique des vainqueurs de la Coupe sur http://www.spenglercup.ch.
Lien externe |
(de) (en) — site officiel
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
- Portail du hockey sur glace
- Portail du canton des Grisons