Furfural
Furfural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom UICPA | furan-2-carbaldéhyde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes | Fural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NoECHA | 100.002.389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CE | 202-627-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMA | 2489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparence | liquide incolore à jaune, d'odeur caractéristique. devient rouge-brun exposé à l'air et à la lumiere[1]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés chimiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formule brute | C5H4O2 [Isomères] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse molaire[2] | 96,0841 ± 0,0049 g/mol C 62,5 %, H 4,2 %, O 33,3 %, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° fusion | −36,5 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° ébullition | 162 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solubilité | dans l'eau à 20 °C : 83 g·l-1[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètre de solubilité δ | 22,9 MPa1/2 (25 °C)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 1,1594 g·cm-3 [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° d'auto-inflammation | 315 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point d’éclair | 60 °C (coupelle fermée)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limites d’explosivité dans l’air | 2,1–19,3 %vol[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur saturante | à 20 °C : 0,144 kPa[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point critique | 397,05 °C, 5,66 MPa, 0,252 l·mol-1[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point triple | 236,8 K (−35,9 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermochimie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S0liquide, 1 bar | 218 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔfH0gaz | −151,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔfH0liquide | −200,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cp | 90,8 J/(mol·K) (gaz) 159,5 J/(mol·K) (liquide) équation[6] : CP=(15.470)+(2.9835E−1)×T+(−1.9177E−5)×T2+(−1.4621E−7)×T3+(5.9506E−11)×T4{displaystyle C_{P}=(15.470)+(2.9835E-1)times T+(-1.9177E-5)times T^{2}+(-1.4621E-7)times T^{3}+(5.9506E-11)times T^{4}}
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés électroniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1re énergie d'ionisation | 9,22 ± 0,01 eV (gaz)[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés optiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de réfraction | n{displaystyle n_{}^{}} 1,5261 [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGH[9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danger H301, H312, H319, H331, H335, H351, H301 : Toxique en cas d'ingestion H312 : Nocif par contact cutané H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H331 : Toxique par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H351 : Susceptible de provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMDUT[10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3, D1B, D2B, B3 : Liquide combustible D1B : Matière toxique ayant des effets immédiats graves D2B : Matière toxique ayant d'autres effets toxiques Divulgation à 1,0% selon la liste de divulgation des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFPA 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 3 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro ONU : 1199 : FURALDÉHYDES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification du CIRC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe 3 : Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'Homme[8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalation | Toux. Maux de tête. Respiration difficile. Essoufflement. Mal de gorge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peau | PEUT ETRE ABSORBEE ! Rougeur. Douleur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeux | Rougeur. Douleur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingestion | Douleurs abdominales. Diarrhée. Maux de tête. Mal de gorge. Vomissements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écotoxicologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LogP | 0,41[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seuil de l’odorat | bas : 0,002 ppm haut : 0,63 ppm[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Le furfural est un composé chimique industriel qui est le dérivé de divers produits secondaires agricoles comme le maïs, le son d'avoine et de blé, et la sciure. Le nom furfural vient du mot latin furfur, qui signifie son, par référence à la source la plus courante.
Le furfural est un aldéhyde hétérocyclique, avec la structure cyclique (furane) indiquée à droite. Sa formule chimique est C5H4O2. À l'état pur, c'est un liquide huileux incolore à l'odeur d'amande, mais il jaunit rapidement au contact de l'air.
Sommaire
1 Histoire
2 Propriétés
3 Production
4 Propriétés physico-chimiques
5 Utilisations
6 Sécurité
6.1 Effets aigus
6.2 Effets chroniques
7 Notes et références
8 Voir aussi
8.1 Articles connexes
8.2 Liens externes
Histoire |
Le furfural a été pour la première fois isolé en 1832 par le chimiste allemand Johann Wolfgang Döbereiner, qui en obtient une très petite quantité comme produit secondaire de la synthèse de l'acide formique.
Propriétés |
Comportement des phases | |
---|---|
Point triple | 236,8 K (−35,9 °C) |
Point critique | 670 K (397 °C) 5,5 MPa |
Enthalpie de fusion | 14,37 kJ/mol |
Entropie de fusion | 61,1 J/(mol·K) |
Enthalpie de vaporisation | 50,6 kJ/mol |
Production |
Le furfural est produit industriellement à partir de sous-produits de l'agriculture tels que les restes de la production de maïs, le son de blé ou d'avoine, ou encore la sciure de bois. Ces sous-produits végétaux contiennent des hémicelluloses particulièrement riches en xylanes qui sont hydrolysés en xyloses par catalyse acide dans un réacteur sous pression. Les xyloses ainsi obtenus sont déshydratés pour former le furfural. Un rendement jusque 10% par rapport à la masse originale de matière végétale peut être atteint pour la production de furfural.
Propriétés physico-chimiques |
Le furfural, fraichement distillé, est aux conditions normales de pression et de température un liquide incolore avec une odeur pénétrante d'amande, qui devient plus sombre après exposition à l'air ou après une longue durée de stockage. Le furfural est miscible avec la plupart des solvants organiques mais seulement en très faible quantité avec les hydrocarbures saturés aliphatiques.
Utilisations |
Le furfural est utilisé comme solvant en raffinage pétrochimique pour séparer les diènes (qui sont utilisés pour fabriquer le caoutchouc synthétique) des autres hydrocarbures.
Le furfural, avec son odeur épicée et amandée, est utilisé dans la fabrication d'arômes chocolat, caramel, beurre, noix cannelle, café, pain ou bien de liqueur. Son numéro fema/GRAS est le 2489[13].
Le furfural, ainsi que son dérivé l’alcool furfurylique, peut être utilisé seul ou en association avec le phénol, l’acétone, ou l’urée pour fabriquer des résines résistantes. Ces résines sont utilisées dans la fabrication des fibres de verre, de certains pièces d’avions, et de freins dans l’industrie automobile.
Le furfural est également utilisé comme intermédiaire de synthèse pour la production de solvants comme les furanes et le tétrahydrofurane. L’hydroxyméthylfurfural a été identifié dans une grande variété d'aliments transformés par la chaleur.
Sécurité |
Effets aigus |
Lorsqu'il est ingéré ou inhalé, le furfural peut provoquer des symptômes similaires à ceux rencontrés dans l’intoxication par différents solvants, notamment une certaine euphorie, des maux de tête, des étourdissements, des nausées et, dans les cas extrêmes, la perte de conscience et la mort par insuffisance respiratoire. Le contact avec le furfural irrite la peau et les voies respiratoires et peut provoquer un œdème pulmonaire.
Effets chroniques |
L'exposition cutanée chronique peut entraîner une allergie cutanée à la substance, ainsi qu’une photosensibilisation. Dans les études de toxicité expérimentale, le furfural s’est révélé mutagène et a provoqué des tumeurs ainsi que des lésions du foie et des reins chez l’animal.
Notes et références |
FURFURAL, fiche(s) de sécurité du Programme International sur la Sécurité des Substances Chimiques, consultée(s) le 9 mai 2009
Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk.
(en) James E. Mark, Physical Properties of Polymer Handbook, Springer, 2007, 2e éd., 1076 p. (ISBN 0387690026, lire en ligne), p. 294
(en) J. G. Speight, Norbert Adolph Lange, Lange's handbook of chemistry, McGraw-Hill, 2005, 16e éd., 1623 p. (ISBN 0071432205), p. 2.289
(en) Claudio A. Faúndez et José O. Valderrama, « Activity Coefficient Models to Describe Vapor-Liquid Equilibrium in Ternary Hydro-Alcoholic Solutions », Chinese Journal of Chemical Engineering, vol. 17, no 2, avril 2009, p. 259-267 (DOI 10.1016/S1004-9541(08)60203-7)
(en) Carl L. Yaws, Handbook of Thermodynamic Diagrams, vol. 2, Huston, Texas, Gulf Pub. Co., 1996(ISBN 0-88415-858-6)
(en) David R. Lide, Handbook of chemistry and physics, CRC, 2008, 89e éd., 2736 p. (ISBN 9781420066791), p. 10-205
IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, « Evaluations Globales de la Cancérogénicité pour l'Homme, Groupe 3 : Inclassables quant à leur cancérogénicité pour l'Homme », sur http://monographs.iarc.fr, CIRC, 16 janvier 2009(consulté le 22 août 2009)
Numéro index dans le tableau 3.1 de l'annexe VI du règlement CE N° 1272/2008 (16 décembre 2008)
« Furfuraldéhyde » dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 25 avril 2009
« Furfural », sur hazmap.nlm.nih.gov (consulté le 14 novembre 2009)
NIOSH, « Aldéhyde furfurylique ICSC: 276 », Fiches Internationales de Sécurité Chimique, sur www.cdc.gov (consulté le 15 juillet 2008)
(en) TB Adamset al., « The FEMA GRAS assessment of furfural used as a flavour ingredient. Flavor and Extract Manufacturers' Association. », Food Chem Toxicol, vol. 35, no 8, 1997, p. 739-751 (DOI 10.1016/S0278-6915(97)00056-2, résumé)
Voir aussi |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
Articles connexes |
- Limonène
- Maltol
Liens externes |
- Fiche INRS du 2-Furaldéhyde (FT 40)
(en) NIST WebBook
- Portail de la chimie
- Portail des odeurs, des senteurs et du parfum