Tétrahydrofurane
Cet article concerne la molécule de tétrahydrofurane. Pour la famille des dérivés du tétrahydrofurane, voir oxolane.
Tétrahydrofurane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure chimique du tétrahydrofurane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom UICPA | Oxacyclopentane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes | Oxolane, tétrahydrofurane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NoECHA | 100.003.389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CE | 203-726-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 8028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMILES | C1CCCO1 , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI | InChI : InChI=1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2 InChIKey : WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparence | liquide incolore, d'odeur caractéristique[1]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés chimiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formule brute | C4H8O [Isomères] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse molaire[4] | 72,1057 ± 0,0041 g/mol C 66,63 %, H 11,18 %, O 22,19 %, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment dipolaire | 1,75 ± 0,04 D [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre moléculaire | 0,504 nm [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° fusion | −108,5 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° ébullition | 66 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solubilité | dans l'eau : miscible[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètre de solubilité δ | 18,6 MPa1/2 (25 °C)[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 0,89 g·cm-3[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° d'auto-inflammation | 321 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point d’éclair | −14,5 °C (coupelle fermée)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limites d’explosivité dans l’air | 2–11,8 %vol[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur saturante | à 20 °C : 19,3 kPa[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point critique | 51,9 bar, 266,95 °C [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermochimie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cp | équation[7] : CP=(32.887)+(2.4554E−2)×T+(6.0226E−4)×T2+(−6.2385E−7)×T3+(1.8528E−10)×T4{displaystyle C_{P}=(32.887)+(2.4554E-2)times T+(6.0226E-4)times T^{2}+(-6.2385E-7)times T^{3}+(1.8528E-10)times T^{4}}
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés électroniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1re énergie d'ionisation | 9,38 ± 0,05 eV (gaz)[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés optiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de réfraction | nD25{displaystyle {textit {n}}_{D}^{25}} 1,4050 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGH[10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danger H225, H319, H335, EUH019, H225 : Liquide et vapeurs très inflammables H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H335 : Peut irriter les voies respiratoires EUH019 : Peut former des peroxydes explosifs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMDUT[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2, D2B, B2 : Liquide inflammable point d'éclair = −17,2 °C coupelle fermée méthode Setaflash D2B : Matière toxique ayant d'autres effets toxiques irritation des yeux chez l'animal Divulgation à 1,0 % selon la liste de divulgation des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFPA 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 2 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro ONU : 2056 : TÉTRAHYDROFURANNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écotoxicologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seuil de l’odorat | bas : 0,09 ppm haut : 61 ppm[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Le tétrahydrofurane (anciennement tétrahydrofuranne) ou 1,4-époxybutane ou oxolane ou oxacyclopentane ou encore oxyde de tétraméthylène, appelé souvent plus simplement THF, est un composé organique hétérocyclique. C'est un des éthers les plus polaires et il est utilisé en synthèse organique comme solvant de polarité moyenne. Il a une température d'ébullition plus grande que la plupart des éthers (Teb = 66 °C). Il est narcotique et toxique (VME 150 mg·m-3). On peut l'obtenir par déshydratation du butan-1,4-diol. Il est difficile de le conserver sec car il est relativement miscible à l'eau.
Sommaire
1 Purification : élimination des peroxydes dangereux
2 Utilisations
3 Notes et références
4 Liens externes
Purification : élimination des peroxydes dangereux |
En outre, il a tendance à former des peroxydes lors du stockage (comme tous les éthers) : il convient donc de tester la présence de peroxydes et le cas échéant de les éliminer avant tout usage car ce sont des composés particulièrement explosifs. Pour cela, on prélève un petit volume de THF à tester et on l'agite avec une solution acidifiée d'iodure de potassium à 10 % : si le test est positif (coloration jaune), il faut alors détruire les peroxydes en agitant la totalité du THF avec 1/5 de son volume d'une solution de disulfite de sodium à 5 %. On refait le test et l'on recommence si nécessaire le lavage au disulfite de sodium jusqu'à ce que le test soit négatif.
Cette précaution est indispensable avant tout usage du THF et en particulier avant la distillation, opération qui est souvent pratiquée à des fins de purification juste avant l'emploi d'un solvant : en effet, à la fin de la distillation, les résidus seront constitués presque exclusivement de ces peroxydes, lesquels vont s'échauffer et exploser. Une bonne méthode pour éviter ce phénomène est de distiller le THF sous atmosphère inerte (azote ou argon) et sur sodium et benzophénone - (C6H5)2CO -. Celle-ci forme avec le sodium un radical qui réagit avec les peroxydes de THF, l'eau et l'oxygène présents dans le THF et les élimine, produisant ainsi par distillation un THF pur, sec et désoxygéné. De plus le radical, (C6H5)2C∙-O−, possède une belle couleur violet profond qui, quand elle est observée, garantit que tous les peroxydes, eau et O2 ont été éliminés.
Utilisations |
Le tétrahydrofurane est utilisé, entre autres, comme solvant ou comme monomère. En tant que monomère, il peut lui-même polymériser et former le polyéther polytétraméthylène glycol.
Notes et références |
TETRAHYDROFURANNE, fiche(s) de sécurité du Programme International sur la Sécurité des Substances Chimiques, consultée(s) le 9 mai 2009
(en) David R. Lide, Handbook of chemistry and physics, CRC, 16 juin 2008, 89e éd., 2736 p. (ISBN 978-1420066791), p. 9-50
(en) Yitzhak Marcus, The Properties of Solvents, vol. 4, England, John Wiley & Sons Ltd, 1999, 239 p. (ISBN 0-471-98369-1)
Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk.
(en) James E. Mark, Physical Properties of Polymer Handbook, Springer, 2007, 2e éd., 1076 p. (ISBN 0387690026, lire en ligne), p. 294
« Properties of Various Gases », sur flexwareinc.com (consulté le 12 avril 2010)
(en) Carl L. Yaws, Handbook of Thermodynamic Diagrams, vol. 1, Huston, Texas, Gulf Pub. Co., 1996(ISBN 0-88415-857-8)
(en) David R. Lide, Handbook of chemistry and physics, CRC, 2008, 89e éd., 2736 p. (ISBN 9781420066791), p. 10-205
« tétrahydrofuranne », sur ESIS, consulté le 18 février 2009
Numéro index dans le tableau 3.1 de l'annexe VI du règlement CE N° 1272/2008 (16 décembre 2008)
« Tétrahydrofurane » dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 25 avril 2009
« Tetrahydrofuran », sur hazmap.nlm.nih.gov (consulté le 14 novembre 2009)
Liens externes |
(fr) Fiche internationale de sécurité
(fr) Fiche toxicologique de l'INRS
(fr) Fiche sécurité BASF
- Portail de la chimie