Vas (Hongrie)
Pour les articles homonymes, voir Vas.
Vas.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Héraldique | Drapeau | ||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Hongrie | ||
Région (régió) | Transdanubie occidentale | ||
Siège (megyeszékhely) | Szombathely | ||
Districts (járás) | Celldömölk, Körmend, Kőszeg, Sárvár, Szentgotthárd, Szombathely, Vasvár | ||
ISO 3166-2 | HU-VA | ||
Démographie | |||
Population | 259 364 hab. (2010) | ||
Densité | 78 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 47° 10′ nord, 16° 45′ est | ||
Superficie | 333 620 ha = 3 336,20 km2 | ||
Localités | |||
Villes de droit comital | 1 | ||
Villes | 12 | ||
Communes | 203 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Hongrie
Géolocalisation sur la carte : Hongrie
| |||
modifier |
Vas est un comitat de l’ouest de la Hongrie.
Sommaire
1 Nom et attributs
1.1 Héraldique
2 Organisation administrative
2.1 Districts
2.2 Ville principale
2.3 Villes
3 Voir aussi
3.1 Articles connexes
Nom et attributs |
Héraldique |
Organisation administrative |
Districts |
Jusqu'en 2013, le comitat était divisé en micro-régions statistiques (kistérség). À la suite de la réforme territoriale du 1er janvier 2013, elles ont été remplacées par les districts (járás) qui avaient été supprimés en 1984. Désormais, le comitat est subdivisé en 7 districts :
District | Siège | Superficie | Population | Localités |
---|---|---|---|---|
District de Celldömölk | Celldömölk | 474,13 | 24 071 | 28 |
District de Körmend | Körmend | 614,53 | 26 664 | 46 |
District de Kőszeg | Kőszeg | 286,45 | 25 978 | 21 |
District de Sárvár | Sárvár | 685,45 | 38 450 | 42 |
District de Szentgotthárd | Szentgotthárd | 255,04 | 15 068 | 16 |
District de Szombathely | Szombathely | 646,36 | 113 063 | 40 |
District de Vasvár | Vasvár | 374,14 | 13 164 | 23 |
Ville principale |
Szombathely (chef-lieu)
Villes |
Sárvár (15 651)
Körmend (12 616)
Kőszeg (11 731)
Celldömölk (11 650)
Szentgotthárd (9 090)
Vasvár (4 705)
Csepreg (3 640)
Bük (3 122)
Répcelak (2 697)
Őriszentpéter (1 293)
Voir aussi |
Articles connexes |
- Portail de la Hongrie