Barbarians
Pour les articles homonymes, voir Barbarian.
.mw-parser-output .entete.rugby{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Picto_Infobox_Rugby.png")}
Nom complet | Barbarian Football Club |
---|---|
Surnoms | Baa-Baas |
Fondation | 1890 |
Couleurs | noir et blanc |
Siège | boston |
Joueur le plus capé | Tony O'Reilly (30) |
Meilleur buteur | Tony O'Reilly (38 essais) |
Site web | www.barbarianfc.co.uk |
Maillots
Domicile |
Le Barbarian Football Club, plus communément appelé Barbarians, est un club de rugby à XV sur invitation et qui privilégie un beau jeu d'attaque.
Sommaire
1 Histoire
2 Résultats
3 Personnalités du club
3.1 Entraîneurs
4 Effectif en 2018
5 Autres Barbarians
5.1 Barbarians français
5.2 Barbarians néo-zélandais
5.3 Fiji Barbarians
5.4 Barbarians britanniques féminines
6 Notes et références
7 Bibliographie
8 Liens externes
Histoire |
Il a été fondé en 1890 dans un restaurant de Bradford par WP Carpmael, joueur de Blackheath. Son but était de créer un club de tournée pour animer l'inter-saison. La première tournée est effectuée par les Southern Nomads dans le Nord de l'Angleterre en 1890.
Les Baa-Baas, sans terrain à domicile, ni vestiaires, ni club house, jouent dans un maillot noir et blanc (et conservent traditionnellement les chaussettes de leur club, province ou sélection d'origine). Ils jouent un rugby ouvert, offensif, fait de spontanéité et de risque, avec beaucoup d'essais où la victoire, bien que recherchée, n'est pas une finalité.
En 1948, les Barbarians disputent le dernier match de la tournée des Wallabies, ils l'emportent par 9 à 6 à l'Arms Park de Cardiff. Depuis ils jouent traditionnellement le dernier match effectué au Royaume-Uni par les All Blacks, les Wallabies et les Springboks. Ils ont joué pour la première fois contre les Springboks en 1952 (défaite par 3 à 12) et contre les All Blacks en 1954 (défaite 5 à 19)[1].
Un essai d'anthologie a notamment été marqué par les Barbarians, il est l'œuvre de Gareth Edwards le 27 janvier 1973 contre les Blacks à l'Arms Park de Cardiff, il conclut une action qui commence par une relance de Phil Bennett depuis ses 22 mètres[2].
Les plus grands joueurs ont joué pour les Barbarians, tels que Gareth Edwards, JPR Williams ou Phil Bennett pour le Pays de Galles, David Campese pour l'Australie, l'Écossais Andy Irvine ou les Français Jean-Pierre Rives ou Jean-Baptiste Lafond qui, bien que barré en équipe de France par Serge Blanco, a fait une grande carrière avec ce club de prestige. Michel Pomathios, en 1951, fut le premier Français à revêtir le célèbre maillot noir et blanc.
Une tradition importante est qu'à chaque match, un joueur non international mais personnifiant les qualités des Barbarians dispute la rencontre.
L'irlandais Tony O'Reilly détient le record de matchs disputés avec les Barbarians, avec 30 matchs joués du 9 avril 1955 au 15 avril 1963.
Lors du match disputé le 5 décembre 2009 contre les All Blacks alors en tournée en Europe, les Barbarians s'imposent sur le score de 25 à 18. Le Sud-Africain Bryan Habana s'est distingué en marquant les trois essais des Barbarians. Un des postes de pilier est occupé par Willem Petrus Nel, un joueur sud-africain qui ne compte pas de sélection en équipe nationale. L'équipe des Barbarians possédait alors des joueurs très expérimentés comme le Sud-Africain Victor Matfield et l'Australien George Smith qui comptent respectivement 89 et 110 sélections.
En 2017, les Barbarians se décline au féminin pour la première fois de leur histoire. Les Barbarians féminines jouent leur premier match le 10 novembre 2017 face au Munster à Thomond Park.
Résultats |
No | Date | Lieu | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 janvier 1948 | Arms Park Pays de Galles | Barbarians – Australie | 9 – 6 | Test |
2 | 26 janvier 1952 | Arms Park Pays de Galles | Barbarians – Afrique du Sud | 3 – 12 | Test |
3 | 20 février 1954 | Arms Park Pays de Galles | Barbarians – Nouvelle-Zélande | 5 – 19 | Test |
4 | 22 février 1958 | Arms Park Pays de Galles | Barbarians – Australie | 11 – 6 | Test |
5 | 4 février 1961 | Arms Park Pays de Galles | Barbarians – Afrique du Sud | 6 – 0 | Test |
6 | 15 février 1964 | Arms Park Pays de Galles | Barbarians – Nouvelle-Zélande | 3 – 36 | Test |
7 | 28 janvier 1967 | Arms Park Pays de Galles | Barbarians – Australie | 11 – 17 | Test |
8 | 16 décembre 1967 | Twickenham Angleterre | Barbarians – Nouvelle-Zélande | 6 – 11 | Test |
9 | 31 janvier 1970 | Twickenham Angleterre | Barbarians – Afrique du Sud | 12 – 21 | Test |
10 | 27 janvier 1973 | Arms Park Pays de Galles | Barbarians – Nouvelle-Zélande | 23 – 11 | Test |
11 | 30 novembre 1974 | Twickenham Angleterre | Barbarians – Nouvelle-Zélande | 13 – 13 | Test |
12 | 24 janvier 1976 | Arms Park Pays de Galles | Barbarians – Australie | 19 – 7 | Test |
13 | 16 décembre 1978 | Arms Park Pays de Galles | Barbarians – Nouvelle-Zélande | 16 – 18 | Test |
14 | 15 décembre 1984 | Arms Park Pays de Galles | Barbarians – Australie | 30 – 37 | Test |
15 | 26 décembre 1988 | Arms Park Pays de Galles | Barbarians – Australie | 22 – 40 | Test |
16 | 25 novembre 1989 | Twickenham Angleterre | Barbarians – Nouvelle-Zélande | 10 – 21 | Test |
17 | 28 novembre 1992 | Twickenham Angleterre | Barbarians – Australie | 20 – 30 | Test |
18 | 4 décembre 1993 | Arms Park Pays de Galles | Barbarians – Nouvelle-Zélande | 12 – 25 | Test |
19 | 6 septembre 1994 | Stade Charléty France | Barbarians français – Barbarians Britanniques | 35 – 18 | Test |
20 | 3 décembre 1994 | Lansdowne Road Irlande | Barbarians – Afrique du Sud | 23 – 15 | Test |
21 | 7 décembre 1996 | Twickenham Angleterre | Barbarians – Australie | 12 – 39 | Test |
22 | 10 décembre 2000 | Millennium Stadium Pays de Galles | Barbarians – Afrique du Sud | 31 – 41 | Test |
23 | 28 novembre 2001 | Millennium Stadium Pays de Galles | Barbarians – Australie | 35 – 49 | Test |
24 | 31 mai 2003 | Millennium Stadium Pays de Galles | Galles – Barbarians | 35 – 48 | Test |
25 | 22 mai 2003 | Murrayfield Écosse | Écosse – Barbarians | 15 – 24 | Test |
26 | 22 mai 2004 | Murrayfield Écosse | Écosse – Barbarians | 33 – 40 | Test |
27 | 26 mai 2004 | Memorial Stadium Angleterre | Barbarians – Galles | 0 – 42 | Test |
28 | 30 mai 2004 | Twickenham Angleterre | Angleterre – Barbarians | 12 – 32 | Test |
29 | 4 décembre 2004 | Twickenham Angleterre | Barbarians – Nouvelle-Zélande | 19 – 47 | Test |
30 | 24 mai 2005 | Pittodrie Stadium Écosse | Écosse – Barbarians | 38 – 7 | Test |
31 | 28 mai 2005 | Twickenham Angleterre | Angleterre – Barbarians | 39 – 52 | Test |
32 | 28 mai 2006 | Twickenham Angleterre | Angleterre – Barbarians | 46 – 19 | Test |
33 | 31 mai 2006 | Murrayfield Écosse | Écosse – Barbarians | 66 – 19 | Test |
34 | 4 juin 2006 | Stade Boris-Paichadze Géorgie | Georgie – Barbarians | 19 – 28 | Test |
35 | 1er décembre 2007 | Twickenham Angleterre | Barbarians – Afrique du Sud | 22 – 5 | Test |
36 | 24 mai 2008 | Stade Roi-Baudouin Belgique | Belgique – Barbarians | 5 – 67 | Test |
37 | 27 mai 2008 | Kingsholm Stadium Angleterre | Barbarians – Irlande | 14 – 39 | Test |
38 | 1er juin 2008 | Twickenham Angleterre | Angleterre – Barbarians | 17 – 14 | Test |
39 | 6 décembre 2008 | Wembley Angleterre | Barbarians – Australie | 11 – 18 | Test |
40 | 30 mai 2009 | Twickenham Angleterre | Angleterre – Barbarians | 26 – 33 | Test |
41 | 6 juin 2009 | Sydney Football Stadium Australie | Australie – Barbarians | 55 – 7 | Test |
42 | 5 décembre 2009 | Twickenham Angleterre | Barbarians – Nouvelle-Zélande | 25 – 18 | Test |
43 | 30 mai 2010 | Twickenham Angleterre | Angleterre – Barbarians | 35 – 26 | Test |
44 | 4 juin 2010 | Thomond Park Irlande | Irlande – Barbarians | 23 – 29 | Test |
45 | 4 décembre 2010 | Twickenham Angleterre | Barbarians – Afrique du Sud | 26 – 20 | Test |
46 | 29 mai 2011 | Twickenham Angleterre | Angleterre – Barbarians | 32 – 38 | Test |
47 | 4 juin 2011 | Millennium Stadium Pays de Galles | Galles – Barbarians | 28 – 31 | Test |
48 | 26 novembre 2011 | Twickenham Angleterre | Barbarians – Australie | 11 – 60 | Test |
49 | 27 mai 2012 | Twickenham Angleterre | Angleterre – Barbarians | 57 – 26 | Test |
50 | 29 mai 2012 | Kingsholm Stadium Angleterre | Barbarians – Irlande | 29 – 28 | Test |
51 | 2 juin 2012 | Millennium Stadium Pays de Galles | Galles – Barbarians | 30 – 21 | Test |
52 | 26 mai 2013 | Twickenham Angleterre | Angleterre – Barbarians | 40 – 12 | Test |
53 | 1er juin 2013 | Hong Kong Stadium Hong Kong | Barbarians – Lions britanniques | 8 – 59 | Test |
54 | 30 novembre 2013 | Twickenham Angleterre | Barbarians – Fidji | 43 – 19 | Test |
55 | 1er juin 2014 | Twickenham Angleterre | Barbarians – Angleterre | 39 – 29 | Test |
56 | 1er novembre 2014 | Twickenham Angleterre | Barbarians – Australie | 36 – 40 | Test |
57 | 28 mai 2015 | Thomond Park Irlande | Irlande – Barbarians | 21 – 22 | Test |
58 | 31 mai 2015 | Twickenham Angleterre | Angleterre – Barbarians | 73 – 12 | Test |
59 | 29 août 2015 | Stade olympique de Londres Angleterre | Barbarians – Samoa | 27 – 24 | Test |
60 | 21 novembre 2015 | Twickenham Angleterre | Barbarians – Argentine | 31 – 49 | Test |
61 | 5 novembre 2016 | Wembley Angleterre | Barbarians – Afrique du Sud | 31 – 31 | Test |
62 | 8 novembre 2016 | Markéta Stadium République tchèque | République tchèque – Barbarians | 0 – 71 | Test |
63 | 11 novembre 2016 | Kingspan Stadium Irlande | Barbarians – Fidji | 40 – 7 | Test |
64 | 28 mai 2017 | Twickenham Angleterre | Angleterre – Barbarians | 28 – 14 | Test / Quilter Cup |
65 | 1 juin 2017 | Ravenhill Stadium Irlande | Ulster – Barbarians | 28 – 43 | Test |
66 | 28 octobre 2017 | Allianz Stadium Australie | Australie – Barbarians | 31 – 28 | Test |
67 | 4 novembre 2017 | Twickenham Angleterre | Barbarians – Nouvelle-Zélande | 22 – 31 | Test |
68 | 10 novembre 2017 | Thomond Park Irlande | Barbarians – Tonga | 27 – 24 | Test |
69 | 28 mai 2018 | Twickenham Angleterre | Angleterre – Barbarians | 45 – 63 | Test / Quilter Cup |
70 | 1er décembre 2018 | Twickenham Angleterre | Barbarians – Argentine | 38 – 35 | Test |
Personnalités du club |
Entraîneurs |
Tournée | Entraîneur(s) | Fonction(s) | Nombre de matchs | Référence |
---|---|---|---|---|
Mai 2015 | Robbie Deans | Ancien sélectionneur de l'Australie Entraîneur des Panasonic Wild Knights | 2 | [3],[4] |
Été 2015 | Robbie Deans et Bernard Laporte | Ancien sélectionneur de l'Australie Entraîneur des Panasonic Wild Knights - Ancien sélectionneur de la France Manager du RC Toulon | 2 | [5] |
Novembre 2015 | Michael Cheika | Sélectionneur de l'Australie | 1 | [6] |
Novembre 2016 | Robbie Deans | Ancien sélectionneur de l'Australie Entraîneur des Panasonic Wild Knights | 3 | [7] |
Mai-Juin 2017 | Vern Cotter | Ancien sélectionneur de l'Écosse | 2 | [8] |
Octobre 2017 | Alan Jones | Ancien sélectionneur de l'Australie | 2 | [9] |
Novembre 2017 | Robbie Deans (assisté de Scott Robertson) | Ancien sélectionneur de l'Australie Entraîneur des Panasonic Wild Knights | 2 | [9] |
Mai 2018 | Pat Lam | Entraîneur de Bristol | 1 | [10] |
Novembre 2018 | Rassie Erasmus | Sélectionneur de l'Afrique du Sud | 1 | [11] |
Effectif en 2018 |
Joueurs retenus à l'occasion du match contre l'Angleterre le 27 mai 2018 au stade de Twickenham à Londres[12].
Nom | Poste | Naissance | Nationalité sportive | Sélections (points marqués) | Club |
Benjamin Kayser | Talonneur | 26 juillet 1984 | France | 37 (10) | ASM Clermont |
Tatafu Polota-Nau | Talonneur | 26 juillet 1985 | Australie | 79 (20) | Leicester Tigers |
John Afoa | Pilier | 16 octobre 1983 | Nouvelle-Zélande | 36 (5) | Gloucester |
Ramiro Herrera | Pilier | 14 février 1989 | Argentine | 35 (0) | Stade français |
Loni Uhila | Pilier | 7 avril 1989 | Tonga | 0 (0) | ASM Clermont |
Ultan Dillane | Deuxième ligne | 9 novembre 1993 | Irlande | 11 (5) | Connacht |
Sitaleki Timani | Deuxième ligne | 19 septembre 1986 | Australie | 18 (0) | ASM Clermont |
Flip van der Merwe | Deuxième ligne | 3 juin 1985 | Afrique du Sud | 37 (5) | ASM Clermont |
Juan Martín Fernández Lobbe | Troisième ligne | 19 novembre 1981 | Argentine | 71 (25) | RC Toulon |
Justin Tipuric | Troisième ligne | 6 août 1989 | Galles | 56 (25) | Ospreys |
Victor Vito | Troisième ligne | 27 mars 1987 | Nouvelle-Zélande | 33 (20) | Stade rochelais |
Greig Laidlaw | Demi de mêlée | 12 octobre 1985 | Écosse | 63 (623) | ASM Clermont |
Rhodri Williams | Demi de mêlée | 5 mai 1993 | Galles | 3 (5) | Bristol |
Finn Russell | Demi de mêlée | 23 septembre 1992 | Écosse | Glasgow Warriors | |
AJ MacGinty | Demi d'ouverture | 26 février 1990 | États-Unis | 17 (185) | Sale Sharks |
Luke McAlister | Demi d'ouverture | 28 août 1983 | Nouvelle-Zélande | 30 (153) | ASM Clermont |
Bundee Aki | Centre | 7 avril 1990 | Irlande | 6 (10) | Connacht |
Semi Radradra | Centre | 13 juin 1992 | Fidji | 0 (0) | RC Toulon |
Niyi Adeolokun | Ailier | 3 novembre 1990 | Irlande | 1 (0) | Connacht |
Chris Ashton | Ailier | 29 mars 1987 | Angleterre | 39 (95) | RC Toulon |
Josua Tuisova | Ailier | 4 février 1994 | Fidji | 4 (0) | RC Toulon |
Charles Piutau | Arrière | 31 octobre 1991 | Nouvelle-Zélande | 17 (25) | Ulster |
Autres Barbarians |
À leur image des clubs ont été créés : les Barbarians de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Afrique du sud, de France, des Fidji et d'Argentine. Les Crawshays Gallois, les Wolfhounds Irlandais, les Zèbres Italiens s'en sont également inspirés[13].
Barbarians français |
Les Barbarians ont également été déclinés dans d'autres pays. Ainsi, on peut citer les Barbarians français fondés en 1979 à Sarlat et portés par Jean-Pierre Rives et Jacques Fouroux, ils ne concernent au départ que les quinze vainqueurs du Grand Chelem du Tournoi des Cinq Nations de 1977. Le comité de sélection comprend ensuite André Boniface, Jo Maso, Daniel Dubroca ou Serge Blanco.
Les Barbarians français ont notamment joué contre les Pumas en mars 2007, dans le cadre de la préparation de la coupe du monde de rugby 2007. À cette occasion l'équipe des Barbarians était composée principalement de joueurs sélectionnés dans le groupe de l'équipe de France mais qui avaient peu de chance de disputer le Tournoi des six nations 2007 et devaient être testés en vue de la coupe du monde. Les Pumas remportent largement la rencontre par 28 à 14[14]. En novembre 2016, les Barbarians français jouent un match de prestige contre l'Australie, avec notamment Aurélien Rougerie et Antoine Dupont. Après une mauvaise entame de match et un essai rapide des Australiens, les hommes de Raphael Ibanez et Xavier Garbajosa ont réussi à renverser le match et à l'emporter 19-11.
Barbarians néo-zélandais |
Après la première rencontre entre les Barbarians et les All Blacks en 1954, une équipe néo-zélandaise de Barbarians est fondée sur le principe du Barbarian F.C. En hommage aux véritables Barbarians, ils se surnomment les Little Baa-Baas (les petits Baa-Baas)[15].
Cette équipe a joué notamment contre l'équipe d'Angleterre dans le cadre de la célébration du titre de champion du monde obtenu par les anglais en 2003.
Fiji Barbarians |
Barbarians britanniques féminines |
Notes et références |
(en) Matchs des Barbarians contre les équipes du Tri-nations, sur barbariansfc.co.uk
Escot et Rivière 2010, p. 186
(en) Nick Purewal, « Ireland can win the Rugby World Cup, says Barbarians coach and former All Black », sur www.independent.ie, Irish Independent, 21 mai 2015(consulté le 28 avril 2017)
(en) « Thorn to captain Barbarians against England », sur www.englandrugby.com, Fédération anglaise de rugby à XV, 31 mai 2015(consulté le 28 avril 2017)
« Bernard Laporte à la tête des Barbarians britanniques pour affronter les Springboks cet été », sur www.lerugbynistere.fr, 10 avril 2015(consulté le 1er mai 2017)
Clément Suman, « Les Barbarians sélectionnent du très lourd pour la tournée d'automne », sur www.lerugbynistere.fr, 3 novembre 2015(consulté le 13 février 2017)
« Tests de novembre : les Barbarians Britanniques joueront à Prague », sur www.lequipe.fr, L'Equipe, 18 octobre 2016(consulté le 13 février 2017)
« Thierry Dusautoir fera ses adieux au rugby avec les Barbarians », sur www.rugbyrama.fr, Rugbyrama, 28 avril 2017(consulté le 28 avril 2017)
« Scott Robertson dans le staff des Barbarians pour la tournée de novembre », sur www.rugbyrama.fr, Rugbyrama, 2 octobre 2017(consulté le 4 novembre 2017)
« Pat Lam à la tête des Barbarians britanniques », sur www.rugbyrama.fr, Rugbyrama, 13 avril 2018(consulté le 21 mai 2018)
« Rassie Erasmus (Afrique du Sud) à la tête des Barbarians britanniques », sur www.rugbyrama.fr, Rugbyrama, 18 septembre 2018(consulté le 18 septembre 2018)
« Barbarians - Chris Asthon (Toulon) avec les Barbarians face aux Anglais », sur www.rugbyrama.com (consulté le 21 mai 2018).
http://frenchbarbarian.free.fr/content/accueil/barbarian_m.htm
(en) Pumas rise to the challenge, sur rugbyworldcup.com
(en) The Barbarian idea in New-Zealand, sur barbarianfc.co.uk
Bibliographie |
- Richard Escot et Jacques Rivière, Un siècle de rugby, Calmann-Lévy, novembre 2010, broché (ISBN 978-2-7021-4118-2)
Liens externes |
(en) Site officiel
(en) L'histoire des Baa Baa, sur bbc.co.uk- Le site officiel des Barbarians français
Site du club québécois les Nomades où l'on trouve, section histoire du jeu, un article de V. Lagobrun sur le match mythique du 27 janvier 1973 ainsi que la vidéo de l'essai marqué par Gareth Edwards.
- Portail du rugby à XV