Goshen (New York)
Pour les articles homonymes, voir Goshen.
Goshen.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")}
Pays | États-Unis |
---|---|
État | État de New York |
Comté | comté d'Orange |
Capitale de | Comté d'Orange |
Superficie | 8,29 km2 |
Altitude | 134 m |
Coordonnées | 41° 24′ 07″ N, 74° 19′ 23″ O |
Population | 5 454 hab. (2010) |
---|---|
Densité | 658,1 hab./km2 (2010) |
Statut | Village |
---|
Fondation | 1809 |
---|
Le village de Goshen est le siège du comté d'Orange, situé dans l'État de New York, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 5 454 habitants lors du recensement de 2010.
Démographie |
Groupe | Goshen | New York | États-Unis |
---|---|---|---|
Blancs | 84,5 | 65,8 | 72,4 |
Autres | 6,5 | 7,5 | 6,4 |
Afro-Américains | 3,7 | 15,9 | 12,6 |
Métis | 2,6 | 3,0 | 2,9 |
Asiatiques | 2,3 | 7,3 | 4,8 |
Amérindiens | 0,4 | 0,6 | 0,9 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Hispaniques et Latino-Américains | 15,3 | 17,6 | 16,7 |
Historique des recensements | |||
---|---|---|---|
Ann. | Pop. | %± | |
1870 | 2 205 | — | |
1880 | 2 557 | ▲ +15,96 % | |
1890 | 2 907 | ▲ +13,69 % | |
1900 | 2 826 | ▼ -2,79 % | |
1910 | 3 081 | ▲ +9,02 % | |
1920 | 2 843 | ▼ -7,72 % | |
1930 | 2 891 | ▲ +1,69 % | |
1940 | 3 073 | ▲ +6,3 % | |
1950 | 3 311 | ▲ +7,74 % | |
1960 | 3 906 | ▲ +17,97 % | |
1970 | 4 342 | ▲ +11,16 % | |
1980 | 4 874 | ▲ +12,25 % | |
1990 | 5 255 | ▲ +7,82 % | |
2000 | 5 676 | ▲ +8,01 % | |
2010 | 5 454 | ▼ -3,91 % |
Notes et références |
(en) « Goshen, NY Population - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com (consulté le 26 décembre 2016)
(en) « Population of New York - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com (consulté le 26 décembre 2016)
- Portail de l’État de New York