North American Soccer League 2013
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
Sport | Soccer |
---|---|
Organisateur(s) | North American Soccer League |
Édition | 3e |
Lieu(x) | ![]() ![]() |
Date | Saison régulière : 6 avril - 2 novembre 2013 Soccer Bowl : 9 novembre 2013 |
Nations | ![]() ![]() |
Participants | 7 puis 8 |
Épreuves | 98 matchs |
Affluence | 4 670 (saison régulière) |
Site(s) | Site officiel |
Vainqueur | ![]() |
---|---|
Finaliste | ![]() |
Meilleur(s) buteur(s) | ![]() |
Meilleur(s) passeur(s) | ![]() |
Navigation
La North American Soccer League 2013 est la 46e saison de la deuxième division de soccer aux États-Unis et la troisième saison de la renaissante North American Soccer League. Huit équipes participent à ce championnat professionnel dont une du Canada, les New York Cosmos entrant dans la compétition à l'automne. Un nouveau format est utilisé pour la saison 2013, reprenant le modèle d'une saison en deux parties. Les Puerto Rico Islanders devaient participer à cette édition de la compétition, tout comme lors des deux dernières années, mais annule leur présence en raison d'une restructuration.
Sommaire
1 Personnel et sponsors
2 Carte
3 Championnat printanier
3.1 Classement
3.2 Résultats
4 Championnat d'automne
4.1 Classement
4.2 Résultats
5 Soccer Bowl
6 Classements statistiques
6.1 Meilleurs buteurs
6.2 Meilleurs passeurs
7 Récompenses
8 Annexes
8.1 Notes et références
8.2 Liens externes
Personnel et sponsors |
Équipe | Entraîneur | Capitaine | Sponsor maillot |
---|---|---|---|
![]() | Haynes, BrianBrian Haynes (en) | Lancaster, MartynMartyn Lancaster (en) | Reto Sports |
![]() | Colin Clarke | da Luz, AustinAustin da Luz (en) | BCBSA |
![]() | Colin Miller | Albert Watson | Sears Canada |
![]() | Kronsteiner, GünterGünter Kronsteiner (en) | Iván Guerrero | Joma |
![]() | Lagos, MannyManny Lagos | Admiral | |
![]() | Savarese, GiovanniGiovanni Savarese | Carlos Mendes | Emirates |
![]() | Marcina, AlenAlen Marcina (en) (intérim) | Harmse, KevinKevin Harmse | Nike |
![]() | Hill, RickyRicky Hill (en) | Sanfilippo, FrankFrank Sanfilippo (en) | Admiral, Mainsail Suites |
Carte |
![]() North American Soccer League 2013
|
Championnat printanier |
Classement |
|
Franchise qualifiée pour le Soccer Bowl
T : Tenant du titre
Résultats |
Résultats (▼dom., ►ext.) | ATL | CAR | EDM | FLS | MIN | SAS | TBR |
Atlanta Silverbacks | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 1-2 | |
Carolina Railhawks | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 5-2 | 2-1 | |
FC Edmonton | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | |
Fort Lauderdale Strikers | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-4 | 1-2 | |
Minnesota United | 0-3 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | |
San Antonio Scorpions | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 0-2 | |
Tampa Bay Rowdies | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 2-3 | 1-2 | |
Championnat d'automne |
Classement |
|
Franchise qualifiée pour le Soccer Bowl
Résultats |
Résultats (▼dom., ►ext.) | ATL | CAR | EDM | FLS | MIN | NYC | SAS | TBR |
Atlanta Silverbacks | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | |
Carolina Railhawks | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | |
FC Edmonton | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | |
Fort Lauderdale Strikers | 6-2 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | |
Minnesota United | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | |
New York Cosmos | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 4-3 | |
San Antonio Scorpions | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 4-7 | |
Tampa Bay Rowdies | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 4-6 | 0-0 | 1-0 | |
Soccer Bowl |
Le Soccer Bowl 2013 met aux prises les champions de la saison printanière et de la saison d'automne. C'est le champion printanier qui reçoit cette finale de championnat.
9 novembre 2013 | Atlanta Silverbacks ![]() | 0 - 1 | ![]() | Atlanta Silverbacks Park | |
19h00 EDT | Carr ![]() Navarro ![]() | ![]() ![]() ![]() | Spectateurs : 7 211 Arbitrage : ![]() | ||
Rapport |
Classements statistiques |
|
Rang | Joueur | Pays | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1 | Brian Shriver (en) | ![]() | Carolina RailHawks | 15 |
2 | Pablo Campos (en) | ![]() | Minnesota United | 13 |
3 | Hans Denissen (en) | ![]() | San Antonio Scorpions | 12 |
Georgi Hristov | ![]() | Tampa Bay Rowdies | 12 | |
5 | Luke Mulholland | ![]() | Tampa Bay Rowdies | 11 |
6 | Tomasz Zahorski | ![]() | San Antonio Scorpions | 9 |
7 | Rubén Luna (en) | ![]() | Atlanta Silverbacks | 8 |
Pedro Ferreira-Mendes (en) | ![]() | Atlanta Silverbacks | 8 | |
9 | Simone Bracalello (en) | ![]() | Minnesota United | 7 |
10 | Evans Frimpong (en) | ![]() | Tampa Bay Rowdies | 6 |
Meilleurs passeurs |
Rang | Joueur | Pays | Club | Passes |
---|---|---|---|---|
1 | Luke Mulholland | ![]() | Tampa Bay Rowdies | 8 |
2 | Danny Barrera (en) | ![]() | Atlanta Silverbacks | 7 |
Georgi Hristov | ![]() | Tampa Bay Rowdies | 7 | |
Javier Saavedra (en) | ![]() | San Antonio Scorpions | 7 | |
5 | Iván Guerrero | ![]() | Fort Lauderdale Strikers | 6 |
6 | Simone Bracalello (en) | ![]() | Minnesota United | 5 |
Pablo Campos (en) | ![]() | Minnesota United | 5 | |
Austin da Luz (en) | ![]() | Carolina RailHawks | 5 | |
9 | Etienne Barbara | ![]() | Minnesota United | 4 |
Neil Hlavaty (en) | ![]() | FC Edmonton | 4 | |
Zack Schilawski (en) | ![]() | Carolina RailHawks | 4 |
Récompenses |
Golden Ball (MVP): Georgi Hristov (Tampa Bay Rowdies)
Golden Glove: Kyle Reynish (New York Cosmos)
Entraîneur de l'année: Brian Haynes (Atlanta Silverbacks)
But de l'année: Henry Lopez (New York Cosmos)
Meilleur 11 de NASL 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Position | Joueurs | Équipe | ||||
Gardien | ![]() | Atlanta Silverbacks | ||||
Défenseur | ![]() | Minnesota United | ||||
Défenseur | ![]() | Atlanta Silverbacks | ||||
Défenseur | ![]() | FC Edmonton | ||||
Milieu | ![]() | Tampa Bay Rowdies | ||||
Milieu | ![]() | Minnesota United | ||||
Milieu | ![]() | Atlanta Silverbacks | ||||
Milieu | ![]() | New York Cosmos | ||||
Attaquant | ![]() | Tampa Bay Rowdies | ||||
Attaquant | ![]() | Carolina RailHawks | ||||
Attaquant | ![]() | San Antonio Scorpions |
Annexes |
Notes et références |
Liens externes |
- Site officiel
- Résumé vidéo de la saison
- Portail du football
- Portail des années 2010
- Portail des États-Unis
- Portail du Canada