Hambletonian Stakes
| Localisation | Hippodrome de Meadowlands |
|---|---|
| Inaugurée | 1926 |
| Type de course | Trot attelé |
| Site web | hambletonian.net |
| Longueur | 1 609 mètres |
|---|---|
| Qualification | 3 ans |
| Gains | 1 000 000 € (finale, 2015) |
Les Hambletonian Stakes est une course hippique de trot attelé se déroulant aux États-Unis sur l'hippodrome de Meadowlands (depuis 1981), au début du mois d'août. Créée en 1926, c'est la plus grande course de trotteurs aux États-Unis et l'une des plus importantes au monde, avec le Grand Prix d'Amérique en France et l'Elitloppet en Suède.
La course rend hommage à Hambletonian 10, l'étalon fondateur de la race standardbred au XIXe siècle. Réservée aux 3 ans, hongres, mâles et femelles, elle est disputée sur la distance du mile (1 609 mètres), en deux temps, au cours de la même journée : deux batteries qualificatives (chacune dotée de $ 100 000, puis une finale (dotée de $ 1 000 000) réunissant les quatre premiers de chaque batterie. Le record de l'épreuve, 1'08"5, est détenu par Muscle Hill depuis 2009.
Palmarès |
| Année | Vainqueur | S. | Pays | Père | Driver | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Atlanta | F. | Chapter Seven | Scott Zeron | 1'08"9 | |
| 2017 | Perfect Spirit | M. | Andover Hall | Åke Svanstedt | 1'10" | |
| 2016 | Marion Marauder | M. | Muscle Hill | Scott Zeron | 1'09"2 | |
| 2015 | Pinkman | H. | Explosive Matter | Brian Sears | 1'09" | |
| 2014 | Trixton | M. | Muscle Hill | Jimmy Takter | 1'08"7 | |
| 2013 | Royalty For Life | M. | RC Royalty | Brian Sears | 1'09"7 | |
| 2012 | Market Share | M. | Revenue | Tim Tetrick | 1'09"7 | |
| 2011 | Broad Bahn | M. | Broadway Hall | George Brennan | 1'10"2 | |
| 2010 | Muscle Massive | M. | Muscles Yankee | Ron Pierce | 1'09" | |
| 2009 | Muscle Hill | M. | Muscles Yankee | Brian Sears | 1'08"5 | |
| 2008 | Deweycheatumnhowe | M. | Muscles Yankee | Ray Schnittker | 1'09"6 | |
| 2007 | Donato Hanover | M. | Andover Hall | Ron Pierce | 1'10"4 | |
| 2006 | Glidemaster | M. | Yankee Glide | John Campbell | 1'09"1 | |
| 2005 | Vivid Photo | H. | SJ's Photo | Roger Hammer | 1'10" | |
| 2004 | Windsong's Legacy | M. | Conway Hall | Trond Smedshammer | 1'11" | |
| 2003 | Amigo Hall | M. | Balanced Image | Mike LaChance | 1'10"9 | |
| 2002 | Chip Chip Hooray | M. | Pine Chip | Eric Ledford | 1'10"6 | |
| 2001 | Scarlet Knight | M. | Pine Chip | Stefan Melander | 1'10"7 | |
| 2000 | Yankee Paco | M. | Balanced Image | Trevor Ritchie | 1'10"5 | |
| 1999 | Self Possessed | M. | Victory Dream | Mike LaChance | 1'09"4 | |
| 1998 | Muscles Yankee | M. | Valley Victory | John Campbell | 1'09"9 | |
| 1997 | Malabar Man | M. | Supergill | Mal Burroughs | 1'11"5 | |
| 1996 | Continentalvictory | F. | Valley Victory | Mike LaChance | 1'10"1 | |
| 1995 | Tagliabue | M. | Super Bowl | John Campbell | 1'11"3 | |
| 1994 | Victory Dream | M. | Valley Victory | Mike LaChance | 1'11" | |
| 1993 | American Winner | M. | Super Bowl | Ron Pierce | 1'10"4 | |
| 1992 | Alf Palema | M. | Speedy Somolli | Mickey McNichol | 1'12"3 | |
| 1991 | Giant Victory | M. | Super Bowl | Jack Moiseyev | 1'11"3 | |
| 1990 | Harmonious | M. | Crowning Point | John Campbell | 1'11" | |
| 1989 | Park Avenue Joe | M. | Speedy Somolli | Ron Waples | 1'11"2 | |
Probe | M. | Super Bowl | William Fahy | Dead heat | ||
| 1988 | Armbro Goal | M. | Speedy Crown | John Campbell | 1'11"2 | |
| 1987 | Mack Lobell | M. | Mystic Park | John Campbell | 1'10"6 | |
| 1986 | Nuclear Kosmos | M. | Speedy Somolli | Ulf Thoresen | 1'11"7 | |
| 1985 | Prakas | M. | Speedy Crown | Bill O'Donnell | 1'11"2 | |
| 1984 | Historic Freight | M. | ABC Freight | Ben Webster | 1'12"3 | |
| 1983 | Duenna | F. | Green Speed | Stanley Dancer | 1'13" | |
| 1982 | Speed Bowl | M. | Super Bowl | Tommy Haughton | 1'12"6 | |
| 1981 | Shiaway St. Pat | M. | Tarport Devlin | Ray Remmen | 1'15"5 | |
| 1980 | Burgomeister | M. | Speedy Count | Billy Haughton | 1'12"5 | |
| 1979 | Legend Hanover | M. | Super Bowl | George Sholty | 1'12"2 | |
| 1978 | Speedy Somolli | M. | Speedy Crown | Howard Beissinger | 1'11"5 | |
| 1977 | Green Speed | M. | Speedy Rodney | Billy Haughton | 1'11"8 | |
| 1976 | Steve Lobell | M. | Speedy Count | Billy Haughton | 1'12"3 | |
| 1975 | Bonefish | M. | Nevele Pride | Stanley Dancer | 1'14" | |
| 1974 | Christopher T. | M. | Ayres | Billy Haughton | 1'13"7 | |
| 1973 | Flirth | H. | Florican | Ralph Baldwin | 1'12"8 | |
| 1972 | Super Bowl | M. | Star's Pride | Stanley Dancer | 1'12"3 | |
| 1971 | Speedy Crown | M. | Speedy Scot | Howard Beissinger | 1'13" | |
| 1970 | Timothy T. | M. | Ayres | John Simpson Jr. | 1'13"6 | |
| 1969 | Lindy's Pride | M. | Star's Pride | Howard Beissinger | 1'13"1 | |
| 1968 | Nevele Pride | M. | Star's Pride | Stanley Dancer | 1'14"2 | |
| 1967 | Speedy Streak | M. | Speedster | Del Cameron | 1'14"6 | |
| 1966 | Kerry Way | F. | Star's Pride | Frank Ervin | 1'13"8 | |
| 1965 | Egyptian Candor | M. | Star's Pride | Del Cameron | 1'16"9 | |
| 1964 | Ayres | M. | Star's Pride | John Simpson Sr. | 1'12"6 | |
| 1963 | Speedy Scott | M. | Speedster | Ralph Baldwin | 1'13"1 | |
| 1962 | A. C.'s Viking | M. | Hoot Moon | Sanders Russell | 1'14"3 | |
| 1961 | Harlan Dean | M. | Harlan | James Arthur | 1'13"6 | |
| 1960 | Blaze Hanover | M. | Hoot Moon | Joe O'Brien | 1'14"3 | |
| 1959 | Diller Hanover | M. | Star's Pride | Frank Ervin | 1'15"3 | |
| 1958 | Emily's Pride | F. | Star's Pride | Flave Nipe | 1'14"5 | |
| 1957 | Hickory Smoke | M. | Titan Hanover | John Simpson Sr. | 1'14"7 | |
| 1956 | The Intruder | M. | Scotland | Ned Bower | 1'15"5 | |
| 1955 | Scott Frost | M. | Hoot Moon | Joe O'Brien | 1'15" | |
| 1954 | Newport Dream | M. | Axomite | Del Cameron | 1'16"3 | |
| 1953 | Helicopter | F. | Hoot Moon | Harry Harvey | 1'15"7 | |
| 1952 | Sharp Note | M. | Phonograph | Bion Shively | 1'16"2 | |
| 1951 | Mainliner | M. | Worthy Boy | Guy Crippen | 1'16"2 | |
| 1950 | Lusty Song | M. | Volomite | Del Miller | 1'15"8 | |
| 1949 | Miss Tilly | F. | Nibble Hanover | Fred Egan | 1'15"5 | |
| 1948 | Demon Hanover | M. | Dean Hanover | Harrison Hoyt | 1'15"8 | |
| 1947 | Hoot Mon | M. | Scotland | Sep Palin | 1'14"6 | |
| 1946 | Chestertown | M. | Volomite | Thomas Berry | 1'16"1 | |
| 1945 | Titan Hanover | M. | Calumet Chuck | Harry Pownall Sr. | 1'17"1 | |
| 1944 | Yankee Maid | F. | Volomite | Henry Thomas | 1'17"1 | |
| 1943 | Volo Song | M. | Volomite | Ben White | 1'16"1 | |
| 1942 | The Ambassador | M. | Scotland | Ben White | 1'17"1 | |
| 1941 | Bill Gallon | M. | Scandy Flash | Lee Smith | 1'17"7 | |
| 1940 | Spencer Scott | M. | Scotland | Fred Egan | 1'15"8 | |
| 1939 | Peter Astra | M. | Peter Volo | Doc Parshall | 1'17"2 | |
| 1938 | Mc Lin | M. | Mr McElwyn | Henry Thomas | 1'16" | |
| 1937 | Shirley Hanover | F. | Mr McElwyn | Henry Thomas | 1'15"5 | |
| 1936 | Rosalind | F. | Scotland | Ben White | 1'15"7 | |
| 1935 | Greyhound | H. | Guy Abbey | Sep Palin | 1'16" | |
| 1934 | Lord Jim | M. | Guy Axworthy | Doc Parshall | 1'16"3 | |
| 1933 | Mary Reynolds | F. | Peter The Brewer | Ben White | 1'16"9 | |
| 1932 | The Marchioness | F. | Peter Volo | Will Caton | 1'15"4 | |
| 1931 | Calumet Butler | M. | Truax | R.D. McMahon | 1'16"6 | |
| 1930 | Hanover's Bertha | F. | Peter Volo | Tom Berry | 1'16"4 | |
| 1929 | Walter Dear | M. | The Laurell Hall | Walter Cox | 1'16"3 | |
| 1928 | Spencer | M. | Lee Tide | W.H. Lessee | 1'16"1 | |
| 1927 | Iosola's Worthy | F. | Guy Axworthy | Marvin Childs | 1'16"9 | |
| 1926 | Guy McKinney | M. | Guy Axworthy | Nat Ray | 1'17"5 |
Notes et références |
- Portail du sport
- Portail équestre
- Portail de New York