Liste des sénateurs des États-Unis pour l'Utah
Les sénateurs de l'Utah sont les deux personnes élues qui représentent l’Utah au Sénat des États-Unis depuis 1896.
Élections |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Liste des sénateurs |
| Classe 1 | Congrès | Classe 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° | Sénateur | Parti | Dates | n° | Sénateur | Parti | Dates | |||||
| 1 | Frank J. Cannon | Républicain | 22 janvier 1896 | 3 mars 1899 | 54e | 1 | Arthur Brown | Républicain | 7 janvier 1892 | 3 mars 1897 | ||
| Républicain silver | 55e | 2 | Joseph L. Rawlins | Démocrate | 4 mars 1897 | 3 mars 1903 | ||||||
| 2 | Thomas Kearns | Républicain | 23 janvier 1901 | 3 mars 1905 | 56e | |||||||
| 57e | ||||||||||||
58e | 3 | Reed Smoot | Républicain | 4 mars 1903 | 3 mars 1933 | |||||||
| 3 | George Sutherland | Républicain | 4 mars 1905 | 3 mars 1917 | 59e | |||||||
60e | ||||||||||||
61e | ||||||||||||
62e | ||||||||||||
63e | ||||||||||||
64e | ||||||||||||
| 4 | William H. King | Démocrate | 4 mars 1917 | 3 janvier 1941 | 65e | |||||||
66e | ||||||||||||
67e | ||||||||||||
68e | ||||||||||||
69e | ||||||||||||
70e | ||||||||||||
71e | ||||||||||||
72e | ||||||||||||
73e | 4 | Elbert D. Thomas | Démocrate | 4 mars 1933 | 3 janvier 1951 | |||||||
74e | ||||||||||||
75e | ||||||||||||
76e | ||||||||||||
| 5 | Abe Murdock | Démocrate | 3 janvier 1941 | 3 janvier 1947 | 77e | |||||||
78e | ||||||||||||
79e | ||||||||||||
| 6 | Arthur V. Watkins | Républicain | 3 janvier 1947 | 3 janvier 1959 | 80e | |||||||
81e | ||||||||||||
82e | 5 | Wallace F. Bennett | Républicain | 3 janvier 1951 | 20 décembre 1974 | |||||||
83e | ||||||||||||
84e | ||||||||||||
85e | ||||||||||||
| 7 | Frank E. Moss | Démocrate | 3 janvier 1959 | 3 janvier 1977 | 86e | |||||||
87e | ||||||||||||
88e | ||||||||||||
89e | ||||||||||||
90e | ||||||||||||
91e | ||||||||||||
92e | ||||||||||||
93e | ||||||||||||
| 6 | Jake Garn | Républicain | 21 décembre 1974 | 3 janvier 1993 | ||||||||
94e | ||||||||||||
| 8 | Orrin Hatch | Républicain | 3 janvier 1977 | en cours | 95e | |||||||
96e | ||||||||||||
97e | ||||||||||||
98e | ||||||||||||
99e | ||||||||||||
100e | ||||||||||||
101e | ||||||||||||
102e | ||||||||||||
103e | ||||||||||||
104e | 7 | Bob Bennett | Républicain | 3 janvier 1993 | 3 janvier 2011 | |||||||
105e | ||||||||||||
106e | ||||||||||||
107e | ||||||||||||
108e | ||||||||||||
109e | ||||||||||||
110e | ||||||||||||
111e | ||||||||||||
112e | 8 | Mike Lee | Républicain | 3 janvier 2011 | en cours | |||||||
113e | ||||||||||||
114e | ||||||||||||
Références |
- Portail de l’Utah
- Portail de la politique aux États-Unis