Heves
Pour les articles homonymes, voir Heves (Ville).
Heves.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Héraldique | Drapeau | ||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Hongrie | ||
Région (régió) | Hongrie septentrionale | ||
Siège (megyeszékhely) | Eger | ||
Districts (járás) | Bélapátfalva, Eger, Füzesabony, Gyöngyös, Hatvan, Heves, Pétervására | ||
ISO 3166-2 | HU-HE | ||
Démographie | |||
Population | 311 454 hab. (2010) | ||
Densité | 86 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 47° 50′ nord, 20° 15′ est | ||
Superficie | 363 725 ha = 3 637,25 km2 | ||
Localités | |||
Villes de droit comital | 1 | ||
Villes | 8 | ||
Communes | 112 | ||
Géolocalisation sur la carte : Hongrie
Géolocalisation sur la carte : Hongrie
| |||
modifier |
Heves est un comitat du nord de la Hongrie.
Sommaire
1 Nom et attributs
2 Organisation administrative
2.1 Districts
3 Voir aussi
3.1 Articles connexes
Nom et attributs |
Organisation administrative |
Districts |
Jusqu'en 2013, le comitat était divisé en micro-régions statistiques (kistérség). À la suite de la réforme territoriale du 1er janvier 2013, elles ont été remplacées par les districts (járás) qui avaient été supprimés en 1984. Désormais, le comitat est subdivisé en 7 districts :
District | Siège | Superficie | Population | Localités |
---|---|---|---|---|
District de Bélapátfalva | Bélapátfalva | 180,89 | 8 710 | 8 |
District d'Eger | Eger | 602,05 | 87 440 | 22 |
District de Füzesabony | Füzesabony | 578,56 | 29 910 | 16 |
District de Gyöngyös | Gyöngyös | 750,78 | 74 607 | 25 |
District de Hatvan | Hatvan | 352,16 | 50 585 | 13 |
District de Heves | Heves | 697,68 | 33 382 | 17 |
District de Pétervására | Pétervására | 475,07 | 20 702 | 20 |
Voir aussi |
Articles connexes |
- Heves (ancien comitat)
- Portail de la Hongrie